ERGEBNISSE/RESULTS
ALLE ERGEBNISSE SIND NACH DEN RENNEN AM SCHNELLSTEN IM VIRTUELLEN INFOBOARD ZU FINDEN
PARALLEL ENDUROCROSS
FINALE
1. MILAN SCHMÜSER
2. PAUL-ERIK HUSTER
3. LINUS ALBERT
HALBFINALE (SIEGER KOMMT INS FINALE)
SCHMÜSER (SIEGER) - AIDINIS
HUSTER (SIEGER) - KESSLER
ALBERT (SIEGER) - BRUNKE
VIERTELFINALE (SIEGER KOMMT INS HALBFINALE)
SCHMÜSER (SIEGER) - MÜLLER
AIDINIS (SIEGER) - BITTNER
KESSLER (SIEGER) - KEIM
HUSTER (SIEGER) - RINK
ALBERT (SIEGER) - WOITELLA
BRUNKE (SIEGER) - BÖSE
PROLOG AWARD
Pos. # Kl. Name Schnellste
Rnd.Team/Club Marke
1 539 PRO Strauss, Henry 02:50,085 X-Grip KTM
2 5 PRO Schmüser, Milan 02:56,450 Vollgas Beta
3 161 PRO Hentschel, Leon 03:00,240 Peschel Motorradsport Beta
4 938 PRO Paulus, Vinzenz 00:00,000 KTM
5 100 PRO Petzold, Rico 03:05,844 Endurides Gasgas
6 299 PRO Loose, David 03:05,954 MYR Racing GasGas
7 98 PRO Wulf, Marc 03:06,098 Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink KTM
8 619 PRO Huster, Paul-Erik 03:07,080 Team Theiner KTM
9 108 JUN Rätze, Hannes 03:08,142 FB factory KTM
10 128 PRO Meyer, Arvid 03:09,959 MYR-Racing Husqvarna
11 528 JUN Strauss, Felix 03:10,428 X-Grip GasGas
12 228 JUN Jung, Lukas 03:14,690 ACE-BIKES Husqvarna
13 117 JUN Albert, Jonas 03:16,735 FB.Factory Racing KTM
14 138 PRO Ludwig, Markus 03:17,736 Team Ludwig GasGas EC300
15 74 JUN Albert, Linus 03:19,164 FB.Factory Racing KTM
16 25 PRO Teucher, Marcel 03:19,847 ACE Bikes/Grenzgaenger/X-Grip Husqvarna
17 917 AM Lutz, Max 03:19,990 MRSC Mernes KTM EXC 300
18 47 JUN Raimann, Leon 03:22,614 KV-Racing Rieju
19 919 AM Rambow, Kevin 03:24,267 Rambow Metallbau Gasgas ec 300
20 212 AM Bablick, Maxi 03:26,646 FB Factory KTM Exc 300
21 712 PRO Fakler, Peter 03:29,174 Morlinghaus Racing Team KTM
22 319 AM Gerhardt, Jeremy 03:30,239 MC Dreetz Ktm SXF 450
23 933 JUN Dittmar, Julian 03:30,314 KTM
24 277 AM Emich, Sören 03:31,129 FB factory GasGas
25 12 JUN Ostheimer, Manuel 03:31,204 mxho Husqvarna
26 499 JUN Kessler, Emil 03:32,501 EXTREME ENDURO SHOP / MOTORRAD WELINK KTM
27 10 PRO Seifert, Eric 03:32,816 Grenzgaenger Stark Varg
28 928 AM Niemeyer, Thies 03:33,210 ADAC OWL Sport Husqvarna TE 300
29 256 AM Lührmann, Philipp 03:33,240 Ktm
30 940 AM Fritsche, Kristian 03:36,511 KTM
31 935 AM Rätze, Benjamin 03:37,583 KTM
32 941 AM Burkhardt, Chris 03:37,715 Husqvarna
33 937 AM Maier, Martin 03:39,584 KTM
34 936 AM Penner, Moritz 03:40,146 KTM
35 81 AM Rode, Tim 03:40,414 FB Factory Racing KTM
36 369 SEN Spingat, Patrick 03:42,144 Moto X Events Beta RR 300
37 932 AM Krieg, Jörn 03:44,304 Südharzenduro Sherco
38 8 AM Woesner, Manuel 03:44,631 Peschel Motorsport Ktm
39 428 JUN Rink, Karl 03:45,071 Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink Gas Gas
40 136 PRO Theodossiou, Elias 03:48,413 MoniX MSC Spaichingen Gasgas
41 26 AM Woitella, Josef 03:48,586 KTM
42 939 AM Jüngling, Nils 03:49,700 BAP Racing BETA
43 91 JUN Millich, Matthis 03:52,694 MORLINGHAUS RACING Beta
44 912 AM Schork, Nicolai 03:55,093 Endurides STARK Varg EX
45 910 JUN Leipold, Nils 03:55,425 KTM Exc 350f
46 175 JUN Lippold, Raven 03:55,605 ACE-Bikes Husqvarna
47 503 AM Landefeld, Benjamin 03:57,070 KOCHKÄSKOBOLD Enduro-Team Husqvarna
48 191 AM Nier, Jurij 03:57,209 GasGas EC300
49 934 AM Ruf, Marco 03:57,835 Beta RR300Race
50 720 SEN Sawicki, Pawel 03:59,568 Racing Enduro Team 24MX BETA
51 918 JUN Aidinis, Noah 04:00,445 Local Peoplez Gasgas ec 350f
52 901 AM Müller, Moritz 04:02,151 Sherco se 300 Factory
53 21 JUN Leßing, Leon 04:03,801 Kyffhäuser Husqvarna
54 907 AM Laude, Jonas 04:04,956 MSC Hamma e.V. Beta
55 159 AM Hildebrand, Tom 04:05,386 Ktm exc
56 905 AM Fornefeld, Marius 04:07,279 Beta RR 300
57 9 AM Blazovich, Jakob 04:07,902 MORLINGHAUS RACING KTM EXC 300
58 252 AM Kaupa, Pascal 04:10,616 Kaupa Racing GasGas
59 321 AM Igl, Andreas 04:11,637 Captain Chaos Racing KTM
60 251 AM Schmitt, Sebastian 04:11,918 Morlinghaus Racing KTM
61 225 JUN Kiesewetter, Jared 04:13,571 Moto X Events Beta Racing 250ccm
62 123 AM Sandersfeld, Jakob 04:17,962 Team Forstaufsicht Stark Varg
63 902 AM Modenbach, Markus 04:21,295 Team Endurides/Kaiseroda Transporter KTM EXC 300
64 914 AM Rödiger, Jonas 04:22,592 Clutchkick Racing Husqvarna TE300
65 608 JUN Schlamann, Tristan 04:23,661 RanzRacingTram KTM EXC 300
66 930 SEN Bode, Gregor 04:28,448 MSC Hamma e.V Husqvarna
67 52 AM Steinert, Ingo 04:28,523 MSC Spaichingen/MoniX KTM
68 64 AM Keim, Meiko 04:33,013 ERP STARK
69 381 SEN Uebe, Kai 04:35,933 KBO Racing KTM 250EXC
70 903 AM von Boenigk, Tom 04:38,173 Kaiseroda Transporter / Endurides KTM EXC 300
71 909 AM Alex, Dominik 04:41,074 Enduro Racing team Beta RR300
72 289 JUN Miehe, Janne 04:42,248 Peschel Motorradsport/KFZ Gebhardt Beta
73 347 JUN Hörnicke, Robin 04:43,282 MSG Hannover GasGas EC300
74 915 SEN Fischer , Stefan 04:44,891 Beats Garage KTM EXC 300
75 911 JUN Kuhn, Peter 04:46,130 Husqvarna
76 537 JUN Tuch, Teo 04:46,634 Südharzenduro GasGas
77 13 JUN Wernecke, Fynn 04:48,524 Suedharzenduro Ktm Exc
78 904 AM Driller, Johannes 04:51,176 TeamHyraxRacing GasGas Ec 300
79 504 JUN Jaeschke, Oskar 04:56,637 Jagenduro Beta
80 38 PRO Schubert, Maik 04:59,890 38 Racing KTM
81 929 JUN Kühne, Collin 05:00,908 ZAH Racing Beta 300
82 221 DA Vrchotova, Karolina 05:00,931 KTM
83 924 AM Kunkel, Justin 05:03,468 Suedharzenduro GasGasEC300
84 247 AM Lang, Alexander 05:10,369 Luminus GasGas EC300
85 908 SEN Fischer, Oliver 05:17,702 Club Mystique GasGas EC 300
86 501 85ccm Gorajski, Marcel 05:35,078 Husqvarna
87 187 AM Stedele, Andreas 05:35,606 Luminus Racing Husqvarna
88 926 SEN Radon, Rolf 05:37,220 Bilstain Ktm
89 168 AM Brunke, Tom 05:38,707 DOWATEK Husqvarna
90 555 AM Mergner, Fabian 05:38,997 Raccoon-Racing Beta
91 391 AM Raab, Oliver 05:45,957 MRSC Mernes Husqvarna
92 314 JUN Martin, Marius 05:51,906 ZAP Technix Beta
93 313 DA Maaz, Dorothea 06:00,099 Beta
94 216 AM Halbe, Markus 06:02,263 Raccoon-Racing KTM
95 927 SEN Yaldiz, Mehmet 06:05,599 KTM EXC300
96 923 AM Körner , Tom 06:07,223 Suedharzenduro GasGasEC300
97 11 85ccm Solbrig, Loris 06:10,734 KTM
98 121 DA Bittner, Julia 06:11,782 Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink Gas Gas
99 365 AM Zech, Clemens 06:14,157 Raccoon-Racing KTM
100 921 SEN Harnacke, Andreas 06:14,302 SWT Sports Suzuki dr250s 1983
101 925 AM Hahnemann , Daniel 06:35,524 Beta RR 200
102 176 JUN Raue, Erwin 06:38,048 MotoXevents, SHC Meltewitz Beta 125ccm oder 250ccm
103 674 DA Kirmse, Lisa 06:46,690 HardLineChicks Ktm exc tpi
104 54 JUN Peschel, Rene 07:22,481 Peschel Motorradsport Beta
105 931 JUN Maciej, Parszuto 07:28,279 Motoboyz.pl Beta 300 RR
106 20 AM Bangemann, Teo 07:39,888 Peschel Motorradsport Beta RR 200
107 920 JUN Jurasik, Lennox 09:10,880 Ktm Exc 250
108 279 AM Böse, Maximilian 09:12,944 Team Forstaufsicht Sherco
109 696 SEN Schuth, Sascha 09:43,658 Vollgas KTM Freeride
110 147 DA Sobania, kim Vanessa 10:10,182 ET Racing Sherco sef 300
111 18 DA Peschke, Eva 10:12,246 Endurofreunde Günzthal Sherco
112 131 85ccm Keller, Eric 11:12,375 KTM
113 488 DA Hodapp, Katrin 11:43,441 Endurides KTM
114 913 AM Lindner, Bruno 12:33,517 MC Duisburg Nord Sherco SE 300
115 922 AM Temps, Jonathan 13:15,442 Sherco SE 300 Factory
GRUPPENRENNEN 1
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 539 | PRO | Strauss, Henry | 10 | 01:30:46,815 | X-Grip | KTM | 08:39,562 |
2 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 10 | 01:31:26,787 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | KTM | 08:42,877 |
3 | 161 | PRO | Hentschel, Leon | 10 | 01:32:44,844 | Peschel Motorradsport | Beta | 08:38,894 |
4 | 712 | PRO | Fakler, Peter | 10 | 01:36:45,854 | Morlinghaus Racing Team | KTM | 08:45,470 |
5 | 91 | JUN | Millich, Matthis | 10 | 01:36:50,495 | MORLINGHAUS RACING | Beta | 08:47,805 |
6 | 108 | JUN | Rätze, Hannes | 10 | 01:37:06,497 | FB factory | KTM | 09:07,387 |
7 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 10 | 01:38:00,828 | Endurides | Gasgas | 08:59,117 |
8 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 10 | 01:38:12,847 | X-Grip | GasGas | 08:58,822 |
9 | 74 | JUN | Albert, Linus | 10 | 01:38:17,800 | FB.Factory Racing | KTM | 09:05,291 |
10 | 10 | PRO | Seifert, Eric | 10 | 01:42:05,212 | Grenzgaenger | Stark Varg | 09:25,215 |
11 | 117 | JUN | Albert, Jonas | 9 | 01:31:14,786 | FB.Factory Racing | KTM | 09:27,953 |
12 | 917 | AM | Lutz, Max | 9 | 01:39:33,916 | MRSC Mernes | KTM EXC 300 | 09:48,047 |
13 | 12 | JUN | Ostheimer, Manuel | 9 | 01:40:01,230 | mxho | Husqvarna | 10:09,998 |
14 | 81 | AM | Rode, Tim | 8 | 01:31:55,822 | FB Factory Racing | KTM | 09:50,778 |
15 | 428 | JUN | Rink, Karl | 8 | 01:32:02,885 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | Gas Gas | 10:01,044 |
16 | 26 | AM | Woitella, Josef | 8 | 01:32:42,030 | KTM | 10:19,626 | |
17 | 64 | AM | Keim, Meiko | 8 | 01:33:22,458 | ERP | STARK | 10:01,138 |
18 | 381 | SEN | Uebe, Kai | 8 | 01:33:46,320 | KBO Racing | KTM 250EXC | 10:27,406 |
19 | 9 | AM | Blazovich, Jakob | 8 | 01:34:36,604 | MORLINGHAUS RACING | KTM EXC 300 | 10:43,387 |
20 | 919 | AM | Rambow, Kevin | 8 | 01:35:41,114 | Rambow Metallbau | Gasgas ec 300 | 11:20,288 |
21 | 933 | JUN | Dittmar, Julian | 8 | 01:35:44,224 | KTM | 10:45,638 | |
22 | 123 | AM | Sandersfeld, Jakob | 8 | 01:36:40,135 | Team Forstaufsicht | Stark Varg | 10:38,978 |
23 | 321 | AM | Igl, Andreas | 8 | 01:36:52,917 | Captain Chaos Racing | KTM | 10:56,770 |
24 | 256 | AM | Lührmann, Philipp | 8 | 01:37:23,982 | Ktm | 11:10,145 | |
25 | 929 | JUN | Kühne, Collin | 8 | 01:38:41,989 | ZAH Racing | Beta 300 | 10:22,889 |
26 | 911 | JUN | Kuhn, Peter | 8 | 01:40:59,250 | Husqvarna | 10:14,263 | |
27 | 935 | AM | Rätze, Benjamin | 7 | 01:31:12,098 | KTM | 10:33,799 | |
28 | 347 | JUN | Hörnicke, Robin | 7 | 01:32:27,998 | MSG Hannover | GasGas EC300 | 10:54,817 |
29 | 52 | AM | Steinert, Ingo | 7 | 01:33:00,033 | MSC Spaichingen/MoniX | KTM | 10:59,083 |
30 | 910 | JUN | Leipold, Nils | 7 | 01:33:03,939 | KTM Exc 350f | 11:07,992 | |
31 | 696 | SEN | Schuth, Sascha | 7 | 01:34:18,338 | Vollgas | KTM Freeride | 11:58,465 |
32 | 365 | AM | Zech, Clemens | 7 | 01:35:30,395 | Raccoon-Racing | KTM | 12:03,333 |
33 | 168 | AM | Brunke, Tom | 7 | 01:38:00,516 | DOWATEK | Husqvarna | 11:35,208 |
34 | 503 | AM | Landefeld, Benjamin | 7 | 01:38:53,742 | KOCHKÄSKOBOLD Enduro-Team | Husqvarna | 11:41,103 |
35 | 912 | AM | Schork, Nicolai | 7 | 01:39:01,195 | Endurides | STARK Varg EX | 12:07,558 |
36 | 918 | JUN | Aidinis, Noah | 7 | 01:40:11,059 | Local Peoplez | Gasgas ec 350f | 11:12,189 |
37 | 225 | JUN | Kiesewetter, Jared | 7 | 01:40:50,983 | Moto X Events | Beta Racing 250ccm | 11:27,802 |
38 | 934 | AM | Ruf, Marco | 6 | 01:30:52,847 | Beta RR300Race | 13:16,277 | |
39 | 187 | AM | Stedele, Andreas | 6 | 01:30:58,238 | Luminus Racing | Husqvarna | 12:23,320 |
40 | 932 | AM | Krieg, Jörn | 6 | 01:41:26,972 | Südharzenduro | Sherco | 14:06,597 |
41 | 902 | AM | Modenbach, Markus | 5 | 01:31:06,223 | Team Endurides/Kaiseroda Transporter | KTM EXC 300 | 15:04,291 |
42 | 11 | 85ccm | Solbrig, Loris | 5 | 01:31:44,352 | KTM | 15:22,520 | |
43 | 608 | JUN | Schlamann, Tristan | 5 | 01:34:24,088 | RanzRacingTram | KTM EXC 300 | 15:07,134 |
44 | 21 | JUN | Leßing, Leon | 5 | 01:40:23,669 | Kyffhäuser | Husqvarna | 13:53,970 |
45 | 391 | AM | Raab, Oliver | 4 | 01:33:05,236 | MRSC Mernes | Husqvarna | 19:05,904 |
46 | 13 | JUN | Wernecke, Fynn | 4 | 01:33:36,132 | Suedharzenduro | Ktm Exc | 17:36,347 |
47 | 920 | JUN | Jurasik, Lennox | 4 | 01:36:19,556 | Ktm Exc 250 | 19:16,110 | |
48 | 908 | SEN | Fischer, Oliver | 3 | 01:29:39,544 | Club Mystique | GasGas EC 300 | 22:36,251 |
49 | 924 | AM | Kunkel, Justin | 3 | 01:31:11,254 | Suedharzenduro | GasGasEC300 | 31:23,192 |
50 | 909 | AM | Alex, Dominik | 3 | 01:32:59,001 | Enduro Racing team | Beta RR300 | 31:26,958 |
51 | 931 | JUN | Maciej, Parszuto | 2 | 01:36:11,586 | Motoboyz.pl | Beta 300 RR | 40:16,884 |
52 | 159 | AM | Hildebrand, Tom | 1 | 19:25,186 | Ktm exc | 00:00,000 | |
53 | 504 | JUN | Jaeschke, Oskar | 1 | 27:47,949 | Jagenduro | Beta | 00:00,000 |
54 | 925 | AM | Hahnemann , Daniel | 1 | 35:13,211 | Beta RR 200 | 00:00,000 | |
55 | 131 | 85ccm | Keller, Eric | 1 | 01:02:22,142 | KTM | 00:00,000 | |
56 | 501 | 85ccm | Gorajski, Marcel | 1 | 01:02:31,971 | Husqvarna | 00:00,000 | |
57 | 922 | AM | Temps, Jonathan | 1 | 01:03:23,945 | Sherco SE 300 Factory | 00:00,000 |
GRUPPENRENNEN 2
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PRO | Schmüser, Milan | 10 | 01:29:59,929 | Vollgas | Beta | 08:30,623 |
2 | 128 | PRO | Meyer, Arvid | 10 | 01:30:26,931 | MYR-Racing | Husqvarna | 08:16,494 |
3 | 619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 10 | 01:31:11,060 | Team Theiner | KTM | 08:09,837 |
4 | 938 | PRO | Paulus, Vinzenz | 10 | 01:37:57,899 | KTM | 09:10,809 | |
5 | 25 | PRO | Teucher, Marcel | 10 | 01:38:46,154 | ACE Bikes/Grenzgaenger/X-Grip | Husqvarna | 09:27,135 |
6 | 299 | PRO | Loose, David | 9 | 01:29:52,460 | MYR Racing | GasGas | 09:07,329 |
7 | 228 | JUN | Jung, Lukas | 9 | 01:30:10,477 | ACE-BIKES | Husqvarna | 09:26,933 |
8 | 499 | JUN | Kessler, Emil | 9 | 01:30:59,591 | EXTREME ENDURO SHOP / MOTORRAD WELINK | KTM | 09:22,240 |
9 | 175 | JUN | Lippold, Raven | 9 | 01:33:03,305 | ACE-Bikes | Husqvarna | 09:17,017 |
10 | 277 | AM | Emich, Sören | 9 | 01:33:39,434 | FB factory | GasGas | 09:37,208 |
11 | 138 | PRO | Ludwig, Markus | 9 | 01:34:01,469 | Team Ludwig | GasGas EC300 | 09:42,601 |
12 | 38 | PRO | Schubert, Maik | 9 | 01:35:27,416 | 38 Racing | KTM | 09:39,318 |
13 | 47 | JUN | Raimann, Leon | 9 | 01:36:39,000 | KV-Racing | Rieju | 09:33,940 |
14 | 212 | AM | Bablick, Maxi | 9 | 01:36:41,235 | FB Factory | KTM Exc 300 | 09:53,753 |
15 | 928 | AM | Niemeyer, Thies | 9 | 01:39:58,194 | ADAC OWL Sport | Husqvarna TE 300 | 09:36,981 |
16 | 136 | PRO | Theodossiou, Elias | 8 | 01:31:24,157 | MoniX MSC Spaichingen | Gasgas | 09:33,355 |
17 | 936 | AM | Penner, Moritz | 8 | 01:31:45,315 | KTM | 10:26,871 | |
18 | 8 | AM | Woesner, Manuel | 8 | 01:32:33,021 | Peschel Motorsport | Ktm | 10:54,153 |
19 | 252 | AM | Kaupa, Pascal | 8 | 01:32:35,302 | Kaupa Racing | GasGas | 09:28,926 |
20 | 940 | AM | Fritsche, Kristian | 8 | 01:35:21,134 | KTM | 10:15,105 | |
21 | 939 | AM | Jüngling, Nils | 8 | 01:36:20,640 | BAP Racing | BETA | 10:25,625 |
22 | 369 | SEN | Spingat, Patrick | 8 | 01:37:40,990 | Moto X Events | Beta RR 300 | 11:03,324 |
23 | 289 | JUN | Miehe, Janne | 8 | 01:40:30,604 | Peschel Motorradsport/KFZ Gebhardt | Beta | 10:36,200 |
24 | 319 | AM | Gerhardt, Jeremy | 7 | 01:27:50,651 | MC Dreetz | Ktm SXF 450 | 10:29,193 |
25 | 941 | AM | Burkhardt, Chris | 7 | 01:31:09,076 | Husqvarna | 10:02,861 | |
26 | 251 | AM | Schmitt, Sebastian | 7 | 01:33:06,931 | Morlinghaus Racing | KTM | 10:59,618 |
27 | 720 | SEN | Sawicki, Pawel | 7 | 01:35:43,059 | Racing Enduro Team 24MX | BETA | 11:19,363 |
28 | 907 | AM | Laude, Jonas | 7 | 01:38:32,668 | MSC Hamma e.V. | Beta | 12:04,538 |
29 | 930 | SEN | Bode, Gregor | 6 | 01:25:52,156 | MSC Hamma e.V | Husqvarna | 11:24,125 |
30 | 221 | DA | Vrchotova, Karolina | 6 | 01:33:26,183 | KTM | 13:38,215 | |
31 | 537 | JUN | Tuch, Teo | 6 | 01:33:53,062 | Südharzenduro | GasGas | 11:30,302 |
32 | 914 | AM | Rödiger, Jonas | 6 | 01:38:05,446 | Clutchkick Racing | Husqvarna TE300 | 13:59,314 |
33 | 121 | DA | Bittner, Julia | 6 | 01:38:18,744 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | Gas Gas | 13:44,428 |
34 | 191 | AM | Nier, Jurij | 6 | 01:38:23,994 | GasGas EC300 | 12:58,878 | |
35 | 901 | AM | Müller, Moritz | 6 | 01:39:26,971 | Sherco se 300 Factory | 11:54,444 | |
36 | 176 | JUN | Raue, Erwin | 6 | 01:41:32,864 | MotoXevents, SHC Meltewitz | Beta 125ccm oder 250ccm | 12:25,469 |
37 | 915 | SEN | Fischer , Stefan | 5 | 01:34:00,031 | Beats Garage | KTM EXC 300 | 13:34,356 |
38 | 905 | AM | Fornefeld, Marius | 5 | 01:36:01,951 | Beta RR 300 | 13:05,076 | |
39 | 555 | AM | Mergner, Fabian | 5 | 01:36:14,702 | Raccoon-Racing | Beta | 15:11,384 |
40 | 674 | DA | Kirmse, Lisa | 5 | 01:44:07,849 | HardLineChicks | Ktm exc tpi | 15:07,903 |
41 | 18 | DA | Peschke, Eva | 4 | 01:33:11,697 | Endurofreunde Günzthal | Sherco | 16:46,686 |
42 | 923 | AM | Körner , Tom | 4 | 01:37:46,211 | Suedharzenduro | GasGasEC300 | 19:17,992 |
43 | 279 | AM | Böse, Maximilian | 4 | 01:41:25,377 | Team Forstaufsicht | Sherco | 18:27,517 |
44 | 488 | DA | Hodapp, Katrin | 4 | 01:41:50,927 | Endurides | KTM | 21:46,177 |
45 | 20 | AM | Bangemann, Teo | 4 | 01:44:53,369 | Peschel Motorradsport | Beta RR 200 | 17:47,877 |
46 | 313 | DA | Maaz, Dorothea | 4 | 01:48:17,733 | Beta | 21:48,093 | |
47 | 216 | AM | Halbe, Markus | 3 | 01:18:22,070 | Raccoon-Racing | KTM | 20:59,986 |
48 | 147 | DA | Sobania, kim Vanessa | 3 | 01:44:52,213 | ET Racing | Sherco sef 300 | 22:21,776 |
49 | 921 | SEN | Harnacke, Andreas | 3 | 01:44:58,666 | SWT Sports | Suzuki dr250s 1983 | 20:27,892 |
50 | 54 | JUN | Peschel, Rene | 3 | 01:45:08,823 | Peschel Motorradsport | Beta | 21:02,776 |
51 | 913 | AM | Lindner, Bruno | 2 | 01:37:29,271 | MC Duisburg Nord | Sherco SE 300 | 34:15,558 |
52 | 314 | JUN | Martin, Marius | 1 | 18:29,239 | ZAP Technix | Beta | 00:00,000 |
53 | 926 | SEN | Radon, Rolf | 1 | 22:18,106 | Bilstain | Ktm | 00:00,000 |
FINALE
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 539 | PRO | Strauss, Henry | 8 | 01:09:38,613 | X-Grip | KTM | 08:21,972 |
2 | 5 | PRO | Schmüser, Milan | 8 | 01:11:06,388 | Vollgas | Beta | 08:29,161 |
3 | 161 | PRO | Hentschel, Leon | 8 | 01:12:11,535 | Peschel Motorradsport | Beta | 08:39,195 |
4 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 8 | 01:12:14,973 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | KTM | 08:39,976 |
5 | 128 | PRO | Meyer, Arvid | 8 | 01:13:40,869 | MYR-Racing | Husqvarna | 08:55,805 |
6 | 91 | JUN | Millich, Matthis | 8 | 01:15:53,444 | MORLINGHAUS RACING | Beta | 08:59,020 |
7 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 8 | 01:17:46,596 | Endurides | Gasgas | 09:04,115 |
8 | 712 | PRO | Fakler, Peter | 8 | 01:19:22,577 | Morlinghaus Racing Team | KTM | 09:31,118 |
9 | 938 | PRO | Paulus, Vinzenz | 7 | 01:11:03,841 | KTM | 09:37,905 | |
10 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 7 | 01:11:29,702 | X-Grip | GasGas | 09:32,890 |
11 | 10 | PRO | Seifert, Eric | 7 | 01:11:29,765 | Grenzgaenger | Stark Varg | 09:18,123 |
12 | 108 | JUN | Rätze, Hannes | 7 | 01:11:34,281 | FB factory | KTM | 09:41,249 |
13 | 499 | JUN | Kessler, Emil | 7 | 01:12:05,628 | EXTREME ENDURO SHOP / MOTORRAD WELINK | KTM | 09:42,934 |
14 | 74 | JUN | Albert, Linus | 7 | 01:12:13,879 | FB.Factory Racing | KTM | 09:36,983 |
15 | 25 | PRO | Teucher, Marcel | 7 | 01:15:28,427 | ACE Bikes/Grenzgaenger/X-Grip | Husqvarna | 10:11,580 |
16 | 117 | JUN | Albert, Jonas | 7 | 01:15:36,912 | FB.Factory Racing | KTM | 09:51,776 |
17 | 299 | PRO | Loose, David | 7 | 01:15:54,679 | MYR Racing | GasGas | 09:37,885 |
18 | 38 | PRO | Schubert, Maik | 7 | 01:17:10,826 | 38 Racing | KTM | 10:12,549 |
19 | 228 | JUN | Jung, Lukas | 7 | 01:17:32,843 | ACE-BIKES | Husqvarna | 10:03,861 |
20 | 277 | AM | Emich, Sören | 7 | 01:18:05,755 | FB factory | GasGas | 10:31,818 |
21 | 138 | PRO | Ludwig, Markus | 7 | 01:18:23,382 | Team Ludwig | GasGas EC300 | 10:13,983 |
22 | 175 | JUN | Lippold, Raven | 7 | 01:18:40,071 | ACE-Bikes | Husqvarna | 10:12,578 |
23 | 428 | JUN | Rink, Karl | 7 | 01:19:56,723 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | Gas Gas | 10:29,521 |
24 | 917 | AM | Lutz, Max | 6 | 01:10:02,148 | MRSC Mernes | KTM EXC 300 | 10:29,644 |
25 | 12 | JUN | Ostheimer, Manuel | 6 | 01:10:18,508 | mxho | Husqvarna | 10:16,487 |
26 | 381 | SEN | Uebe, Kai | 6 | 01:10:54,026 | KBO Racing | KTM 250EXC | 10:04,081 |
27 | 212 | AM | Bablick, Maxi | 6 | 01:10:57,622 | FB Factory | KTM Exc 300 | 10:31,723 |
28 | 64 | AM | Keim, Meiko | 6 | 01:12:03,282 | ERP | STARK | 10:27,340 |
29 | 252 | AM | Kaupa, Pascal | 6 | 01:12:28,520 | Kaupa Racing | GasGas | 10:28,301 |
30 | 136 | PRO | Theodossiou, Elias | 6 | 01:13:55,791 | MoniX MSC Spaichingen | Gasgas | 10:28,484 |
31 | 9 | AM | Blazovich, Jakob | 6 | 01:14:10,355 | MORLINGHAUS RACING | KTM EXC 300 | 10:21,000 |
32 | 81 | AM | Rode, Tim | 6 | 01:14:13,308 | FB Factory Racing | KTM | 10:24,891 |
33 | 936 | AM | Penner, Moritz | 6 | 01:15:06,129 | KTM | 11:19,072 | |
34 | 47 | JUN | Raimann, Leon | 6 | 01:15:47,663 | KV-Racing | Rieju | 10:24,044 |
35 | 919 | AM | Rambow, Kevin | 6 | 01:20:23,446 | Rambow Metallbau | Gasgas ec 300 | 11:50,883 |
36 | 619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 5 | 49:09,703 | Team Theiner | KTM | 09:29,428 |
37 | 123 | AM | Sandersfeld, Jakob | 5 | 01:10:31,134 | Team Forstaufsicht | Stark Varg | 11:23,464 |
38 | 26 | AM | Woitella, Josef | 5 | 01:11:21,780 | KTM | 10:54,908 | |
39 | 8 | AM | Woesner, Manuel | 5 | 01:11:27,686 | Peschel Motorsport | Ktm | 13:04,765 |
40 | 321 | AM | Igl, Andreas | 5 | 01:11:49,563 | Captain Chaos Racing | KTM | 11:43,601 |
41 | 928 | AM | Niemeyer, Thies | 5 | 01:14:55,252 | ADAC OWL Sport | Husqvarna TE 300 | 11:28,117 |
42 | 940 | AM | Fritsche, Kristian | 5 | 01:16:10,039 | KTM | 11:50,978 | |
43 | 319 | AM | Gerhardt, Jeremy | 4 | 01:14:19,746 | MC Dreetz | Ktm SXF 450 | 15:44,111 |
44 | 289 | JUN | Miehe, Janne | 3 | 01:10:02,960 | Peschel Motorradsport/KFZ Gebhardt | Beta | 16:12,874 |
Σ | 44 | 283 |
