ERGEBNISSE 2025
MOUNTDOOM HARDENDURO RÜDERSDORF
PROLOG AWARD
Pos. # Kl. Name Schnellste
Rnd.Team/Club Marke
1 539 PRO Strauss, Henry 02:27,736 X-Grip KTM
2 928 PRO Meyer, Einar 02:38,195 MYR-Racing Rieju
3 528 JUN Strauss, Felix 02:38,765 X-Grip GasGas
4 161 PRO Hentschel, Leon 02:38,933 Peschel Motorradsport Beta
5 5 PRO Schmüser, Milan 02:39,463 Vollgas Beta
6 91 JUN Millich, Matthis 02:40,704 MORLINGHAUS RACING Beta
7 322 PRO Morlinghaus, Wanja 02:42,266 MORLINGHAUS RACING TEAM KTM / Stark
8 138 PRO Ludwig, Markus 02:42,846 Team Ludwig GasGas EC300
9 381 SEN Uebe, Kai 02:44,932 KBO Racing KTM 250EXC
10 499 JUN Kessler, Emil 02:45,565 EXTREME ENDURO SHOP / MOTORRAD WELINK KTM
11 119 JUN Stallmeister, Lars 02:46,559 Higher Spielwaren KTM EXC 300
12 902 AM Claßen, Luca 02:47,034 Triumph Berlin Triumph
13 234 JUN Böhme, Fynn 02:47,731 Hopfenkurrier Beta RR 300
14 98 PRO Wulf, Marc 02:47,748 Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink KTM
15 175 JUN Lippold, Raven 02:49,002 ACE-Bikes Husqvarna
16 10 PRO Seifert, Eric 02:49,964 Stark Future Stark Varg
17 74 JUN Albert, Linus 02:50,029 FB.Factory Racing KTM
18 25 PRO Teucher, Marcel 02:51,165 ACE Bikes/Grenzgaenger/X-Grip Husqvarna
19 100 PRO Petzold, Rico 02:51,379 Endurides StarkVarg
20 277 AM Emich, Sören 02:51,606 FB factory GasGas
21 299 PRO Loose, David 02:51,620 MYR Racing GasGas
22 903 AM Doering, Jonas 02:51,810 KTM
23 901 AM Fahrner, Noel 02:52,009 Sherco
24 108 JUN Rätze, Hannes 02:52,704 FB factory KTM
25 111 PRO Bopp, Felix 02:53,330 Cippito / Extremenduroshop / MH Motorräder / Endur GasGas
26 81 AM Rode, Tim 02:53,769 FB Factory Racing KTM
27 938 JUN Schladitz, Tim 02:53,940 TEAM HINGEFALLERT KTM
28 914 PRO Fricke, Tino 02:55,238 KTM
29 428 JUN Rink, Karl 02:55,343 Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink Gas Gas
30 912 SEN Wudtke, Andreas 02:55,661 GasGas
31 176 JUN Raue, Erwin 02:55,856 MotoXevents, SHC Meltewitz Beta 125ccm oder 250ccm
32 47 JUN Raimann, Leon 02:56,311 KV-Racing Rieju
33 7 AM Baum, Tobias 02:56,660 Forstaufsicht KTM EXC
34 251 AM Schmitt, Sebastian 02:56,988 Morlinghaus Racing KTM
35 26 AM Woitella, Josef 02:57,127 KTM
36 375 AM Göpfert, Nick 02:57,898 Göpfert Rieju
37 523 AM van Saane, Bram 02:58,613 Vsr KTM
38 64 AM Keim, Meiko 02:58,738 ERP STARK
39 214 AM Teubner, Marcel 02:59,445 R Racing Husqvarna TE 300
40 123 AM Sandersfeld, Jakob 02:59,689 Team Forstaufsicht Stark Varg
41 9 AM Blazovich, Jakob 03:00,235 MORLINGHAUS RACING KTM EXC 300
42 733 SEN Martin, Michael 03:00,589 Team Sturm Ktm300 exc
43 8 AM Woesner, Manuel 03:00,981 Peschel Motorsport Ktm
44 919 AM Kis, Marcel 03:01,032 MC-Zwönitz Beta
45 256 AM Lührmann, Philipp 03:01,455 Ktm
46 923 SEN Wolter, Thomas 03:01,523 GST-Berlin Racing KTM
47 929 AM Stindt, Andreas 03:02,714 GasGas
48 503 AM Landefeld, Benjamin 03:04,145 KOCHKÄSKOBOLD Enduro-Team Husqvarna
49 931 JUN Reichel , Max 03:04,199 Anti Alpaka Racing KTM
50 911 JUN Kircheis , Rudi 03:06,724 TSV-Geyer-Motorsport KTM
51 365 AM Zech, Clemens 03:07,251 Raccoon-Racing KTM
52 720 SEN Sawicki, Pawel 03:07,373 Racing Enduro Team 24MX BETA
53 608 JUN Schlamann, Tristan 03:07,389 RanzRacingTram KTM EXC 300
54 252 AM Kaupa, Pascal 03:07,825 Kaupa Racing GasGas
55 913 SEN Pole , Rene 03:07,989 MC Fürstenwalde KTM
56 327 AM Hintze, Stephan 03:08,273 Kieskuhlenterror Husqvarna TE 300i
57 910 AM Ziepprecht, Niklas 03:09,084 Zah Racing Beta
58 925 AM König, Ralf 03:09,777 KTM
59 168 AM Brunke, Tom 03:11,256 DOWATEK Husqvarna
60 909 SEN Pasedag, Dirk 03:11,460 GELÄNDESPORT NORDOST Beta
61 935 JUN Zimmermann, Maurice 03:11,961 Stuntcrew Cottbus GasGas
62 202 SEN Zernechel, Uwe 03:12,110 Sonntagsfahrer KTM exc 300 tbi
63 916 AM Mehnert , Julian 03:13,205 KTM
64 296 AM Bert, Sebastian 03:13,223 AHJ Racing Team GasGas
65 398 AM Sy, Christopher 03:16,728 KKT Racing Team Gas Gas
66 921 SEN Roennebeck , Dennis 03:18,993 RB-Motorsports Beta
67 924 JUN Zimmermann , Curt 03:19,438 ACE Bikes KTM
68 11 85ccm Solbrig, Loris 03:20,395 KTM
69 221 DA Vrchotova, Karolina 03:20,862 KTM
70 907 AM Sell, Julian 03:20,963 MORLINGHAUS RACING TEAM Husqvarna
71 905 SEN Bächer, Andreas 03:21,192 KTM
72 288 AM Nicklaus, Christian 03:21,304 SchürerRacing Gasgas EC300
73 936 AM Wieland, Cedric 03:23,227 Stuntcrew Cottbus Husqvarna
74 121 DA Bittner, Julia 03:23,791 Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink Gas Gas
75 113 AM Jürgens, Leon 03:25,740 AHJ Racing Team Husqvarna
76 908 AM Bert, Julian 03:28,496 AHJ-RacingTeam GasGas
77 922 JUN Gerlach, Samy 03:34,261 KTM
78 904 AM Sparty , Claudius 03:36,236 MC Woltersdorf KTM
79 373 SEN Gesche, Ronny 03:39,259 Sonntagsfahrer KTM
80 289 JUN Miehe, Janne 03:39,441 Peschel Motorradsport/KFZ Gebhardt Beta
81 937 JUN Steckling, Jonas 03:39,522 Espresso Martini Club e.V. KTM
82 127 AM Schwuchow, Lukas 03:40,789 Konopka Motorsport Sherco
83 920 AM Günther, Marko 03:40,917 KTM
84 555 AM Mergner, Fabian 03:44,441 Raccoon-Racing Beta
85 915 AM Brückner, Tobias 03:51,132 Husqvarna
86 279 AM Böse, Maximilian 03:51,382 Team Forstaufsicht Sherco
87 918 AM Rösler, Fabian 03:51,556 KTM
88 488 DA Hodapp, Katrin 03:51,740 Endurides KTM
89 933 JUN Parszuto, Maciej 03:53,186 Motoboyz.pl Beta
90 216 AM Halbe, Markus 04:04,447 Raccoon-Racing KTM
91 917 AM Hesse , Sven 04:06,852 KTM
92 367 AM Schnabel, Robert 04:16,139 Gst Schmölln KTM
93 313 DA Maaz, Dorothea 04:24,994 Beta
94 303 AM Plathe, Hannes 04:45,516 GST Schmölln KTM
95 934 JUN Rudzinski, Arek 06:18,331 Motoboyz.pl Beta
96 501 85ccm Gorajski, Marcel 06:41,822 Husqvarna
97 932 JUN Pedziwiatr, Piotr 06:59,399 Motoboyz Beta
Σ 97 Teilnehmer
GRUPPENRENNEN 1
| Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | PRO | Strauss, Henry | 6 | 01:33:40,781 | X-Grip | KTM | 13:46,923 |
| 2 | 5 | PRO | Schmüser, Milan | 6 | 01:33:46,875 | Vollgas | Beta | 13:25,469 |
| 3 | 10 | PRO | Seifert, Eric | 5 | 01:28:03,716 | Stark Future | Stark Varg | 16:32,884 |
| 4 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 5 | 01:29:38,148 | Endurides | StarkVarg | 16:33,075 |
| 5 | 322 | PRO | Morlinghaus, Wanja | 5 | 01:31:28,473 | MORLINGHAUS RACING TEAM | KTM / Stark | 16:47,807 |
| 6 | 299 | PRO | Loose, David | 5 | 01:32:04,459 | MYR Racing | GasGas | 17:28,170 |
| 7 | 175 | JUN | Lippold, Raven | 5 | 01:33:06,294 | ACE-Bikes | Husqvarna | 16:53,175 |
| 8 | 111 | PRO | Bopp, Felix | 5 | 01:33:18,326 | Cippito / Extremenduroshop / MH Motorräder / Endur | GasGas | 16:38,271 |
| 9 | 74 | JUN | Albert, Linus | 5 | 01:33:30,312 | FB.Factory Racing | KTM | 16:56,742 |
| 10 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 5 | 01:34:34,974 | X-Grip | GasGas | 17:43,121 |
| 11 | 26 | AM | Woitella, Josef | 5 | 01:42:25,133 | KTM | 18:13,797 | |
| 12 | 9 | AM | Blazovich, Jakob | 5 | 01:43:10,842 | MORLINGHAUS RACING | KTM EXC 300 | 18:56,754 |
| 13 | 381 | SEN | Uebe, Kai | 5 | 01:43:22,907 | KBO Racing | KTM 250EXC | 18:37,813 |
| 14 | 428 | JUN | Rink, Karl | 5 | 01:43:38,971 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | Gas Gas | 18:35,046 |
| 15 | 234 | JUN | Böhme, Fynn | 4 | 01:26:55,360 | Hopfenkurrier | Beta RR 300 | 20:43,290 |
| 16 | 119 | JUN | Stallmeister, Lars | 4 | 01:27:43,305 | Higher Spielwaren | KTM EXC 300 | 20:05,275 |
| 17 | 123 | AM | Sandersfeld, Jakob | 4 | 01:29:40,273 | Team Forstaufsicht | Stark Varg | 21:09,881 |
| 18 | 8 | AM | Woesner, Manuel | 4 | 01:30:45,265 | Peschel Motorsport | Ktm | 21:44,005 |
| 19 | 7 | AM | Baum, Tobias | 4 | 01:32:09,225 | Forstaufsicht | KTM EXC | 20:46,950 |
| 20 | 256 | AM | Lührmann, Philipp | 4 | 01:37:21,736 | Ktm | 22:23,718 | |
| 21 | 64 | AM | Keim, Meiko | 4 | 01:38:13,569 | ERP | STARK | 21:37,306 |
| 22 | 113 | AM | Jürgens, Leon | 4 | 01:42:19,554 | AHJ Racing Team | Husqvarna | 21:12,676 |
| 23 | 214 | AM | Teubner, Marcel | 3 | 01:16:54,264 | R Racing | Husqvarna TE 300 | 24:53,135 |
| 24 | 523 | AM | van Saane, Bram | 3 | 01:23:29,535 | Vsr | KTM | 24:22,080 |
| 25 | 935 | JUN | Zimmermann, Maurice | 3 | 01:31:09,534 | Stuntcrew Cottbus | GasGas | 28:54,594 |
| 26 | 938 | JUN | Schladitz, Tim | 3 | 01:31:13,034 | TEAM HINGEFALLERT | KTM | 27:08,975 |
| 27 | 398 | AM | Sy, Christopher | 3 | 01:31:54,318 | KKT Racing Team | Gas Gas | 31:09,280 |
| 28 | 608 | JUN | Schlamann, Tristan | 3 | 01:33:32,374 | RanzRacingTram | KTM EXC 300 | 31:01,091 |
| 29 | 922 | JUN | Gerlach, Samy | 3 | 01:36:12,685 | KTM | 30:54,687 | |
| 30 | 168 | AM | Brunke, Tom | 2 | 01:04:54,423 | DOWATEK | Husqvarna | 33:32,169 |
| 31 | 901 | AM | Fahrner, Noel | 2 | 01:06:00,147 | Sherco | 34:43,331 | |
| 32 | 936 | AM | Wieland, Cedric | 2 | 01:26:28,716 | Stuntcrew Cottbus | Husqvarna | 38:31,278 |
| 33 | 913 | SEN | Pole , Rene | 2 | 01:30:18,448 | MC Fürstenwalde | KTM | 44:22,455 |
| 34 | 176 | JUN | Raue, Erwin | 2 | 01:31:59,850 | MotoXevents, SHC Meltewitz | Beta 125ccm oder 250ccm | 43:08,252 |
| 35 | 365 | AM | Zech, Clemens | 1 | 27:04,789 | Raccoon-Racing | KTM | 00:00,000 |
| 36 | 931 | JUN | Reichel , Max | 1 | 44:29,754 | Anti Alpaka Racing | KTM | 00:00,000 |
| 37 | 373 | SEN | Gesche, Ronny | 1 | 48:23,315 | Sonntagsfahrer | KTM | 00:00,000 |
| 38 | 933 | JUN | Parszuto, Maciej | 1 | 01:22:25,633 | Motoboyz.pl | Beta | 00:00,000 |
| 39 | 937 | JUN | Steckling, Jonas | 1 | 01:25:42,917 | Espresso Martini Club e.V. | KTM | 00:00,000 |
| 40 | 501 | 85ccm | Gorajski, Marcel | 1 | 01:30:32,418 | Husqvarna | 00:00,000 | |
| Σ | 40 | 141 |
GRUPPENRENNEN 2
| Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | PRO | Hentschel, Leon | 6 | 01:34:27,814 | Peschel Motorradsport | Beta | 15:15,585 |
| 2 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 6 | 01:35:38,869 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | KTM | 15:43,236 |
| 3 | 91 | JUN | Millich, Matthis | 6 | 01:39:02,502 | MORLINGHAUS RACING | Beta | 15:53,509 |
| 4 | 108 | JUN | Rätze, Hannes | 6 | 01:42:48,177 | FB factory | KTM | 16:24,749 |
| 5 | 928 | PRO | Meyer, Einar | 6 | 01:45:21,563 | MYR-Racing | Rieju | 16:54,710 |
| 6 | 499 | JUN | Kessler, Emil | 6 | 01:46:08,260 | EXTREME ENDURO SHOP / MOTORRAD WELINK | KTM | 17:21,104 |
| 7 | 25 | PRO | Teucher, Marcel | 6 | 01:47:55,784 | ACE Bikes/Grenzgaenger/X-Grip | Husqvarna | 17:36,733 |
| 8 | 138 | PRO | Ludwig, Markus | 5 | 01:34:38,939 | Team Ludwig | GasGas EC300 | 17:34,929 |
| 9 | 47 | JUN | Raimann, Leon | 5 | 01:36:27,842 | KV-Racing | Rieju | 18:32,860 |
| 10 | 277 | AM | Emich, Sören | 5 | 01:37:34,524 | FB factory | GasGas | 19:03,428 |
| 11 | 252 | AM | Kaupa, Pascal | 5 | 01:42:29,988 | Kaupa Racing | GasGas | 19:20,491 |
| 12 | 81 | AM | Rode, Tim | 5 | 01:43:25,433 | FB Factory Racing | KTM | 18:16,859 |
| 13 | 327 | AM | Hintze, Stephan | 4 | 01:37:56,337 | Kieskuhlenterror | Husqvarna TE 300i | 23:42,949 |
| 14 | 733 | SEN | Martin, Michael | 4 | 01:40:16,008 | Team Sturm | Ktm300 exc | 23:22,462 |
| 15 | 251 | AM | Schmitt, Sebastian | 4 | 01:40:59,637 | Morlinghaus Racing | KTM | 23:41,153 |
| 16 | 919 | AM | Kis, Marcel | 4 | 01:46:19,136 | MC-Zwönitz | Beta | 26:17,389 |
| 17 | 911 | JUN | Kircheis , Rudi | 4 | 01:48:22,223 | TSV-Geyer-Motorsport | KTM | 23:58,780 |
| 18 | 912 | SEN | Wudtke, Andreas | 4 | 01:49:15,337 | GasGas | 24:55,159 | |
| 19 | 902 | AM | Claßen, Luca | 3 | 01:18:55,396 | Triumph Berlin | Triumph | 26:00,887 |
| 20 | 375 | AM | Göpfert, Nick | 3 | 01:28:52,941 | Göpfert | Rieju | 22:22,758 |
| 21 | 221 | DA | Vrchotova, Karolina | 3 | 01:31:35,556 | KTM | 28:25,478 | |
| 22 | 296 | AM | Bert, Sebastian | 3 | 01:34:33,861 | AHJ Racing Team | GasGas | 29:42,223 |
| 23 | 929 | AM | Stindt, Andreas | 3 | 01:35:28,007 | GasGas | 26:49,538 | |
| 24 | 503 | AM | Landefeld, Benjamin | 3 | 01:35:37,492 | KOCHKÄSKOBOLD Enduro-Team | Husqvarna | 25:46,949 |
| 25 | 903 | AM | Doering, Jonas | 3 | 01:35:48,791 | KTM | 28:30,308 | |
| 26 | 914 | PRO | Fricke, Tino | 3 | 01:37:28,554 | KTM | 29:34,458 | |
| 27 | 288 | AM | Nicklaus, Christian | 3 | 01:42:04,047 | SchürerRacing | Gasgas EC300 | 29:29,361 |
| 28 | 720 | SEN | Sawicki, Pawel | 2 | 01:06:07,258 | Racing Enduro Team 24MX | BETA | 28:21,075 |
| 29 | 202 | SEN | Zernechel, Uwe | 2 | 01:10:10,638 | Sonntagsfahrer | KTM exc 300 tbi | 29:54,128 |
| 30 | 121 | DA | Bittner, Julia | 2 | 01:16:36,427 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | Gas Gas | 40:42,210 |
| 31 | 909 | SEN | Pasedag, Dirk | 2 | 01:19:15,916 | GELÄNDESPORT NORDOST | Beta | 44:51,182 |
| 32 | 555 | AM | Mergner, Fabian | 2 | 01:23:12,779 | Raccoon-Racing | Beta | 38:16,394 |
| 33 | 925 | AM | König, Ralf | 2 | 01:24:40,992 | KTM | 41:46,948 | |
| 34 | 923 | SEN | Wolter, Thomas | 2 | 01:26:50,520 | GST-Berlin Racing | KTM | 45:33,565 |
| 35 | 904 | AM | Sparty , Claudius | 2 | 01:29:36,914 | MC Woltersdorf | KTM | 42:42,016 |
| 36 | 127 | AM | Schwuchow, Lukas | 2 | 01:32:35,843 | Konopka Motorsport | Sherco | 43:57,307 |
| 37 | 907 | AM | Sell, Julian | 2 | 01:37:18,835 | MORLINGHAUS RACING TEAM | Husqvarna | 54:54,467 |
| 38 | 216 | AM | Halbe, Markus | 2 | 01:48:37,380 | Raccoon-Racing | KTM | 47:02,987 |
| 39 | 289 | JUN | Miehe, Janne | 1 | 42:48,825 | Peschel Motorradsport/KFZ Gebhardt | Beta | 00:00,000 |
| 40 | 488 | DA | Hodapp, Katrin | 1 | 01:01:41,753 | Endurides | KTM | 00:00,000 |
| 41 | 313 | DA | Maaz, Dorothea | 1 | 01:01:46,958 | Beta | 00:00,000 | |
| 42 | 303 | AM | Plathe, Hannes | 1 | 01:16:26,239 | GST Schmölln | KTM | 00:00,000 |
| 43 | 279 | AM | Böse, Maximilian | 1 | 01:30:44,300 | Team Forstaufsicht | Sherco | 00:00,000 |
| Σ | 43 | 145 |
FINALE
| Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PRO | Schmüser, Milan | 4 | 01:05:35,388 | Vollgas | Beta | 14:32,539 |
| 2 | 161 | PRO | Hentschel, Leon | 4 | 01:05:56,983 | Peschel Motorradsport | Beta | 15:03,900 |
| 3 | 539 | PRO | Strauss, Henry | 4 | 01:08:56,075 | X-Grip | KTM | 15:57,849 |
| 4 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 4 | 01:09:09,826 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | KTM | 16:03,413 |
| 5 | 10 | PRO | Seifert, Eric | 4 | 01:12:04,518 | Stark Future | Stark Varg | 16:47,225 |
| 6 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 4 | 01:14:33,945 | Endurides | StarkVarg | 18:15,314 |
| 7 | 111 | PRO | Bopp, Felix | 4 | 01:15:50,641 | Cippito / Extremenduroshop / MH Motorräder / Endur | GasGas | 17:44,344 |
| 8 | 322 | PRO | Morlinghaus, Wanja | 4 | 01:16:05,254 | MORLINGHAUS RACING TEAM | KTM / Stark | 18:28,455 |
| 9 | 91 | JUN | Millich, Matthis | 4 | 01:16:31,354 | MORLINGHAUS RACING | Beta | 18:16,776 |
| 10 | 108 | JUN | Rätze, Hannes | 4 | 01:19:30,293 | FB factory | KTM | 19:39,167 |
| 11 | 299 | PRO | Loose, David | 4 | 01:20:00,078 | MYR Racing | GasGas | 19:04,466 |
| 12 | 74 | JUN | Albert, Linus | 4 | 01:21:33,388 | FB.Factory Racing | KTM | 18:51,728 |
| 13 | 499 | JUN | Kessler, Emil | 4 | 01:22:56,334 | EXTREME ENDURO SHOP / MOTORRAD WELINK | KTM | 19:10,899 |
| 14 | 25 | PRO | Teucher, Marcel | 4 | 01:26:46,225 | ACE Bikes/Grenzgaenger/X-Grip | Husqvarna | 20:49,066 |
| 15 | 277 | AM | Emich, Sören | 3 | 01:09:54,335 | FB factory | GasGas | 22:09,060 |
| 16 | 175 | JUN | Lippold, Raven | 3 | 01:10:34,931 | ACE-Bikes | Husqvarna | 20:58,792 |
| 17 | 928 | PRO | Meyer, Einar | 3 | 01:11:16,546 | MYR-Racing | Rieju | 21:27,592 |
| 18 | 138 | PRO | Ludwig, Markus | 3 | 01:11:29,187 | Team Ludwig | GasGas EC300 | 21:59,111 |
| 19 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 3 | 01:12:34,849 | X-Grip | GasGas | 22:52,240 |
| 20 | 428 | JUN | Rink, Karl | 3 | 01:14:08,566 | Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | Gas Gas | 23:21,895 |
| 21 | 47 | JUN | Raimann, Leon | 3 | 01:17:18,517 | KV-Racing | Rieju | 22:26,165 |
| 22 | 9 | AM | Blazovich, Jakob | 3 | 01:18:22,867 | MORLINGHAUS RACING | KTM EXC 300 | 22:48,790 |
| 23 | 119 | JUN | Stallmeister, Lars | 3 | 01:19:17,058 | Higher Spielwaren | KTM EXC 300 | 21:33,513 |
| 24 | 252 | AM | Kaupa, Pascal | 3 | 01:19:58,953 | Kaupa Racing | GasGas | 23:14,649 |
| 25 | 26 | AM | Woitella, Josef | 3 | 01:24:11,532 | KTM | 22:39,178 | |
| 26 | 381 | SEN | Uebe, Kai | 3 | 01:24:32,129 | KBO Racing | KTM 250EXC | 28:20,483 |
| 27 | 234 | JUN | Böhme, Fynn | 3 | 01:24:40,272 | Hopfenkurrier | Beta RR 300 | 25:52,082 |
| 28 | 123 | AM | Sandersfeld, Jakob | 3 | 01:28:24,427 | Team Forstaufsicht | Stark Varg | 24:41,305 |
| 29 | 8 | AM | Woesner, Manuel | 2 | 01:04:18,128 | Peschel Motorsport | Ktm | 32:26,871 |
| 30 | 7 | AM | Baum, Tobias | 2 | 01:09:23,253 | Forstaufsicht | KTM EXC | 29:57,350 |
| 31 | 64 | AM | Keim, Meiko | 2 | 01:16:42,622 | ERP | STARK | 34:22,815 |
| 32 | 327 | AM | Hintze, Stephan | 1 | 40:48,674 | Kieskuhlenterror | Husqvarna TE 300i | 00:00,000 |
| 33 | 256 | AM | Lührmann, Philipp | 1 | 42:13,541 | Ktm | 00:00,000 | |
| 34 | 251 | AM | Schmitt, Sebastian | 1 | 43:46,300 | Morlinghaus Racing | KTM | 00:00,000 |
| 35 | 113 | AM | Jürgens, Leon | 1 | 48:53,024 | AHJ Racing Team | Husqvarna | 00:00,000 |
| 36 | 214 | AM | Teubner, Marcel | 1 | 49:16,683 | R Racing | Husqvarna TE 300 | 00:00,000 |
| 37 | 523 | AM | van Saane, Bram | 1 | 50:36,706 | Vsr | KTM | 00:00,000 |
| 38 | 733 | SEN | Martin, Michael | 1 | 53:15,929 | Team Sturm | Ktm300 exc | 00:00,000 |
| 39 | 503 | AM | Landefeld, Benjamin | 1 | 56:14,896 | KOCHKÄSKOBOLD Enduro-Team | Husqvarna | 00:00,000 |
| 40 | 720 | SEN | Sawicki, Pawel | 1 | 56:43,023 | Racing Enduro Team 24MX | BETA | 00:00,000 |
| 41 | 935 | JUN | Zimmermann, Maurice | 1 | 59:16,619 | Stuntcrew Cottbus | GasGas | 00:00,000 |
| 42 | 398 | AM | Sy, Christopher | 1 | 01:02:18,689 | KKT Racing Team | Gas Gas | 00:00,000 |
| 43 | 902 | AM | Claßen, Luca | 1 | 01:03:12,837 | Triumph Berlin | Triumph | 00:00,000 |
| 44 | 296 | AM | Bert, Sebastian | 1 | 01:04:25,754 | AHJ Racing Team | GasGas | 00:00,000 |
| 45 | 912 | SEN | Wudtke, Andreas | 1 | 01:04:49,289 | GasGas | 00:00,000 | |
| 46 | 903 | AM | Doering, Jonas | 1 | 01:07:27,521 | KTM | 00:00,000 | |
| 47 | 919 | AM | Kis, Marcel | 1 | 01:08:27,433 | MC-Zwönitz | Beta | 00:00,000 |
| 48 | 555 | AM | Mergner, Fabian | 1 | 01:08:36,433 | Raccoon-Racing | Beta | 00:00,000 |
| 49 | 288 | AM | Nicklaus, Christian | 1 | 01:10:22,399 | SchürerRacing | Gasgas EC300 | 00:00,000 |
| 50 | 911 | JUN | Kircheis , Rudi | 1 | 01:15:33,687 | TSV-Geyer-Motorsport | KTM | 00:00,000 |
| 51 | 127 | AM | Schwuchow, Lukas | 1 | 01:17:01,406 | Konopka Motorsport | Sherco | 00:00,000 |
| Σ | 51 | 124 |
HESG KIDS 50&65ccm
| Klasse: 50ccm : HESG Kids 50ccm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | # | Name | Team/Club | Marke | Lauf 1 Pos/Pkt | Lauf 2 Pos/Pkt | Pkt Σ |
| 1 | 12 | Gohlke, Melvin | Husqvarna TC 50 / EE5 | 1 / 25 | 1 / 25 | 50 | |
| 2 | 74 | Sonnack, Niklas | KTM Sx 50 | 2 / 22 | 2 / 22 | 44 | |
| 3 | 6 | Kis, Theodor | Husqvarna EE-5 | 3 / 20 | 3 / 20 | 40 | |
| 4 | 17 | Martin, Eddy | KTM sxe50 | 4 / 18 | 4 / 18 | 36 | |
| 5 | 24 | Banasiak, Wiktor | KTM SX-E5 | 5 / 16 | 5 / 16 | 32 | |
| Σ Klasse: 5 Teilnehmer | |||||||
| Klasse: 65ccm : HESG Kids 65ccm | |||||||
| Pos. | # | Name | Team/Club | Marke | Lauf 1 Pos/Pkt | Lauf 2 Pos/Pkt | Pkt Σ |
| 1 | 218 | Wittenberg, Jordan | KTM | 2 / 22 | 1 / 25 | 47 | |
| 2 | 903 | Baltruweit, Thies | Husqvarna GST Berlin | Husqvarna | 1/25 | 2 / 22 | 47 |
| 3 | 206 | Meier, Louis | Husqvarna | 4 / 18 | 3 / 20 | 38 | |
| 4 | 266 | Richter, Constantin | Husqvarna | 3 / 20 | 4 / 18 | 38 | |
| 5 | 901 | Jani, Matilda | TEAM GST Berlin | KTM SX 65 | 5 / 16 | 5 / 16 | 32 |
| 6 | 902 | Klepacz, Szymon | KTM 65 | 7/14 | 6 / 15 | 29 | |
| 7 | 904 | Fabowski, Fritz | MC Woltersdorf | Ktm sx65 | 6 / 15 | 7 / 14 | 29 |
| Σ Klasse: 7 Teilnehmer | |||||||
| Σ Gesamt: 12 Teilnehmer |
Tageswertung 50/65ccm Download als PDF
WEBER #werkeholics Team Award
| Teamname | Stnr. | Fahrer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | Gesamt | 3 | |||||
| BETA Hardenduro Germany | 5 | Milan Schmüser | 1 | ||||
| 161 | Leon Hentschel | 2 | |||||
| Platz 2 | Gesamt | 9 | |||||
| X-Grip/Endurides | 100 | Rico Petzold | 6 | ||||
| 528 | Felix Strauss | 19 | |||||
| 539 | Henry Strauss | 3 | |||||
| Platz 3 | Gesamt | 17 | |||||
| Extreme Enduro Shop / Motorrad Welink | 98 | Marc Wulf | 4 | ||||
| 428 | Karl Rink | 20 | |||||
| 499 | Emil Kessler | 13 | |||||
| Platz 4 | Gesamt | 17 | |||||
| MORLINGHAUS RACING TEAM | 9 | Jakob Blazovich | 22 | ||||
| 91 | Matthis Millich | 9 | |||||
| 322 | Wanja Morlinghaus | 8 | |||||
| Platz 5 | Gesamt | 18 | |||||
| MYR Racing | 111 | Felix Bopp | 7 | ||||
| 299 | David Loose | 11 | |||||
| Platz 6 | Gesamt | 22 | |||||
| FB-Factory | 74 | Linus Albert | 12 | ||||
| 108 | Hannes Rätze | 10 | |||||
| Platz 7 | Gesamt | 30 | |||||
| ACE Bikes | 25 | Marcel Teucher | 14 | ||||
| 175 | Raven Lippold | 16 |
MELZ EXDRAEHM MELTEWITZ
PROLOG AWARD
Pos. # Kl. Name Schnellste
Rnd.Team/Club Marke Rnd. Ø
1 539 PRO Strauss, Henry 02:52,405 X-Grip KTM 02:52,405
2 5 PRO Schmüser, Milan 02:56,031 Vollgas Beta 02:56,031
3 128 PRO Meyer, Arvid 03:08,734 MYR-Racing Husqvarna 08:32,801
4 299 PRO Loose, David 03:09,067 MYR Racing GasGas 03:09,067
