06.05.2023
REETZER HARDENDURO
PROLOG AWARD
Pos. | # | Kl. | Name | Schnellste Rnd. | Team/Club | Marke | Rnd. Ø | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PRO | Schmüser, Milan | 05:51,669 | BAUR Gruppe/Sherco Academy Deutschland | SHERCO | 05:51,669 | |||||||||||||||
2 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 06:06,563 | TTR squadra corse | GasGas | 06:06,563 | |||||||||||||||
3 | 4 | JUN | Hannemann, Fynn | 06:07,133 | Offroadshop Kölbach Racing Team | Beta | 06:07,133 | |||||||||||||||
4 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 06:10,614 | Extreme Enduro Shop | KTM | 06:10,614 | |||||||||||||||
5 | 15 | JUN | Bähker, Felix | 06:26,407 | Wiedemann Motorsports | Sherco | 06:26,407 | |||||||||||||||
6 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 06:29,792 | Extreme Enduro Shop | Gasgas | 06:29,792 | |||||||||||||||
7 | 71 | PRO | Gallas, Kevin | 06:30,244 | Gallas Academy | - | 06:30,244 | |||||||||||||||
8 | 539 | JUN | Strauss, Henry | 06:30,428 | Dowatek | KTM | 06:30,428 | |||||||||||||||
9 | 619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 06:32,340 | Team Theiner / GIBSON Factory Team | GasGas | 06:32,340 | |||||||||||||||
10 | 84 | PRO | Richter, Louis | 06:36,210 | Kadelack GASGAS | GasGas | 06:36,210 | |||||||||||||||
11 | 288 | JUN | Reinhold, Luca | 06:36,369 | Ktm | 06:36,369 | ||||||||||||||||
12 | 35 | SEN | Jerbach, Rene | 06:41,986 | KTM Racing Estonia | KTM | 06:41,986 | |||||||||||||||
13 | 128 | PRO | Meyer, Arvid | 06:44,209 | MYR-Racing | Husqvarna | 06:44,209 | |||||||||||||||
14 | 45 | JUN | Smith, Jarmil | 06:47,280 | Team 58 | Beta | 06:47,280 | |||||||||||||||
15 | 38 | PRO | Schubert, Maik | 06:49,518 | Team Sturm Zschopau | ktm | 06:49,518 | |||||||||||||||
16 | 624 | JUN | Thoms, Leon | 06:50,972 | KTM GST Berlin | KTM EXC-F350 | 06:50,972 | |||||||||||||||
17 | 277 | PRO | Emich, Sören | 06:54,122 | MX Dekore | KTM | 06:54,122 | |||||||||||||||
18 | 81 | JUN | Unger, Leon | 06:55,444 | K&P Zweiradtechnik / MC Zwönitz e.V. | GasGas | 06:55,444 | |||||||||||||||
19 | 299 | PRO | Loose, David | 06:59,079 | MYR-Racing | KTM | 06:59,079 | |||||||||||||||
20 | 310 | AM | Debus, Lukas | 06:59,480 | Schleenbecker Moto Crew | KTM | 06:59,480 | |||||||||||||||
21 | 370 | JUN | Volland, Leon | 06:59,606 | MORLINGHAUS RACINGTEAM | KTM | 06:59,606 | |||||||||||||||
22 | 164 | PRO | Koßack, Janik | 07:06,972 | DBASG Racing Team | Husqvarna | 07:06,972 | |||||||||||||||
23 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 07:08,746 | Dowatek | Sherco | 07:08,746 | |||||||||||||||
24 | 96 | AM | Rutz, Max | 07:10,953 | Sherco | 07:10,953 | ||||||||||||||||
25 | 94 | JUN | Sehr, Gustav | 07:13,220 | cocoon racing | Beta | 07:13,220 | |||||||||||||||
26 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 07:18,089 | Brillenfreunde | KTM | 07:18,089 | |||||||||||||||
27 | 959 | AM | Sawicki, Pawel | 07:33,321 | Racing Enduro Team 24MX | Gas Gas 250 | 07:33,321 | |||||||||||||||
28 | 307 | JUN | Eppelmann, Tim | 07:35,621 | EB Secco | GasGas | 07:35,621 | |||||||||||||||
29 | 116 | PRO | Hapke, Nico | 07:37,575 | Kw Racing Team | KTM | 07:37,575 | |||||||||||||||
30 | 214 | SEN | Pasedeg, Dirk | 07:46,844 | GELÄNDESPORT NORDOST | BETA | 07:46,844 | |||||||||||||||
31 | 11 | SEN | Arnold, Thomas | 07:48,859 | MC Zwönitz / EMR-Tech | EMR | 07:48,859 | |||||||||||||||
32 | 403 | SEN | Rauch, Reini | 07:51,814 | Sherco Max /MSV Farchant Z | Sherco | 07:51,814 | |||||||||||||||
33 | 737 | SEN | Klepacz, Bartosz | 07:52,992 | Racing Enduro Team powered 24mx | KTM | 07:52,992 | |||||||||||||||
34 | 247 | AM | Müller, Jeremy | 07:53,214 | Husqvarna | 07:53,214 | ||||||||||||||||
35 | 298 | SEN | Kuill, Kristjan | 07:53,559 | KTM Racing Estonia | KTM | 07:53,559 | |||||||||||||||
36 | 755 | SEN | Geschke, Andre | 07:55,114 | GST Berlin | KTM | 07:55,114 | |||||||||||||||
37 | 960 | AM | Herot, Pawel | 07:55,930 | Racing enduro Team by 24mx | Ktm | 07:55,930 | |||||||||||||||
38 | 300 | AM | Müller, Fabian | 07:56,683 | Kw Racing Team | KTM | 07:56,683 | |||||||||||||||
39 | 956 | AM | Wipf, Andreas | 07:58,177 | Motoshop Müller | Beta 250 RR | 07:58,177 | |||||||||||||||
40 | 952 | AM | Medele, Simon | 08:01,390 | MC Augsburg | KTM exc 300 | 08:01,390 | |||||||||||||||
41 | 74 | JUN | Albert, Linus | 08:03,541 | Gas Gas | 08:03,541 | ||||||||||||||||
42 | 180 | SEN | Jurasik, Jens | 08:05,712 | KTM | 08:05,712 | ||||||||||||||||
43 | 454 | PRO | Geschke, Justin | 08:12,579 | GST Berlin | KTM | 08:12,579 | |||||||||||||||
44 | 219 | AM | Buchholz, Lars | 08:13,848 | MC Woltersdorf | KTM | 08:13,848 | |||||||||||||||
45 | 322 | JUN | Rübesamen, Noah | 08:25,178 | Ktm sx 85 | 08:25,178 | ||||||||||||||||
46 | 26 | AM | Brucklacher, Florens | 08:25,745 | MORLINGHAUS Racing | KTM | 08:25,745 | |||||||||||||||
47 | 236 | SEN | Winkler, Silvio | 08:32,156 | Strelln | KTM | 08:32,156 | |||||||||||||||
48 | 235 | AM | Haupt, Roman | 08:32,264 | MSC 'Weiße Erde' Kemmlitz e. V. | Beta | 08:32,264 | |||||||||||||||
49 | 7 | AM | Baum, Tobias | 08:34,168 | Enduro-Heinis | KTM | 08:34,168 | |||||||||||||||
50 | 27 | AM | Weide, Emil | 08:35,982 | Dowatek, MC Augsburg | KTM | 08:35,982 | |||||||||||||||
51 | 377 | AM | Lein, Matthias | 08:42,566 | RittRacing | GasGas | 08:42,566 | |||||||||||||||
52 | 256 | AM | Lührmann, Philipp | 08:47,172 | Wartungsstau | KTM | 08:47,172 | |||||||||||||||
53 | 262 | AM | Sommer, Alexander | 08:48,439 | Dirt Riders | Gas Gas EC 300 | 08:48,439 | |||||||||||||||
54 | 666 | AM | Rode, Tim | 08:51,391 | Ritzau | Sherco | 08:51,391 | |||||||||||||||
55 | 519 | AM | Bolz, Florian | 08:53,538 | MSC Feldatal | KTM | 08:53,538 | |||||||||||||||
56 | 44 | AM | Kis, Marcel | 08:55,724 | MC-Zwönitz / EMR-Tech | EMR | 08:55,724 | |||||||||||||||
57 | 809 | SEN | Reinitzhuber, Gerfried | 09:00,936 | Vollgas | Sherco | 09:00,936 | |||||||||||||||
58 | 515 | AM | Sieber, Louis | 09:06,834 | Lieber Holz | KTM | 09:06,834 | |||||||||||||||
59 | 178 | AM | Triemer, Hermann | 09:11,283 | Zehntler Elite Racing | KTM | 09:11,283 | |||||||||||||||
60 | 142 | AM | Jansen, Timo | 09:15,923 | Pepa Bikes Bayreuth | KTM | 09:15,923 | |||||||||||||||
61 | 309 | AM | Ruhland, Dirk | 09:26,419 | KTM | 09:26,419 | ||||||||||||||||
62 | 193 | JUN | Pohl, Paul | 09:31,116 | KTM | 09:31,116 | ||||||||||||||||
63 | 163 | AM | Buschulte, Jona | 09:34,607 | Husqvarna | 09:34,607 | ||||||||||||||||
64 | 953 | SEN | Bähker, Andreas | 09:36,374 | Sherco | 09:36,374 | ||||||||||||||||
65 | 397 | AM | Schulze, Richard | 09:37,070 | KTM | 09:37,070 | ||||||||||||||||
66 | 962 | AM | Behrendt, Robert | 09:40,378 | MotoXEvents | Husqvarna | 09:40,378 | |||||||||||||||
67 | 344 | JUN | Eppelmann, Max | 09:40,912 | KTM | 09:40,912 | ||||||||||||||||
68 | 305 | JUN | Hissenauer, Felix | 09:45,103 | GasGas | 09:45,103 | ||||||||||||||||
69 | 109 | AM | Bolm, Philipp | 09:55,580 | KW-Racing Team | KTM | 09:55,580 | |||||||||||||||
70 | 117 | JUN | Albert, Jonas | 10:10,021 | MORLINGHAUS Racing | Sherco | 10:10,021 | |||||||||||||||
71 | 86 | AM | Berger, Matthias | 10:21,286 | Extremenduroshop.de | Ktm | 10:21,286 | |||||||||||||||
72 | 676 | SEN | Pohl, Patrik | 10:26,991 | PEKP | KTM | 10:26,991 | |||||||||||||||
73 | 440 | AM | Brauer, Christoph | 11:31,355 | GasGas | 11:31,355 | ||||||||||||||||
74 | 121 | DA | Bittner, Julia | 12:49,852 | Extreme Enduro Shop, Motorrad Welink | Gasgas | 12:49,852 | |||||||||||||||
75 | 342 | SEN | Eppelmann, Jörg | 13:50,031 | EB Secco | GasGas | 13:50,031 | |||||||||||||||
76 | 955 | JUN | Friebe, Karl | 14:00,738 | Nippon Power Deutschland | KTM 150 SX | 14:00,738 | |||||||||||||||
77 | 401 | DA | Reinitzhuber, Paula | 14:04,286 | Vollgas | Rieju | 14:04,286 | |||||||||||||||
78 | 951 | SEN | Lorek, Andreas | 16:09,193 | KTM | 16:09,193 |
GRUPPENRENNEN 1
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PRO | Schmüser, Milan | 6 | 01:36:19,062 | BAUR Gruppe/Sherco Academy Deutschland | SHERCO | 15:36,337 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | JUN | Hannemann, Fynn | 6 | 01:39:24,730 | Offroadshop Kölbach Racing Team | Beta | 16:24,448 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | JUN | Bähker, Felix | 6 | 01:40:05,282 | Wiedemann Motorsports | Sherco | 16:08,821 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 6 | 01:43:53,175 | Team Theiner / GIBSON Factory Team | GasGas | 16:57,872 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 71 | PRO | Gallas, Kevin | 5 | 01:31:20,541 | Gallas Academy | - | 17:26,830 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 288 | JUN | Reinhold, Luca | 5 | 01:34:27,171 | Ktm | 17:54,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 299 | PRO | Loose, David | 5 | 01:34:37,327 | MYR-Racing | KTM | 18:17,814 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 277 | PRO | Emich, Sören | 5 | 01:37:18,680 | MX Dekore | KTM | 18:29,865 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 38 | PRO | Schubert, Maik | 5 | 01:37:33,308 | Team Sturm Zschopau | ktm | 18:38,296 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 116 | PRO | Hapke, Nico | 5 | 01:38:47,268 | Kw Racing Team | KTM | 19:04,556 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | SEN | Arnold, Thomas | 5 | 01:42:04,530 | MC Zwönitz / EMR-Tech | EMR | 20:06,388 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 94 | JUN | Sehr, Gustav | 5 | 01:44:35,091 | cocoon racing | Beta | 20:18,845 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 5 | 01:44:41,279 | Dowatek | Sherco | 20:01,591 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 370 | JUN | Volland, Leon | 5 | 01:45:10,383 | MORLINGHAUS RACINGTEAM | KTM | 19:32,180 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7 | AM | Baum, Tobias | 5 | 01:48:37,239 | Enduro-Heinis | KTM | 19:33,526 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 298 | SEN | Kuill, Kristjan | 5 | 01:49:02,865 | KTM Racing Estonia | KTM | 20:56,878 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 74 | JUN | Albert, Linus | 5 | 01:52:14,673 | Gas Gas | 21:35,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 737 | SEN | Klepacz, Bartosz | 4 | 01:32:47,696 | Racing Enduro Team powered 24mx | KTM | 21:43,804 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 397 | AM | Schulze, Richard | 4 | 01:32:49,900 | KTM | 21:05,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 377 | AM | Lein, Matthias | 4 | 01:34:35,470 | RittRacing | GasGas | 21:10,478 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 262 | AM | Sommer, Alexander | 4 | 01:35:35,221 | Dirt Riders | Gas Gas EC 300 | 21:55,691 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 960 | AM | Herot, Pawel | 4 | 01:37:01,256 | Racing enduro Team by 24mx | Ktm | 22:40,690 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 956 | AM | Wipf, Andreas | 4 | 01:39:17,923 | Motoshop Müller | Beta 250 RR | 23:18,816 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 44 | AM | Kis, Marcel | 4 | 01:44:20,658 | MC-Zwönitz / EMR-Tech | EMR | 22:51,796 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 454 | PRO | Geschke, Justin | 4 | 01:47:51,453 | GST Berlin | KTM | 23:24,737 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 309 | AM | Ruhland, Dirk | 4 | 01:49:18,528 | KTM | 22:50,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 163 | AM | Buschulte, Jona | 4 | 01:52:13,746 | Husqvarna | 25:12,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 959 | AM | Sawicki, Pawel | 3 | 01:03:31,346 | Racing Enduro Team 24MX | Gas Gas 250 | 21:01,076 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 128 | PRO | Meyer, Arvid | 3 | 01:14:02,812 | MYR-Racing | Husqvarna | 17:30,761 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 178 | AM | Triemer, Hermann | 3 | 01:26:33,047 | Zehntler Elite Racing | KTM | 29:05,729 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 322 | JUN | Rübesamen, Noah | 3 | 01:28:51,106 | Ktm sx 85 | 28:38,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 344 | JUN | Eppelmann, Max | 3 | 01:31:21,762 | KTM | 29:23,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 109 | AM | Bolm, Philipp | 3 | 01:46:14,010 | KW-Racing Team | KTM | 25:01,105 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 86 | AM | Berger, Matthias | 3 | 01:49:58,955 | Extremenduroshop.de | Ktm | 34:56,627 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 519 | AM | Bolz, Florian | 2 | 46:00,644 | MSC Feldatal | KTM | 21:56,723 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 809 | SEN | Reinitzhuber, Gerfried | 2 | 01:01:46,308 | Vollgas | Sherco | 33:55,854 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 236 | SEN | Winkler, Silvio | 2 | 01:05:34,862 | Strelln | KTM | 34:37,064 |
GRUPPENRENNEN 2
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 7 | 01:50:38,721 | Extreme Enduro Shop | KTM | 15:30,583 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 7 | 01:53:11,147 | TTR squadra corse | GasGas | 15:55,614 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 539 | JUN | Strauss, Henry | 7 | 01:56:37,310 | Dowatek | KTM | 16:17,857 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 84 | PRO | Richter, Louis | 7 | 01:58:42,613 | Kadelack GASGAS | GasGas | 16:35,160 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 7 | 02:00:08,253 | Extreme Enduro Shop | Gasgas | 16:39,567 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 624 | JUN | Thoms, Leon | 7 | 02:01:51,959 | KTM GST Berlin | KTM EXC-F350 | 16:50,894 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 45 | JUN | Smith, Jarmil | 7 | 02:01:59,612 | Team 58 | Beta | 17:13,383 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 164 | PRO | Koßack, Janik | 7 | 02:04:57,781 | DBASG Racing Team | Husqvarna | 16:46,795 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 307 | JUN | Eppelmann, Tim | 6 | 01:51:40,842 | EB Secco | GasGas | 17:23,470 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 35 | SEN | Jerbach, Rene | 6 | 01:53:58,288 | KTM Racing Estonia | KTM | 18:04,530 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 403 | SEN | Rauch, Reini | 6 | 01:55:27,352 | Sherco Max /MSV Farchant Z | Sherco | 18:43,455 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 310 | AM | Debus, Lukas | 6 | 01:55:28,027 | Schleenbecker Moto Crew | KTM | 18:54,202 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 6 | 01:57:23,012 | Brillenfreunde | KTM | 18:50,494 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 96 | AM | Rutz, Max | 6 | 01:58:05,175 | Sherco | 19:01,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 81 | JUN | Unger, Leon | 6 | 02:00:44,017 | K&P Zweiradtechnik / MC Zwönitz e.V. | GasGas | 19:42,135 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 247 | AM | Müller, Jeremy | 6 | 02:02:07,170 | Husqvarna | 19:28,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 180 | SEN | Jurasik, Jens | 5 | 01:44:33,944 | KTM | 20:39,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 219 | AM | Buchholz, Lars | 5 | 01:46:58,848 | MC Woltersdorf | KTM | 20:10,819 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 117 | JUN | Albert, Jonas | 5 | 01:49:25,182 | MORLINGHAUS Racing | Sherco | 20:58,590 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 26 | AM | Brucklacher, Florens | 5 | 01:49:59,518 | MORLINGHAUS Racing | KTM | 21:43,139 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 952 | AM | Medele, Simon | 5 | 01:50:01,022 | MC Augsburg | KTM exc 300 | 20:56,142 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 256 | AM | Lührmann, Philipp | 5 | 01:52:23,217 | Wartungsstau | KTM | 21:54,853 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 666 | AM | Rode, Tim | 5 | 01:54:43,443 | Ritzau | Sherco | 21:14,686 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 27 | AM | Weide, Emil | 5 | 01:55:01,050 | Dowatek, MC Augsburg | KTM | 21:58,997 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 235 | AM | Haupt, Roman | 5 | 01:55:48,056 | MSC 'Weiße Erde' Kemmlitz e. V. | Beta | 21:16,339 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 142 | AM | Jansen, Timo | 5 | 02:01:50,181 | Pepa Bikes Bayreuth | KTM | 22:21,097 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 515 | AM | Sieber, Louis | 5 | 02:03:25,443 | Lieber Holz | KTM | 24:19,994 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 755 | SEN | Geschke, Andre | 4 | 01:39:01,542 | GST Berlin | KTM | 22:59,067 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 953 | SEN | Bähker, Andreas | 4 | 01:42:33,908 | Sherco | 24:25,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 676 | SEN | Pohl, Patrik | 4 | 02:02:44,302 | PEKP | KTM | 30:42,311 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 962 | AM | Behrendt, Robert | 3 | 01:29:07,911 | MotoXEvents | Husqvarna | 29:43,695 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 305 | JUN | Hissenauer, Felix | 3 | 01:34:32,550 | GasGas | 30:07,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 214 | SEN | Pasedeg, Dirk | 3 | 01:48:42,313 | GELÄNDESPORT NORDOST | BETA | 26:59,803 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 193 | JUN | Pohl, Paul | 2 | 53:15,414 | KTM | 27:49,478 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 401 | DA | Reinitzhuber, Paula | 2 | 01:17:11,676 | Vollgas | Rieju | 35:49,130 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 951 | SEN | Lorek, Andreas | 2 | 01:26:01,319 | KTM | 42:24,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 955 | JUN | Friebe, Karl | 2 | 01:29:12,991 | Nippon Power Deutschland | KTM 150 SX | 40:58,946 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 121 | DA | Bittner, Julia | 2 | 01:46:23,390 | Extreme Enduro Shop, Motorrad Welink | Gasgas | 55:33,758 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 300 | AM | Müller, Fabian | 1 | 21:08,376 | Kw Racing Team | KTM | 00:00,000 |
FINALE
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PRO | Schmüser, Milan | 6 | 01:20:44,789 | BAUR Gruppe/Sherco Academy Deutschland | SHERCO | 13:07,985 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 6 | 01:22:07,688 | Extreme Enduro Shop | KTM | 13:13,197 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | JUN | Bähker, Felix | 6 | 01:23:36,996 | Wiedemann Motorsports | Sherco | 13:34,642 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 574 | JUN | Geretzky, Lenny | 6 | 01:24:22,055 | TTR squadra corse | GasGas | 13:29,833 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | JUN | Hannemann, Fynn | 6 | 01:27:36,912 | Offroadshop Kölbach Racing Team | Beta | 14:00,949 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 6 | 01:32:01,382 | Extreme Enduro Shop | Gasgas | 14:31,245 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 6 | 01:32:01,860 | Team Theiner / GIBSON Factory Team | GasGas | 14:32,370 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 539 | JUN | Strauss, Henry | 6 | 01:35:40,648 | Dowatek | KTM | 15:05,891 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 84 | PRO | Richter, Louis | 5 | 01:24:34,239 | Kadelack GASGAS | GasGas | 15:54,853 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 288 | JUN | Reinhold, Luca | 5 | 01:26:10,931 | Ktm | 15:56,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 45 | JUN | Smith, Jarmil | 5 | 01:28:44,202 | Team 58 | Beta | 17:06,679 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 624 | JUN | Thoms, Leon | 5 | 01:30:29,317 | KTM GST Berlin | KTM EXC-F350 | 16:20,480 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 71 | PRO | Gallas, Kevin | 5 | 01:30:55,673 | Gallas Academy | - | 16:59,684 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 277 | PRO | Emich, Sören | 5 | 01:31:07,138 | MX Dekore | KTM | 16:46,523 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 299 | PRO | Loose, David | 5 | 01:31:22,330 | MYR-Racing | KTM | 17:42,271 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 38 | PRO | Schubert, Maik | 5 | 01:33:30,135 | Team Sturm Zschopau | ktm | 16:30,740 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 164 | PRO | Koßack, Janik | 5 | 01:34:08,854 | DBASG Racing Team | Husqvarna | 16:48,848 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 5 | 01:36:06,025 | Brillenfreunde | KTM | 17:13,498 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 35 | SEN | Jerbach, Rene | 5 | 01:36:19,566 | KTM Racing Estonia | KTM | 18:11,374 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 310 | AM | Debus, Lukas | 5 | 01:39:41,636 | Schleenbecker Moto Crew | KTM | 18:09,192 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 116 | PRO | Hapke, Nico | 5 | 01:41:07,574 | Kw Racing Team | KTM | 18:29,962 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 370 | JUN | Volland, Leon | 5 | 01:41:38,785 | MORLINGHAUS RACINGTEAM | KTM | 18:58,192 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 403 | SEN | Rauch, Reini | 4 | 01:22:23,626 | Sherco Max /MSV Farchant Z | Sherco | 19:39,137 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 7 | AM | Baum, Tobias | 4 | 01:27:24,324 | Enduro-Heinis | KTM | 18:19,920 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 96 | AM | Rutz, Max | 4 | 01:28:05,847 | Sherco | 18:43,885 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 94 | JUN | Sehr, Gustav | 4 | 01:31:23,380 | cocoon racing | Beta | 20:00,895 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 298 | SEN | Kuill, Kristjan | 4 | 01:32:20,612 | KTM Racing Estonia | KTM | 21:33,774 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 26 | AM | Brucklacher, Florens | 4 | 01:33:43,662 | MORLINGHAUS Racing | KTM | 21:09,508 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 180 | SEN | Jurasik, Jens | 4 | 01:36:29,552 | KTM | 21:52,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 247 | AM | Müller, Jeremy | 4 | 01:36:31,038 | Husqvarna | 19:47,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 737 | SEN | Klepacz, Bartosz | 4 | 01:37:56,648 | Racing Enduro Team powered 24mx | KTM | 22:17,756 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 4 | 01:41:34,123 | Dowatek | Sherco | 20:32,434 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 377 | AM | Lein, Matthias | 3 | 01:24:48,308 | RittRacing | GasGas | 23:58,081 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 397 | AM | Schulze, Richard | 3 | 01:27:08,538 | KTM | 26:36,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 74 | JUN | Albert, Linus | 3 | 01:41:36,001 | Gas Gas | 31:58,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 11 | SEN | Arnold, Thomas | 2 | 46:47,695 | MC Zwönitz / EMR-Tech | EMR | 21:04,967 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 117 | JUN | Albert, Jonas | 2 | 01:01:22,777 | MORLINGHAUS Racing | Sherco | 32:41,978 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 307 | JUN | Eppelmann, Tim | 1 | 28:21,442 | EB Secco | GasGas | 00:00,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 219 | AM | Buchholz, Lars | 1 | 30:28,907 | MC Woltersdorf | KTM | 00:00,000 |
WEBER #werkeholics TEAM AWARD
( Teams mit 2 Fahrern werden gewertet, die besten 2 Fahrer eines Teams gehen in die Wertung ein, bei Rennen mit Finalläufen werden nur Fahrer gewertet die im Finale mindestens 1 Runde absolviert haben )
Teamname | Stnr. | Fahrer | ||||||
Platz 1 | Gesamt | 5 | ||||||
Superenduro | 5 | Schmüser, Milan | 1 | |||||
574 | Geretzky, Lenny | 4 | ||||||
Platz 2 | Gesamt | 8 | ||||||
Extreme- | 98 | Wulf, Marc | 2 | |||||
Enduro.Shop | 100 | Petzold, Rico | 6 | |||||
Platz 3 | Gesamt | 16 | ||||||
GIBSON Tyre | 84 | Richter, Louis | 9 | |||||
Factory | 619 | Huster, Paul-Erik | 7 | |||||
Platz 4 | Gesamt | 29 | ||||||
