MOUNTDOOM Hardenduro Rüdersdorf
PROLOG AWARD
Pos. | # | Kl. | Name | Schnellste Rnd. | Team/Club | Marke | Rnd. Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 02:30,152 | Extreme Enduro Shop | KTM | 02:30,152 |
2 | 5 | PRO | Schmüser, Milan | 02:32,655 | BAUR Gruppe/Sherco Academy Deutschland | SHERCO | 02:32,655 |
3 | 128 | PRO | Meyer, Arvid | 02:33,597 | MYR-Racing | Husqvarna | 02:33,597 |
4 | 539 | JUN | Strauss, Henry | 02:33,796 | Dowatek | KTM | 02:33,796 |
5 | 71 | PRO | Gallas, Kevin | 02:34,237 | Gallas Academy | - | 02:34,237 |
6 | 624 | JUN | Thoms, Leon | 02:35,233 | KTM GST Berlin | KTM EXC-F350 | 02:35,233 |
7 | 4 | JUN | Hannemann, Fynn | 02:36,437 | Offroadshop Kölbach Racing Team | Beta | 02:36,437 |
8 | 161 | PRO | Hentschel, Leon | 02:38,612 | DOWATEK | GASGAS | 02:38,612 |
9 | 111 | PRO | Bopp, Felix | 02:40,615 | MH Motorräder / Enduro Lichtenberg | GasGas | 02:40,615 |
10 | 619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 02:41,955 | Team Theiner / GIBSON Factory Team | GasGas | 02:41,955 |
11 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 02:42,284 | Extreme Enduro Shop | Gasgas | 02:42,284 |
12 | 310 | AM | Debus, Lukas | 02:45,444 | Schleenbecker Moto Crew | KTM | 02:45,444 |
13 | 38 | PRO | Schubert, Maik | 02:45,817 | Team Sturm Zschopau | ktm | 02:45,817 |
14 | 929 | JUN | Jurcevic, Zoran | 02:46,312 | ADMV-Team MC Woltersdorf e.V. im ADMV | Beta RR 300 2019 | 02:46,312 |
15 | 927 | SEN | Künz, Udo | 02:46,612 | Burn Out Fahrwerkstechnik | Sherco 300 | 02:46,612 |
16 | 329 | PRO | Krienke, Artur | 02:47,395 | RB-MOTORSPORTS racing team | Beta | 02:47,395 |
17 | 164 | PRO | Koßack, Janik | 02:48,075 | DBASG Racing Team | Husqvarna | 02:48,075 |
18 | 277 | PRO | Emich, Sören | 02:48,164 | MX Dekore | KTM | 02:48,164 |
19 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 02:48,218 | Dowatek | Sherco | 02:48,218 |
20 | 504 | JUN | Pöder, Miko | 02:49,389 | Hard enduro estonia | Gasgas | 02:49,389 |
21 | 15 | JUN | Bähker, Felix | 02:50,326 | Wiedemann Motorsports | Sherco | 02:50,326 |
22 | 299 | PRO | Loose, David | 02:51,806 | MYR-Racing | GasGas | 02:51,806 |
23 | 96 | AM | Rutz, Max | 02:52,374 | Sherco | 02:52,374 | |
24 | 370 | JUN | Volland, Leon | 02:52,421 | MORLINGHAUS RACINGTEAM | KTM | 02:52,421 |
25 | 307 | JUN | Eppelmann, Tim | 02:54,671 | Gallas Experience | GasGas | 02:54,671 |
26 | 914 | AM | Wudtke, Andreas | 02:56,694 | GasGas | 02:56,694 | |
27 | 397 | AM | Schulze, Richard | 02:56,769 | KTM | 02:56,769 | |
28 | 907 | AM | Eibach, Luca | 02:57,083 | ADMV-Team MC Woltersdorf im ADMV | GASGAS EC300 | 02:57,083 |
29 | 81 | JUN | Unger, Leon | 02:57,485 | K&P Zweiradtechnik / MC Zwönitz e.V. | GasGas | 02:57,485 |
30 | 317 | SEN | Pieper, Andreas | 02:59,077 | MOTOROOX | KTM | 02:59,077 |
31 | 180 | SEN | Jurasik, Jens | 02:59,143 | KTM | 02:59,143 | |
32 | 519 | AM | Bolz, Florian | 02:59,345 | MSC Feldatal | KTM | 02:59,345 |
33 | 117 | JUN | Albert, Jonas | 03:01,393 | MORLINGHAUS Racing | Sherco | 03:01,393 |
34 | 11 | SEN | Arnold, Thomas | 03:01,830 | MC Zwönitz / EMR-Tech | EMR | 03:01,830 |
35 | 138 | PRO | Ludwig, Markus | 03:01,835 | Kadelack GasGas | GasGas | 03:01,835 |
36 | 27 | AM | Weide, Emil | 03:02,018 | Dowatek, MC Augsburg | KTM | 03:02,018 |
37 | 947 | JUN | Kessler, Julius | 03:02,796 | MN Racing | Sherco | 03:02,796 |
38 | 938 | AM | Irmscher, Chris | 03:03,272 | Team STURM /MC-Zwönitz | EXC350 F | 03:03,272 |
39 | 905 | AM | Bleeck, Manuel | 03:03,696 | Beat`s Garage | KTM EXC 300 TPI | 03:03,696 |
40 | 301 | JUN | Richter, Valentin | 03:05,303 | Morlinghaus Racing Team | Ktm | 03:05,303 |
41 | 936 | SEN | Wolter, Thomas | 03:05,579 | GST-Berlin Racing MC Woltersdorf im ADMV | KTM EXC-F 350 | 03:05,579 |
42 | 193 | JUN | Pohl, Paul | 03:05,752 | KTM | 03:05,752 | |
43 | 219 | AM | Buchholz, Lars | 03:06,020 | MC Woltersdorf | KTM | 03:06,020 |
44 | 944 | AM | Marquardt, Sebastian | 03:06,626 | Nur Rennen - kein Hobby | Sherco SE300R | 03:06,626 |
45 | 403 | SEN | Rauch, Reini | 03:07,223 | Sherco Max /MSV Farchant Z | Sherco | 03:07,223 |
46 | 666 | AM | Rode, Tim | 03:07,361 | Ritzau | Sherco | 03:07,361 |
47 | 73 | SEN | Hannemann, Jesco | 03:07,660 | Beta-Versand | Beta | 03:07,660 |
48 | 935 | JUN | Bölke, Mathis | 03:08,785 | Beta | 03:08,785 | |
49 | 945 | SEN | Wudtke, Thomas | 03:09,236 | Geländesport Nordost | GasGas EC 300 | 03:09,236 |
50 | 933 | JUN | Kelle, Timur | 03:09,238 | Misso TSK | KTM 250EXC | 03:09,238 |
51 | 908 | AM | Kutschke, Steven | 03:09,459 | MC Woltersdorf | KTM EXC 300 TPI 2021 | 03:09,459 |
52 | 26 | AM | Brucklacher, Florens | 03:09,566 | MORLINGHAUS Racing | KTM | 03:09,566 |
53 | 44 | AM | Kis, Marcel | 03:10,534 | MC-Zwönitz / EMR-Tech | EMR | 03:10,534 |
54 | 925 | AM | Richter, Philipp | 03:12,161 | Kadelack gasgas | Gasgas ec 300 | 03:12,161 |
55 | 377 | AM | Lein, Matthias | 03:12,710 | RittRacing | GasGas | 03:12,710 |
56 | 74 | 85ccm | Albert, Linus | 03:12,973 | Gas Gas | 03:12,973 | |
57 | 235 | AM | Haupt, Roman | 03:13,409 | MSC 'Weiße Erde' Kemmlitz e. V. | Beta | 03:13,409 |
58 | 901 | SEN | Zernechel, Uwe | 03:13,787 | Sonntagsfahrer | KTM 300 exc | 03:13,787 |
59 | 917 | AM | Thiele, Sebastian | 03:14,596 | Ktm exc 300 tpi six days | 03:14,596 | |
60 | 916 | AM | Zunk, Nils | 03:14,849 | Ktm EXCF 250 | 03:14,849 | |
61 | 940 | SEN | Störmer, Marco | 03:14,988 | Beat´s Garage | KTM 300 | 03:14,988 |
62 | 278 | AM | Titz, Tom | 03:15,129 | MYR-Racing | Husqvarna | 03:15,129 |
63 | 931 | DA | Flentje, Janina | 03:16,534 | Beta RR Racing 200 2T | 03:16,534 | |
64 | 92 | AM | Röpke, Richard | 03:16,867 | Enduro Lichtenberg | KTM | 03:16,867 |
65 | 942 | JUN | Miehe, Janne | 03:17,144 | HSFCK | Beta RR 300 | 03:17,144 |
66 | 946 | AM | Marder, Nick | 03:18,330 | MN Racing | Husaberg TE 250 | 03:18,330 |
67 | 932 | DA | Flentje, Lea | 03:18,847 | Beta RR Racing 200 2T | 03:18,847 | |
68 | 181 | AM | Maier, Felix | 03:19,882 | Sherco Max / MSV Farchant | Sherco | 03:19,882 |
69 | 214 | SEN | Pasedeg, Dirk | 03:20,617 | GELÄNDESPORT NORDOST | BETA | 03:20,617 |
70 | 903 | SEN | Pole, Rene | 03:20,667 | MC Fürstenwalde | KTM EXC 300 | 03:20,667 |
71 | 189 | AM | Kernke, Daniel | 03:20,910 | Husqvarna | 03:20,910 | |
72 | 937 | AM | Gschaider, Johannes | 03:22,023 | GHI | GASGAS EC300 | 03:22,023 |
73 | 499 | JUN | Keßler, Emil | 03:24,819 | KTM STURM | KTM | 03:24,819 |
74 | 256 | AM | Lührmann, Philipp | 03:25,549 | Wartungsstau | KTM | 03:25,549 |
75 | 16 | DA | Täuber, Eva | 03:27,473 | MORLINGHAUS Racing | KTM | 03:27,473 |
76 | 948 | AM | Förster, Andreas | 03:27,799 | PMV | KTM | 03:27,799 |
77 | 904 | AM | Borchert, Axel | 03:27,963 | MCW | Sherco SE 300 | 03:27,963 |
78 | 919 | AM | Rieger, Max | 03:28,334 | GasGas EC 300 | 03:28,334 | |
79 | 428 | JUN | Rink, Karl | 03:29,228 | KTM | 03:29,228 | |
80 | 923 | JUN | Dietz, Lukas | 03:30,615 | SpeXxi Racing | Husqvarna | 03:30,615 |
81 | 934 | AM | Queißer, Robin | 03:31,899 | Husqvarna | 03:31,899 | |
82 | 930 | JUN | Jung, Lukas | 03:32,100 | ACE-BIKES | Husqvarna | 03:32,100 |
83 | 676 | SEN | Pohl, Patrik | 03:32,532 | PEKP | KTM | 03:32,532 |
84 | 121 | DA | Bittner, Julia | 03:38,220 | Extreme Enduro Shop, Motorrad Welink | Gasgas | 03:38,220 |
85 | 344 | JUN | Eppelmann, Max | 03:39,365 | Gallas Experience | GasGas | 03:39,365 |
86 | 86 | AM | Berger, Matthias | 03:52,619 | Extremenduroshop.de | Ktm | 03:52,619 |
87 | 918 | AM | Stroh, Niko | 03:53,696 | KTM | 03:53,696 | |
88 | 43 | AM | Grubba, Marvin | 04:00,884 | Reifen Helm | GasGas | 04:00,884 |
89 | 125 | 85ccm | Stefaczyk, Kajetan | 04:21,517 | Yamaha YZ85 | 04:21,517 | |
90 | 924 | SEN | Dietz, Christian | 04:37,464 | SpeXxi Racing | Husqvarna | 04:37,464 |
91 | 906 | AM | Peltzer, Hendrik | 04:43,001 | Racing Team Peltzer | KTM EXC300 | 04:43,001 |
92 | 488 | DA | Hodapp, Katrin | 04:48,699 | KTM | 04:48,699 | |
93 | 401 | DA | Reinitzhuber, Paula | 09:02,086 | Vollgas | Rieju | 09:02,086 |
GRUPPENRENNEN 1
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | PRO | Gallas, Kevin | 6 | 01:37:34,203 | Gallas Academy | - | 15:24,897 | ||
2 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 6 | 01:39:43,837 | Extreme Enduro Shop | KTM | 15:44,600 | ||
3 | 4 | JUN | Hannemann, Fynn | 6 | 01:40:34,655 | Offroadshop Kölbach Racing Team | Beta | 16:11,559 | ||
4 | 15 | JUN | Bähker, Felix | 6 | 01:45:37,901 | Wiedemann Motorsports | Sherco | 16:37,039 | ||
5 | 128 | PRO | Meyer, Arvid | 6 | 01:46:04,262 | MYR-Racing | Husqvarna | 17:29,219 | ||
6 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 6 | 01:48:13,840 | Extreme Enduro Shop | Gasgas | 16:53,444 | ||
7 | 138 | PRO | Ludwig, Markus | 5 | 01:34:18,081 | Kadelack GasGas | GasGas | 18:33,523 | ||
8 | 111 | PRO | Bopp, Felix | 5 | 01:36:16,358 | MH Motorräder / Enduro Lichtenberg | GasGas | 18:02,808 | ||
9 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 5 | 01:47:35,992 | Dowatek | Sherco | 20:33,879 | ||
10 | 96 | AM | Rutz, Max | 4 | 01:32:07,946 | Sherco | 21:29,117 | |||
11 | 117 | JUN | Albert, Jonas | 4 | 01:33:01,356 | MORLINGHAUS Racing | Sherco | 21:41,757 | ||
12 | 499 | JUN | Keßler, Emil | 4 | 01:33:14,482 | KTM STURM | KTM | 22:15,848 | ||
13 | 164 | PRO | Koßack, Janik | 4 | 01:37:57,533 | DBASG Racing Team | Husqvarna | 22:22,527 | ||
14 | 307 | JUN | Eppelmann, Tim | 4 | 01:40:10,669 | Gallas Experience | GasGas | 22:41,141 | ||
15 | 403 | SEN | Rauch, Reini | 4 | 01:41:18,643 | Sherco Max /MSV Farchant Z | Sherco | 23:00,014 | ||
16 | 81 | JUN | Unger, Leon | 4 | 01:42:16,774 | K&P Zweiradtechnik / MC Zwönitz e.V. | GasGas | 23:33,678 | ||
17 | 44 | AM | Kis, Marcel | 4 | 01:43:17,611 | MC-Zwönitz / EMR-Tech | EMR | 23:28,252 | ||
18 | 73 | SEN | Hannemann, Jesco | 4 | 01:47:08,832 | Beta-Versand | Beta | 22:52,579 | ||
19 | 180 | SEN | Jurasik, Jens | 4 | 01:51:26,661 | KTM | 26:05,574 | |||
20 | 235 | AM | Haupt, Roman | 4 | 01:51:34,239 | MSC 'Weiße Erde' Kemmlitz e. V. | Beta | 26:19,528 | ||
21 | 921 | AM | Elend, Tim | 3 | 01:28:56,406 | The Real Lionhearts | Beta RR 200 | 26:19,232 | ||
22 | 940 | SEN | Störmer, Marco | 3 | 01:30:52,066 | Beat´s Garage | KTM 300 | 29:08,198 | ||
23 | 377 | AM | Lein, Matthias | 3 | 01:32:01,383 | RittRacing | GasGas | 28:47,489 | ||
24 | 74 | 85ccm | Albert, Linus | 3 | 01:32:24,525 | Gas Gas | 30:53,067 | |||
25 | 219 | AM | Buchholz, Lars | 3 | 01:39:43,384 | MC Woltersdorf | KTM | 29:27,336 | ||
26 | 905 | AM | Bleeck, Manuel | 2 | 01:11:06,382 | Beat`s Garage | KTM EXC 300 TPI | 37:17,095 | ||
27 | 676 | SEN | Pohl, Patrik | 2 | 01:18:22,301 | PEKP | KTM | 37:19,394 | ||
28 | 917 | AM | Thiele, Sebastian | 2 | 01:18:29,301 | Ktm exc 300 tpi six days | 43:25,547 | |||
29 | 397 | AM | Schulze, Richard | 2 | 01:25:08,758 | KTM | 36:12,403 | |||
30 | 945 | SEN | Wudtke, Thomas | 2 | 01:29:08,797 | Geländesport Nordost | GasGas EC 300 | 38:16,307 | ||
31 | 942 | JUN | Miehe, Janne | 2 | 01:30:02,961 | HSFCK | Beta RR 300 | 46:18,604 | ||
32 | 908 | AM | Kutschke, Steven | 2 | 01:30:19,090 | MC Woltersdorf | KTM EXC 300 TPI 2021 | 42:18,051 | ||
33 | 214 | SEN | Pasedeg, Dirk | 2 | 01:37:57,096 | GELÄNDESPORT NORDOST | BETA | 48:13,597 | ||
34 | 428 | JUN | Rink, Karl | 2 | 01:39:17,914 | KTM | 50:23,653 | |||
35 | 934 | AM | Queißer, Robin | 2 | 01:39:41,697 | Husqvarna | 46:45,022 | |||
36 | 38 | PRO | Schubert, Maik | 1 | 19:27,332 | Team Sturm Zschopau | ktm | 00:00,000 | ||
37 | 947 | JUN | Kessler, Julius | 1 | 26:20,054 | MN Racing | Sherco | 00:00,000 | ||
38 | 918 | AM | Stroh, Niko | 1 | 01:01:57,478 | KTM | 00:00,000 | |||
39 | 125 | 85ccm | Stefaczyk, Kajetan | 1 | 01:04:29,062 | Yamaha YZ85 | 00:00,000 | |||
40 | 906 | AM | Peltzer, Hendrik | 1 | 01:07:32,833 | Racing Team Peltzer | KTM EXC300 | 00:00,000 | ||
Σ | 40 | 135 | ||||||||
GRUPPENRENNEN 2
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | PRO | Schmüser, Milan | 6 | 01:37:01,585 | BAUR Gruppe/Sherco Academy Deutschland | SHERCO | 16:03,700 | ||
2 | 161 | PRO | Hentschel, Leon | 6 | 01:41:26,629 | DOWATEK | GASGAS | 16:58,534 | ||
3 | 539 | JUN | Strauss, Henry | 6 | 01:47:08,311 | Dowatek | KTM | 17:10,393 | ||
4 | 619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 6 | 01:49:34,245 | Team Theiner / GIBSON Factory Team | GasGas | 16:23,722 | ||
5 | 370 | JUN | Volland, Leon | 5 | 01:37:23,901 | MORLINGHAUS RACINGTEAM | KTM | 18:44,367 | ||
6 | 929 | JUN | Jurcevic, Zoran | 5 | 01:37:24,214 | ADMV-Team MC Woltersdorf e.V. im ADMV | Beta RR 300 2019 | 17:57,875 | ||
7 | 504 | JUN | Pöder, Miko | 5 | 01:43:38,221 | Hard enduro estonia | Gasgas | 19:23,086 | ||
8 | 301 | JUN | Richter, Valentin | 5 | 01:45:16,606 | Morlinghaus Racing Team | Ktm | 19:15,520 | ||
9 | 11 | SEN | Arnold, Thomas | 5 | 01:46:44,182 | MC Zwönitz / EMR-Tech | EMR | 19:07,068 | ||
10 | 624 | JUN | Thoms, Leon | 5 | 01:48:39,319 | KTM GST Berlin | KTM EXC-F350 | 19:30,038 | ||
11 | 938 | AM | Irmscher, Chris | 5 | 01:48:53,352 | Team STURM /MC-Zwönitz | EXC350 F | 20:29,248 | ||
12 | 310 | AM | Debus, Lukas | 5 | 01:50:24,000 | Schleenbecker Moto Crew | KTM | 21:49,708 | ||
13 | 317 | SEN | Pieper, Andreas | 5 | 01:50:58,347 | MOTOROOX | KTM | 20:43,464 | ||
14 | 277 | PRO | Emich, Sören | 4 | 01:24:06,682 | MX Dekore | KTM | 20:10,325 | ||
15 | 299 | PRO | Loose, David | 4 | 01:35:08,380 | MYR-Racing | GasGas | 23:45,362 | ||
16 | 914 | AM | Wudtke, Andreas | 4 | 01:39:45,978 | GasGas | 23:41,215 | |||
17 | 256 | AM | Lührmann, Philipp | 4 | 01:43:19,249 | Wartungsstau | KTM | 22:02,838 | ||
18 | 26 | AM | Brucklacher, Florens | 4 | 01:44:55,244 | MORLINGHAUS Racing | KTM | 23:41,192 | ||
19 | 27 | AM | Weide, Emil | 4 | 01:44:57,056 | Dowatek, MC Augsburg | KTM | 22:05,634 | ||
20 | 933 | JUN | Kelle, Timur | 4 | 01:46:01,737 | Misso TSK | KTM 250EXC | 24:46,466 | ||
21 | 930 | JUN | Jung, Lukas | 4 | 01:46:43,151 | ACE-BIKES | Husqvarna | 24:31,555 | ||
22 | 925 | AM | Richter, Philipp | 4 | 01:50:18,750 | Kadelack gasgas | Gasgas ec 300 | 24:44,527 | ||
23 | 329 | PRO | Krienke, Artur | 3 | 01:26:22,558 | RB-MOTORSPORTS racing team | Beta | 24:52,902 | ||
24 | 666 | AM | Rode, Tim | 3 | 01:27:03,314 | Ritzau | Sherco | 28:02,118 | ||
25 | 937 | AM | Gschaider, Johannes | 3 | 01:31:18,359 | GHI | GASGAS EC300 | 26:58,022 | ||
26 | 907 | AM | Eibach, Luca | 3 | 01:32:58,084 | ADMV-Team MC Woltersdorf im ADMV | GASGAS EC300 | 29:48,031 | ||
27 | 43 | AM | Grubba, Marvin | 3 | 01:36:47,520 | Reifen Helm | GasGas | 30:37,940 | ||
28 | 193 | JUN | Pohl, Paul | 3 | 01:38:44,018 | KTM | 32:25,374 | |||
29 | 519 | AM | Bolz, Florian | 3 | 01:38:59,316 | MSC Feldatal | KTM | 31:14,465 | ||
30 | 278 | AM | Titz, Tom | 3 | 01:39:33,070 | MYR-Racing | Husqvarna | 29:15,889 | ||
31 | 16 | DA | Täuber, Eva | 3 | 01:40:29,998 | MORLINGHAUS Racing | KTM | 32:36,727 | ||
32 | 181 | AM | Maier, Felix | 3 | 01:43:33,908 | Sherco Max / MSV Farchant | Sherco | 31:19,189 | ||
33 | 935 | JUN | Bölke, Mathis | 2 | 01:05:47,126 | Beta | 32:29,245 | |||
34 | 92 | AM | Röpke, Richard | 2 | 01:19:23,865 | Enduro Lichtenberg | KTM | 48:28,198 | ||
35 | 944 | AM | Marquardt, Sebastian | 2 | 01:20:00,339 | Nur Rennen - kein Hobby | Sherco SE300R | 42:27,387 | ||
36 | 901 | SEN | Zernechel, Uwe | 2 | 01:25:15,034 | Sonntagsfahrer | KTM 300 exc | 46:05,516 | ||
37 | 121 | DA | Bittner, Julia | 2 | 01:38:32,314 | Extreme Enduro Shop, Motorrad Welink | Gasgas | 48:14,212 | ||
38 | 86 | AM | Berger, Matthias | 2 | 01:38:54,425 | Extremenduroshop.de | Ktm | 45:16,399 | ||
39 | 916 | AM | Zunk, Nils | 1 | 38:37,945 | Ktm EXCF 250 | 00:00,000 | |||
40 | 946 | AM | Marder, Nick | 1 | 56:06,755 | MN Racing | Husaberg TE 250 | 00:00,000 | ||
41 | 948 | AM | Förster, Andreas | 1 | 56:19,537 | PMV | KTM | 00:00,000 | ||
42 | 919 | AM | Rieger, Max | 1 | 59:12,661 | GasGas EC 300 | 00:00,000 | |||
43 | 931 | DA | Flentje, Janina | 1 | 01:22:35,359 | Beta RR Racing 200 2T | 00:00,000 | |||
44 | 932 | DA | Flentje, Lea | 1 | 01:22:39,406 | Beta RR Racing 200 2T | 00:00,000 | |||
45 | 488 | DA | Hodapp, Katrin | 1 | 01:33:06,866 | KTM | 00:00,000 | |||
46 | 924 | SEN | Dietz, Christian | 1 | 01:43:56,115 | SpeXxi Racing | Husqvarna | 00:00,000 | ||
Σ | 46 | 155 | ||||||||
FINALE
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | PRO | Hentschel, Leon | 3 | 40:42,197 | DOWATEK | GASGAS | 13:03,945 | ||
2 | 4 | JUN | Hannemann, Fynn | 3 | 42:26,255 | Offroadshop Kölbach Racing Team | Beta | 13:30,652 | ||
3 | 5 | PRO | Schmüser, Milan | 3 | 44:04,673 | BAUR Gruppe/Sherco Academy Deutschland | SHERCO | 14:39,850 | ||
4 | 15 | JUN | Bähker, Felix | 3 | 45:41,010 | Wiedemann Motorsports | Sherco | 15:00,206 | ||
5 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 3 | 47:25,587 | Extreme Enduro Shop | KTM | 15:59,452 | ||
6 | 128 | PRO | Meyer, Arvid | 3 | 49:11,790 | MYR-Racing | Husqvarna | 15:00,884 | ||
7 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 3 | 49:59,704 | Extreme Enduro Shop | Gasgas | 15:12,489 | ||
8 | 619 | PRO | Huster, Paul-Erik | 3 | 52:07,640 | Team Theiner / GIBSON Factory Team | GasGas | 15:26,421 | ||
9 | 138 | PRO | Ludwig, Markus | 3 | 56:29,759 | Kadelack GasGas | GasGas | 18:21,517 | ||
10 | 111 | PRO | Bopp, Felix | 2 | 36:52,821 | MH Motorräder / Enduro Lichtenberg | GasGas | 18:47,250 | ||
11 | 504 | JUN | Pöder, Miko | 2 | 39:31,783 | Hard enduro estonia | Gasgas | 18:57,757 | ||
12 | 539 | JUN | Strauss, Henry | 2 | 40:25,945 | Dowatek | KTM | 20:33,046 | ||
13 | 929 | JUN | Jurcevic, Zoran | 2 | 44:12,252 | ADMV-Team MC Woltersdorf e.V. im ADMV | Beta RR 300 2019 | 24:23,572 | ||
14 | 301 | JUN | Richter, Valentin | 2 | 44:48,225 | Morlinghaus Racing Team | Ktm | 21:03,202 | ||
15 | 370 | JUN | Volland, Leon | 2 | 46:00,779 | MORLINGHAUS RACINGTEAM | KTM | 20:15,540 | ||
16 | 310 | AM | Debus, Lukas | 2 | 46:26,470 | Schleenbecker Moto Crew | KTM | 19:44,866 | ||
17 | 624 | JUN | Thoms, Leon | 2 | 49:56,860 | KTM GST Berlin | KTM EXC-F350 | 25:30,347 | ||
18 | 317 | SEN | Pieper, Andreas | 2 | 52:09,454 | MOTOROOX | KTM | 21:20,337 | ||
19 | 96 | AM | Rutz, Max | 2 | 53:12,177 | Sherco | 25:40,537 | |||
20 | 938 | AM | Irmscher, Chris | 2 | 53:49,041 | Team STURM /MC-Zwönitz | EXC350 F | 25:33,755 | ||
21 | 71 | PRO | Gallas, Kevin | 1 | 13:31,625 | Gallas Academy | - | 00:00,000 | ||
22 | 11 | SEN | Arnold, Thomas | 1 | 29:09,510 | MC Zwönitz / EMR-Tech | EMR | 00:00,000 | ||
23 | 164 | PRO | Koßack, Janik | 1 | 31:01,493 | DBASG Racing Team | Husqvarna | 00:00,000 | ||
24 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 1 | 31:25,807 | Dowatek | Sherco | 00:00,000 | ||
25 | 307 | JUN | Eppelmann, Tim | 1 | 32:03,167 | Gallas Experience | GasGas | 00:00,000 | ||
26 | 914 | AM | Wudtke, Andreas | 1 | 37:49,217 | GasGas | 00:00,000 | |||
27 | 26 | AM | Brucklacher, Florens | 1 | 38:07,305 | MORLINGHAUS Racing | KTM | 00:00,000 | ||
28 | 256 | AM | Lührmann, Philipp | 1 | 39:20,313 | Wartungsstau | KTM | 00:00,000 | ||
29 | 299 | PRO | Loose, David | 1 | 39:53,927 | MYR-Racing | GasGas | 00:00,000 | ||
30 | 933 | JUN | Kelle, Timur | 1 | 40:24,695 | Misso TSK | KTM 250EXC | 00:00,000 | ||
31 | 27 | AM | Weide, Emil | 1 | 42:37,146 | Dowatek, MC Augsburg | KTM | 00:00,000 | ||
32 | 499 | JUN | Keßler, Emil | 1 | 46:57,082 | KTM STURM | KTM | 00:00,000 | ||
33 | 666 | AM | Rode, Tim | 1 | 49:55,485 | Ritzau | Sherco | 00:00,000 | ||
34 | 44 | AM | Kis, Marcel | 1 | 50:58,648 | MC-Zwönitz / EMR-Tech | EMR | 00:00,000 | ||
35 | 329 | PRO | Krienke, Artur | 1 | 52:36,175 | RB-MOTORSPORTS racing team | Beta | 00:00,000 | ||
Σ | 35 | 64 | ||||||||
WEBER #werkeholics TEAM AWARD
( Teams mit 2 Fahrern werden gewertet, die besten 2 Fahrer eines Teams gehen in die Wertung ein, bei Rennen mit Finalläufen werden nur Fahrer gewertet die im Finale mindestens 1 Runde absolviert haben )
Teamname | Stnr. | Fahrer | ||
---|---|---|---|---|
Platz 1 | Gesamt | 12 | ||
Extreme- | 98 | Wulf, Marc | 5 | |
Enduro.Shop | 100 | Petzold, Rico | 7 | |
Platz 2 | Gesamt | 13 | ||
DOWATEK | 161 | Hentschel, Leon | 1 | |
528 | Strauss, Felix | 24 | ||
539 | Strauss, Henry | 12 | ||
Platz 3 | Gesamt | 29 | ||
Morlinghaus | 26 | Brucklacher, Florens | 27 | |
Racing | 301 | Richter, Valentin | 14 | |
370 | Volland, Leon | 15 | ||
Platz 4 | Gesamt | 35 | ||
MYR-Racing | 128 | Meyer, Arvid | 6 | |
299 | Loose, David | 29 | ||
Platz 5 | Gesamt | 46 | ||
Gallas | 71 | Gallas, Kevin | 21 | |
Academy | 307 | Eppelmann, Tim | 25 | |
Platz 6 | Gesamt | 66 | ||
EMR Tech | 11 | Thomas Arnold | 22 | |
44 | Marcel Kis | 44 | ||
HESG KIDS 50&65ccm
Klasse: 50ccm : HESG Kids 50ccm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | # | Name | Team/Club | Marke | Lauf 1 Pos/Pkt | Lauf 2 Pos/Pkt | Pkt Σ | TS |
1 | 903 | Kruck, Lennox | KTM SX 50 Factory | 1 / 25 | 1 / 25 | 50 | ||
2 | 904 | Jani, Matilda | SJ Racing | Ktm | 2 / 22 | 2 / 22 | 44 | |
3 | 6 | Kis, Theodor | MC Zwönitz | KTM SX 50 | 3 / 20 | 3 / 20 | 40 | |
Σ Klasse: 3 Teilnehmer | ||||||||
Klasse: 65ccm : HESG Kids 65ccm | ||||||||
Pos. | # | Name | Team/Club | Marke | Lauf 1 Pos/Pkt | Lauf 2 Pos/Pkt | Pkt Σ | TS |
