CHAMPIONAT
GIBSON TYRETECH PROLOG AWARD
PRO
AUTO CENTER ERZGEBIRGE JUNIORENWERTUNG
SENIOREN
AMATEURE
DAMEN
HESG-E
HESG KIDS 50ccm
HESG KIDS 65ccm
HESG KIDS 85ccm
WEBER #Werkeholics Team Award
CHAMPIONAT
Pos. | Nr | Name | Gesamt | Prolog | R1 | Prolog | R2 | Prolog | R3 | Prolog | R4 | Prolog | R5 | Prolog | R6 |
1 | 71 | Gallas, Kevin | 55 | 2 | 25 | 3 | 25 | | | | | | | | |
2 | 161 | Hentschel, Leon | 54 | 5 | 22 | 5 | 22 | | | | | | | | |
3 | 98 | Wulf, Marc | 43 | 3 | 20 | | 20 | | | | | | | | |
4 | 5 | Schmüser, Milan | 42 | 4 | 16 | 4 | 18 | | | | | | | | |
5 | 619 | Huster, Paul-Erik | 31 | | 15 | 2 | 14 | | | | | | | | |
6 | 105 | Lötzsch, Kenny | 29 | | 14 | | 15 | | | | | | | | |
7 | 100 | Petzold, Rico | 24 | | 8 | | 16 | | | | | | | | |
8 | 212 | Gundermann, Chris | 19 | 1 | 18 | | 0 | | | | | | | | |
9 | 111 | Bopp, Felix | 19 | | 9 | | 10 | | | | | | | | |
10 | 38 | Schubert, Maik | 17 | | 6 | | 11 | | | | | | | | |
11 | 10 | Seifert, Eric | 14 | | 0 | | 13 | | | | | | | | |
12 | 78 | Schley, Thomas | 13 | | 13 | | 0 | | | | | | | | |
13 | 31 | Dietrich, Rene | 13 | | 10 | | 3 | | | | | | | | |
14 | 25 | Teucher, Marcel | 12 | | 12 | | 0 | | | | | | | | |
15 | 574 | Geretzky, Lenny | 12 | | 0 | | 12 | | | | | | | | |
16 | 48 | Richter, Louis | 11 | | 11 | | 0 | | | | | | | | |
17 | 701 | Peter, Dirk | 11 | | 4 | | 7 | | | | | | | | |
18 | 199 | Breu, Michi | 9 | | 0 | | 9 | | | | | | | | |
19 | 35 | Jerbach, Rene | 8 | | 0 | | 8 | | | | | | | | |
20 | 128 | Meyer, Arvid | 7 | | 7 | | 0 | | | | | | | | |
21 | 77 | Jungmann, Timo | 6 | | 0 | | 6 | | | | | | | | |
22 | 507 | Rasmussen, Magnus | 5 | | 5 | | 0 | | | | | | | | |
23 | 61 | Bauer, Tino | 5 | | 0 | | 5 | | | | | | | | |
24 | 119 | Trefflich,Nicolas | 4 | | 0 | | 4 | | | | | | | | |
25 | 3 | Meyer, Einar | 3 | | 3 | | 0 | | | | | | | | |
26 | 214 | Riedel, Robert | 3 | | 0 | 1 | 2 | | | | | | | | |
27 | 267 | Geisenhofer, Florian | 2 | | 2 | | 0 | | | | | | | | |
28 | 811 | Viertel, Nils | 1 | | 1 | | 0 | | | | | | | | |
29 | 299 | Loose,David | 1 | | 0 | | 1 | | | | | | | | |
GIBSON TYRETECH PROLOG AWARD
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 161 | Hentschel, Leon | 50 | 25 | 25 | | | | |
2 | 5 | Schmüser, Milan | 44 | 22 | 22 | | | | |
3 | 71 | Gallas, Kevin | 38 | 18 | 20 | | | | |
4 | 98 | Wulf, Marc | 35 | 20 | 15 | | | | |
5 | 619 | Huster, Paul-Erik | 32 | 14 | 18 | | | | |
6 | 212 | Gundermann, Chris | 30 | 16 | 14 | | | | |
7 | 48 | Richter, Louis | 23 | 15 | 8 | | | | |
8 | 156 | Brauer, Jürto | 23 | 11 | 12 | | | | |
9 | 199 | Breu, Michael | 16 | 5 | 11 | | | | |
10 | 214 | Riedel, Robert | 16 | 0 | 16 | | | | |
11 | 507 | Rasmussen, Magnus Beck | 15 | 13 | 2 | | | | |
12 | 100 | Petzold, Rico | 14 | 9 | 5 | | | | |
13 | 574 | Geretzky, Lenny | 13 | 0 | 13 | | | | |
14 | 17 | Werther, Tobias | 12 | 12 | 0 | | | | |
15 | 539 | Strauß, Henry | 10 | 10 | 0 | | | | |
16 | 128 | Meyer, Arvid | 10 | 4 | 6 | | | | |
17 | 105 | Lötzsch, Kenny | 10 | 0 | 10 | | | | |
18 | 38 | Schubert, Maik | 9 | 0 | 9 | | | | |
19 | 267 | Geisenhofer, Florian | 8 | 8 | 0 | | | | |
20 | 78 | Schley, Thomas | 7 | 7 | 0 | | | | |
21 | 3 | Meyer, Einar | 7 | 0 | 7 | | | | |
22 | 299 | Loose, David | 6 | 6 | 0 | | | | |
23 | 111 | Bopp, Felix | 6 | 3 | 3 | | | | |
24 | 31 | Dietrich, Rene | 4 | 0 | 4 | | | | |
25 | 25 | Teucher, Marcel | 3 | 2 | 1 | | | | |
26 | 521 | Stahl, Milan | 1 | 1 | 0 | | | | |
PRO
Pl. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 71 | Gallas, Kevin | 50 | 25 | 25 | | | | |
2 | 161 | Hentschel, Leon | 36 | 18 | 18 | | | | |
3 | 98 | Wulf, Marc | 30 | 15 | 15 | | | | |
4 | 619 | Huster, Paul-Erik | 18 | 10 | 8 | | | | |
5 | 105 | Lötzsch, Kenny | 18 | 8 | 10 | | | | |
6 | 100 | Petzold, Rico | 13 | 1 | 12 | | | | |
7 | 212 | Gundermann, Chris | 12 | 12 | 0 | | | | |
8 | 78 | Schley, Thomas | 6 | 6 | 0 | | | | |
9 | 111 | Bopp, Felix | 6 | 2 | 4 | | | | |
10 | 38 | Schubert, Maik | 6 | 0 | 6 | | | | |
11 | 25 | Teucher, Marcel | 4 | 4 | 0 | | | | |
12 | 214 | Riedel, Robert | 2 | 0 | 2 | | | | |
13 | 299 | Loose,David | 1 | 0 | 1 | | | | |
AUTO CENTER ERZGEBIRGE JUNIORENWERTUNG
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 5 | Schmüser, Milan | 50 | 25 | 25 | | | | |
2 | 10 | Seifert, Eric | 28 | 10 | 18 | | | | |
3 | 128 | Meyer, Arvid | 25 | 15 | 10 | | | | |
4 | 48 | Richter, Louis | 18 | 18 | 0 | | | | |
5 | 574 | Geretzky, Lenny | 15 | 0 | 15 | | | | |
6 | 267 | Geisenhofer, Florian | 12 | 12 | 0 | | | | |
7 | 301 | Richter, Valentin | 12 | 6 | 6 | | | | |
8 | 156 | Brauer, Jürto | 12 | 4 | 8 | | | | |
9 | 119 | Trefflich,Nicolas | 12 | 0 | 12 | | | | |
10 | 102 | Sauer, Kevin | 8 | 8 | 0 | | | | |
11 | 521 | Stahl,Milan | 4 | 0 | 4 | | | | |
12 | 506 | Rothenberger, Thomas | 2 | 2 | 0 | | | | |
13 | 314 | Martin,Mariuss | 2 | 0 | 2 | | | | |
14 | 440 | Famula, Jason | 1 | 1 | 0 | | | | |
15 | 93 | Fussi, Valentin | 1 | 0 | 1 | | | | |
SENIOREN
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 35 | Jerbach, Rene | 37 | 12 | 25 | | | | |
2 | 701 | Peter, Dirk | 36 | 18 | 18 | | | | |
3 | 31 | Dietrich, Rene | 35 | 25 | 10 | | | | |
4 | 77 | Jungmann, Timo | 30 | 15 | 15 | | | | |
5 | 61 | Bauer, Tino | 22 | 10 | 12 | | | | |
6 | 133 | Martin, Michael | 12 | 8 | 4 | | | | |
7 | 136 | Stütz, Rudolf | 8 | 0 | 8 | | | | |
8 | 39 | Triska, Rene | 6 | 6 | 0 | | | | |
9 | 689 | Ferus, Frantisek | 6 | 0 | 6 | | | | |
10 | 369 | Spingat, Patrick | 1 | 0 | 1 | | | | |
AMATEURE
Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | 199 | Breu,Michael | 45 | 20 | 25 | | | | |
2 | 116 | Hapke,Nico | 38 | 18 | 20 | | | | |
3 | 177 | Emich,Sören | 38 | 16 | 22 | | | | |
4 | 393 | Krimshandl ,Lukas | 31 | 13 | 18 | | | | |
5 | 278 | Braun,Jakob | 25 | 25 | 0 | | | | |
6 | 96 | Rutz,Max | 24 | 11 | 13 | | | | |
7 | 321 | Igl, Andreas | 22 | 22 | 0 | | | | |
8 | 227 | Jeremias,Robert | 19 | 8 | 11 | | | | |
9 | 154 | Lampert,Janis | 18 | 3 | 15 | | | | |
10 | 126 | Brucklacher ,Florens | 18 | 2 | 16 | | | | |
11 | 155 | Schreier, Max | 17 | 7 | 10 | | | | |
12 | 404 | Innerlohninger ,Josef | 16 | 4 | 12 | | | | |
13 | 406 | Frühauf,Jannik | 15 | 15 | 0 | | | | |
14 | 366 | Gottberg ,Chris | 14 | 14 | 0 | | | | |
15 | 293 | Mayerhofer,Lukas | 14 | 5 | 9 | | | | |
16 | 519 | Bolz, Florian | 14 | 0 | 14 | | | | |
17 | 83 | Gruber,Martin | 12 | 12 | 0 | | | | |
18 | 510 | Kis,Marcel | 10 | 10 | 0 | | | | |
19 | 262 | Sommer,Alexander | 9 | 9 | 0 | | | | |
20 | 305 | Roßtäuscher, Daniel | 8 | 0 | 8 | | | | |
21 | 34 | Elend, Tim | 7 | 0 | 7 | | | | |
22 | 86 | Klose,Florian | 6 | 6 | 0 | | | | |
23 | 7 | Papendorf, Eric | 6 | 0 | 6 | | | | |
24 | 666 | Medele,Simon | 1 | 1 | 0 | | | | |
DAMEN
Pos. | Nr | Name | Gesamt | Prolog | R1 | Prolog | R2 | Prolog | R3 | Prolog | R4 |
1 | 63 | Franke, Maria | 60 | 5 | 25 | 5 | 25 | | | | |
2 | 16 | Täuber, Eva | 41 | 1 | 18 | 4 | 18 | | | | |
3 | 352 | Trübenbach, Uta | 32 | 3 | 12 | 2 | 15 | | | | |
4 | 65 | Ulrich, Alexandra | 16 | | 6 | | 10 | | | | |
5 | 757 | Buhmann, Samantha | 15 | | 15 | | 0 | | | | |
6 | 121 | Bittner, Julia | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | | | | |
7 | 569 | Führer, Lisa | 15 | | | 3 | 12 | | | | |
8 | 401 | Reinitzhuber, Paula | 10 | 2 | 8 | | 0 | | | | |
9 | 244 | Geißler, Vivian | 10 | | 2 | | 8 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
HESG-E
| Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 901 | Bräuer, Felix | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HESG KIDS 50ccm
| Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 14 | Pampel, Finn | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HESG KIDS 65ccm
| Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 131 | Keller, Eric | 50 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 22 | Brenn, Mika | 22 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
HESG KIDS 85ccm
| Pos. | Nr | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 175 | Lippold, Raven | 50 | 25 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 322 | Rübesamen, Noah | 44 | 22 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 594 | Delling, Simon | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
WEBER #Werkeholics Team Award
Pos. | Name | Gesamt | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
1 | Gibson Tyre Factory | 43 | 25 | 18 | | | | |
2 | Extreme Enduro.Shop | 43 | 18 | 25 | | | | |
3 | Zweirad Sturm | 30 | 15 | 15 | | | | |
4 | Kadelack GasGas | 22 | 10 | 12 | | | | |
5 | MYR-Racing by HET Reinsdorf | 20 | 12 | 8 | | | | |
6 | KTM Racing Estonia | 18 | 8 | 10 | | | | |
7 | Knatterratter | 10 | 4 | 6 | | | | |
8 | HET Reinsdorf | 6 | 6 | 0 | | | | |
9 | Morlinghaus Racing | 2 | 2 | 0 | | | | |