ISEGRIM ENDURO 05.10.2024
ERGEBNISSE / RESULTS
PROLOG AWARD
Pos. | # | Kl. | Name | Schnellste Rnd. | Team/Club | Marke |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 539 | JUN | Strauss, Henry | 02:13,859 | DOWATEK | KTM |
2 | 644 | PRO | Frost, Charlie | 02:15,329 | K&P Zweiradtechnik | Beta 300 RR |
3 | 161 | PRO | Hentschel, Leon | 02:17,736 | DOWATEK/Peschel Motorradsport | BETA 300 RR |
4 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 02:23,531 | DOWATEK | GasGas |
5 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 02:23,640 | Extreme Enduro Shop / Motorrad | Gas Gas |
6 | 299 | PRO | Loose, David | 02:26,736 | MYR-Racing | GasGas |
7 | 499 | JUN | Kessler, Emil | 02:26,845 | KTM STURM ZSCHOPAU | KTM 250 EXC |
8 | 91 | JUN | Millich, Matthis | 02:27,298 | MSC Amtzell | Beta |
9 | 138 | PRO | Ludwig, Markus | 02:28,332 | Team Ludwig | GasGas EC300 |
10 | 175 | JUN | Lippold, Raven | 02:29,113 | ACE Bikes | Husqvarna TE 150 |
11 | 228 | JUN | Jung, Lukas | 02:29,236 | ACE-BIKES | Husqvarna |
12 | 35 | SEN | Jerbach, Rene | 02:29,255 | KTM Racing Estonia | KTM |
13 | 6 | JUN | Valvoda, Jan | 02:30,234 | Dr.K | KTM |
14 | 111 | PRO | Bopp, Felix | 02:31,094 | Cippito / Extremenduroshop / MH Motorräder | GasGas |
15 | 322 | PRO | Morlinghaus, Wanja | 02:31,483 | MORLINGHAUS RACING TEAM | KTM |
16 | 117 | JUN | Albert, Jonas | 02:32,114 | FB.Factory Racing Team | KTM EXC 300 |
17 | 712 | PRO | Fakler, Peter | 02:32,312 | Morlinghaus Racing Team / Ilupi | KTM |
18 | 81 | JUN | Unger, Leon | 02:32,703 | ACE Bikes | Husqvarna |
19 | 916 | PRO | Emich, Sören | 02:32,779 | MYR Racing | Gas Gas |
20 | 79 | SEN | Korber, Roman | 02:36,191 | Motosportchynov/ RACETOOL | Husqarna 300 |
21 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 02:41,235 | KTM 300 exc | |
22 | 47 | JUN | Raimann, Leon | 02:43,862 | Kackvogel-Racing | Rieju |
23 | 256 | AM | Lührmann, Philipp | 02:45,520 | Wartungsstau | Ktm 300 exc |
24 | 99 | JUN | Schmidt, Maximilian | 02:45,716 | ZAH | Beta |
25 | 8 | AM | Woesner, Manuel | 02:46,191 | Erbsenerwin | KTM |
26 | 344 | JUN | Eppelmann, Max | 02:48,624 | Morlinghaus Racing Team | Gasgas |
27 | 733 | SEN | Martin, Michael | 02:48,627 | Team Sturm | Ktm450exc |
28 | 917 | JUN | Martin, Marius | 02:49,983 | Zap Technix | Beta RR 300 |
29 | 27 | AM | Weide, Emil | 02:51,423 | Dowatek , MC Augsburg | Gasgas |
30 | 919 | JUN | Schubert, Kurt | 02:51,547 | MSV Riesa | Sherco |
31 | 225 | AM | Wiedemann, Franz | 02:53,895 | KTM | |
32 | 906 | SEN | Menschner, Steffen | 02:54,251 | Kranich Wawitz | KTM EXC 350 |
33 | 124 | AM | Heil, Fabian | 02:54,803 | MMC Schweinfurt | Beta RR |
34 | 912 | AM | Schwuchow, Tom | 02:55,157 | KTM 300 EXC | |
35 | 918 | AM | Einenkel, Norman | 02:55,173 | KTM | |
36 | 913 | AM | Kaupa, Pascal | 02:55,206 | Kaupa Racing | GasGas |
37 | 905 | AM | Mehnert, Julian | 02:56,501 | MC Kranich Wawitz | KTM 300 EXC |
38 | 25 | PRO | Teucher, Marcel | 02:57,302 | Grenzgaenger / X-Grip | KTM |
39 | 924 | SEN | Wendisch, Sven | 02:58,862 | ||
40 | 7 | AM | Baum, Tobias | 02:59,749 | Enduro-Heinis | KTM |
41 | 902 | AM | Nicklaus, Christian | 03:01,658 | SchürerRacing | Sherco SE-R 300 |
42 | 289 | JUN | Miehe, Janne Moritz | 03:02,506 | Hentschel Factory Racing Team | Beta |
43 | 666 | AM | Rode, Tim | 03:04,300 | Team HSFCK | Sherco |
44 | 903 | AM | Schürer, Kevin | 03:05,657 | SchürerRacing | Husqvarna te 300i |
45 | 16 | DA | Täuber, Eva | 03:05,852 | ET RACING | KTM |
46 | 910 | AM | Meier, Jonas | 03:12,598 | SHERCO SE 300 | |
47 | 777 | SEN | Queißer, Robin | 03:14,146 | Nada | Husqvarna |
48 | 278 | AM | Titz, Tom | 03:14,268 | MYR Racing | Husqvarna |
49 | 63 | AM | Löbner, Fabian | 03:14,535 | Beta | |
50 | 920 | JUN | Gläs, Jeremy | 03:15,221 | Brillenfreunde, MC Amtsberg | Husqvarna |
51 | 391 | AM | Wecke, Tim | 03:15,787 | Ktm | |
52 | 136 | AM | Theodossiou, Elias | 03:24,675 | MSC Spaichingen | KTM |
53 | 308 | AM | Beyer, Philipp | 03:25,104 | KTM / Sherco | |
54 | 710 | AM | Schmidt, Benedikt | 03:27,556 | 710Racing | Ktm Exc 300 |
55 | 580 | AM | Peltzer, Hendrik | 03:27,822 | RacingTeamPeltzer | KTM EXC 300 |
56 | 251 | AM | Schmitt, Sebastian | 03:30,207 | Morlinghaus Racing | Ktm Exc 300 Sixday |
57 | 387 | JUN | Leipold, Nils | 03:32,210 | Auto-Welz | Husqvarna |
58 | 925 | JUN | Bieger, Norman | 03:32,472 | Quadpoint Schwepnitz | BETA |
59 | 301 | SEN | Eppelmann, Jörg | 03:34,742 | TIMI307 | Gasgas |
60 | 911 | AM | Brummer, Matthias | 03:34,742 | Beta | |
61 | 121 | DA | Bittner, Julia | 03:36,060 | Extreme Enduro Shop / Motorrad | Gas Gas |
62 | 388 | SEN | Rusert, Sebastian | 03:36,443 | MC Fürstenwalde | ktm |
63 | 214 | AM | Teubner, Marcel | 03:37,616 | Husqvarna | |
64 | 28 | JUN | Schumann, Lars | 03:38,243 | Rittersport | Husqvarna |
65 | 481 | SEN | Albrecht, Rene | 03:38,789 | blue-fingerprint | Surron Ultra Bee |
66 | 11 | 85ccm | Solbrig, Loris | 03:41,284 | Ktm SX 85 | |
67 | 143 | AM | Kugler, Matthias | 03:44,484 | MOTOROOX, SPORTSFOOD-RACINGTEAM ECW, MCSaal | Stark Varg |
68 | 722 | DA | Flentje, Janina | 03:46,480 | Hentschel Factory Racing Team | Beta |
69 | 901 | AM | Milde, Ralf | 03:47,026 | GasGas | |
70 | 34 | AM | Mierwald, Jonas | 03:48,383 | Autorep. Lackcenter | KTM |
71 | 922 | AM | Krieg, Jörn | 03:49,805 | Südharzenduro | Sherco |
72 | 43 | AM | Grubba, Marvin | 03:52,866 | Mc Parchim | Gasgas EC 300 |
73 | 227 | DA | Flentje, Lea | 03:53,544 | Hentschel Factory Racing Team | Beta |
74 | 674 | DA | Kirmse, Lisa | 04:10,667 | ET RACING | Ktm |
75 | 131 | 85ccm | Keller, Eric | 04:48,341 | KTM SX 85 | |
76 | 923 | AM | Oertelt, Alves | 05:06,589 | GASGAS | |
77 | 488 | DA | Hodapp, Katrin | 05:06,813 | Gallas Academy | KTM |
78 | 915 | SEN | Zeller, Michael | 06:11,505 | FB.Factory Racing Team | Beta Xtrainer 300 |
79 | 914 | DA | Sobania, Kim | 07:01,152 | ET Racing | Sherco Sef 300 |
80 | 9 | AM | Blazovich, Jakob | 00:00,000 | DOWATEK / 2Rad Unterberger | KTM |
Σ 80 Teilnehmer |
GRUPPENRENNEN 1
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | PRO | Hentschel, Leon | 14 | 01:30:00,953 | DOWATEK/Peschel Motorradsport | BETA 300 RR | 06:03,491 |
2 | 539 | JUN | Strauss, Henry | 14 | 01:33:38,978 | DOWATEK | KTM | 06:06,638 |
3 | 322 | PRO | Morlinghaus, Wanja | 13 | 01:35:00,331 | MORLINGHAUS RACING TEAM | KTM | 06:33,136 |
4 | 6 | JUN | Valvoda, Jan | 12 | 01:30:25,941 | Dr.K | KTM | 06:55,664 |
5 | 712 | PRO | Fakler, Peter | 12 | 01:34:25,954 | Morlinghaus Racing Team / Ilupi | KTM | 07:24,612 |
6 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 12 | 01:34:58,487 | Extreme Enduro Shop / Motorrad | Gas Gas | 06:55,889 |
7 | 138 | PRO | Ludwig, Markus | 12 | 01:37:04,360 | Team Ludwig | GasGas EC300 | 06:37,755 |
8 | 916 | PRO | Emich, Sören | 11 | 01:32:33,860 | MYR Racing | Gas Gas | 07:30,873 |
9 | 124 | AM | Heil, Fabian | 11 | 01:35:26,115 | MMC Schweinfurt | Beta RR | 08:07,821 |
10 | 499 | JUN | Kessler, Emil | 11 | 01:37:10,456 | KTM STURM ZSCHOPAU | KTM 250 EXC | 08:06,289 |
11 | 228 | JUN | Jung, Lukas | 11 | 01:37:12,612 | ACE-BIKES | Husqvarna | 07:33,457 |
12 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 10 | 01:30:23,455 | KTM 300 exc | 07:48,328 | |
13 | 733 | SEN | Martin, Michael | 10 | 01:30:46,475 | Team Sturm | Ktm450exc | 08:12,754 |
14 | 256 | AM | Lührmann, Philipp | 10 | 01:31:46,451 | Wartungsstau | Ktm 300 exc | 08:32,927 |
15 | 8 | AM | Woesner, Manuel | 10 | 01:37:00,860 | Erbsenerwin | KTM | 08:02,605 |
16 | 27 | AM | Weide, Emil | 10 | 01:38:22,373 | Dowatek , MC Augsburg | Gasgas | 09:14,648 |
17 | 666 | AM | Rode, Tim | 9 | 01:32:27,985 | Team HSFCK | Sherco | 08:51,297 |
18 | 905 | AM | Mehnert, Julian | 9 | 01:33:01,708 | MC Kranich Wawitz | KTM 300 EXC | 08:56,056 |
19 | 225 | AM | Wiedemann, Franz | 9 | 01:33:53,011 | KTM | 08:40,687 | |
20 | 391 | AM | Wecke, Tim | 9 | 01:37:23,565 | Ktm | 09:14,500 | |
21 | 214 | AM | Teubner, Marcel | 8 | 01:36:47,657 | Husqvarna | 11:27,831 | |
22 | 143 | AM | Kugler, Matthias | 8 | 01:39:14,315 | MOTOROOX, SPORTSFOOD-RACINGTEAM ECW, MCSaal | Stark Varg | 10:12,732 |
23 | 387 | JUN | Leipold, Nils | 8 | 01:39:24,944 | Auto-Welz | Husqvarna | 10:10,141 |
24 | 580 | AM | Peltzer, Hendrik | 7 | 01:33:14,287 | RacingTeamPeltzer | KTM EXC 300 | 12:32,577 |
25 | 63 | AM | Löbner, Fabian | 7 | 01:35:22,256 | Beta | 12:36,471 | |
26 | 902 | AM | Nicklaus, Christian | 7 | 01:36:57,985 | SchürerRacing | Sherco SE-R 300 | 12:06,718 |
27 | 922 | AM | Krieg, Jörn | 7 | 01:39:40,820 | Südharzenduro | Sherco | 12:33,412 |
28 | 924 | SEN | Wendisch, Sven | 7 | 01:40:17,777 | 11:44,962 | ||
29 | 481 | SEN | Albrecht, Rene | 7 | 01:40:23,652 | blue-fingerprint | Surron Ultra Bee | 12:28,108 |
30 | 777 | SEN | Queißer, Robin | 7 | 01:40:40,326 | Nada | Husqvarna | 11:58,449 |
31 | 918 | AM | Einenkel, Norman | 6 | 01:30:01,046 | KTM | 11:29,773 | |
32 | 308 | AM | Beyer, Philipp | 6 | 01:37:55,838 | KTM / Sherco | 15:00,755 | |
33 | 301 | SEN | Eppelmann, Jörg | 5 | 01:18:27,680 | TIMI307 | Gasgas | 14:21,294 |
34 | 11 | 85ccm | Solbrig, Loris | 2 | 36:13,328 | Ktm SX 85 | 19:11,886 | |
35 | 131 | 85ccm | Keller, Eric | 2 | 51:15,861 | KTM SX 85 | 24:12,265 | |
36 | 901 | AM | Milde, Ralf | 1 | 29:20,096 | GasGas | 00:00,000 | |
Σ | 36 | 314 |
GRUPPENRENNEN 2
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 644 | PRO | Frost, Charlie | 14 | 01:35:15,176 | K&P Zweiradtechnik | Beta 300 RR | 06:12,230 |
2 | 111 | PRO | Bopp, Felix | 13 | 01:36:38,515 | Cippito / Extremenduroshop / MH Motorräder | GasGas | 06:53,441 |
3 | 299 | PRO | Loose, David | 12 | 01:35:57,416 | MYR-Racing | GasGas | 07:08,238 |
4 | 35 | SEN | Jerbach, Rene | 12 | 01:37:33,379 | KTM Racing Estonia | KTM | 07:12,401 |
5 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 12 | 01:37:41,709 | DOWATEK | GasGas | 07:30,744 |
6 | 91 | JUN | Millich, Matthis | 12 | 01:38:44,435 | MSC Amtzell | Beta | 06:39,864 |
7 | 81 | JUN | Unger, Leon | 12 | 01:39:56,676 | ACE Bikes | Husqvarna | 06:59,383 |
8 | 79 | SEN | Korber, Roman | 12 | 01:40:36,757 | Motosportchynov/ RACETOOL | Husqarna 300 | 07:42,120 |
9 | 117 | JUN | Albert, Jonas | 11 | 01:37:20,926 | FB.Factory Racing Team | KTM EXC 300 | 08:21,260 |
10 | 175 | JUN | Lippold, Raven | 11 | 01:37:39,022 | ACE Bikes | Husqvarna TE 150 | 08:12,287 |
11 | 344 | JUN | Eppelmann, Max | 11 | 01:40:50,384 | Morlinghaus Racing Team | Gasgas | 08:06,847 |
12 | 47 | JUN | Raimann, Leon | 11 | 01:41:30,404 | Kackvogel-Racing | Rieju | 07:12,118 |
13 | 136 | AM | Theodossiou, Elias | 11 | 01:43:13,071 | MSC Spaichingen | KTM | 08:39,862 |
14 | 99 | JUN | Schmidt, Maximilian | 10 | 01:39:04,671 | ZAH | Beta | 08:30,743 |
15 | 710 | AM | Schmidt, Benedikt | 9 | 01:38:44,888 | 710Racing | Ktm Exc 300 | 10:07,513 |
16 | 7 | AM | Baum, Tobias | 9 | 01:39:53,519 | Enduro-Heinis | KTM | 10:29,541 |
17 | 913 | AM | Kaupa, Pascal | 9 | 01:39:58,769 | Kaupa Racing | GasGas | 08:46,029 |
18 | 912 | AM | Schwuchow, Tom | 9 | 01:40:06,677 | KTM 300 EXC | 09:36,245 | |
19 | 278 | AM | Titz, Tom | 9 | 01:43:53,497 | MYR Racing | Husqvarna | 10:09,702 |
20 | 251 | AM | Schmitt, Sebastian | 9 | 01:44:48,751 | Morlinghaus Racing | Ktm Exc 300 Sixday | 09:50,264 |
21 | 43 | AM | Grubba, Marvin | 8 | 01:35:18,473 | Mc Parchim | Gasgas EC 300 | 09:30,961 |
22 | 906 | SEN | Menschner, Steffen | 8 | 01:38:01,804 | Kranich Wawitz | KTM EXC 350 | 11:22,890 |
23 | 919 | JUN | Schubert, Kurt | 8 | 01:38:15,071 | MSV Riesa | Sherco | 11:14,550 |
24 | 917 | JUN | Martin, Marius | 8 | 01:40:11,349 | Zap Technix | Beta RR 300 | 10:47,494 |
25 | 289 | JUN | Miehe, Janne Moritz | 8 | 01:40:30,616 | Hentschel Factory Racing Team | Beta | 10:38,755 |
26 | 16 | DA | Täuber, Eva | 8 | 01:41:53,265 | ET RACING | KTM | 10:56,369 |
27 | 28 | JUN | Schumann, Lars | 8 | 01:43:30,588 | Rittersport | Husqvarna | 10:55,493 |
28 | 903 | AM | Schürer, Kevin | 8 | 01:44:30,783 | SchürerRacing | Husqvarna te 300i | 10:16,926 |
29 | 915 | SEN | Zeller, Michael | 7 | 01:38:27,730 | FB.Factory Racing Team | Beta Xtrainer 300 | 12:58,736 |
30 | 722 | DA | Flentje, Janina | 7 | 01:38:42,075 | Hentschel Factory Racing Team | Beta | 11:05,443 |
31 | 121 | DA | Bittner, Julia | 7 | 01:39:52,129 | Extreme Enduro Shop / Motorrad | Gas Gas | 12:41,981 |
32 | 910 | AM | Meier, Jonas | 7 | 01:40:34,507 | SHERCO SE 300 | 12:11,303 | |
33 | 227 | DA | Flentje, Lea | 7 | 01:44:12,439 | Hentschel Factory Racing Team | Beta | 11:19,746 |
34 | 911 | AM | Brummer, Matthias | 6 | 01:43:08,444 | Beta | 15:24,419 | |
35 | 920 | JUN | Gläs, Jeremy | 6 | 01:45:12,786 | Brillenfreunde, MC Amtsberg | Husqvarna | 13:40,010 |
36 | 34 | AM | Mierwald, Jonas | 6 | 01:48:05,850 | Autorep. Lackcenter | KTM | 13:26,803 |
37 | 25 | PRO | Teucher, Marcel | 5 | 37:47,223 | Grenzgaenger / X-Grip | KTM | 07:21,235 |
38 | 674 | DA | Kirmse, Lisa | 5 | 01:41:00,792 | ET RACING | Ktm | 19:00,390 |
39 | 388 | SEN | Rusert, Sebastian | 4 | 01:24:55,066 | MC Fürstenwalde | ktm | 19:17,642 |
40 | 925 | JUN | Bieger, Norman | 4 | 01:25:39,585 | Quadpoint Schwepnitz | BETA | 19:26,030 |
41 | 923 | AM | Oertelt, Alves | 4 | 01:26:30,156 | GASGAS | 18:37,221 | |
42 | 488 | DA | Hodapp, Katrin | 3 | 01:35:35,554 | Gallas Academy | KTM | 27:03,643 |
43 | 914 | DA | Sobania, Kim | 1 | 35:38,934 | ET Racing | Sherco Sef 300 | 00:00,000 |
Σ | 43 | 361 |
FINALE
Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | PRO | Hentschel, Leon | 8 | 01:06:34,033 | DOWATEK/Peschel Motorradsport | BETA 300 RR | 07:50,933 |
2 | 539 | JUN | Strauss, Henry | 8 | 01:08:56,954 | DOWATEK | KTM | 07:56,853 |
3 | 644 | PRO | Frost, Charlie | 8 | 01:11:42,287 | K&P Zweiradtechnik | Beta 300 RR | 08:07,883 |
4 | 322 | PRO | Morlinghaus, Wanja | 7 | 01:11:25,442 | MORLINGHAUS RACING TEAM | KTM | 09:19,171 |
5 | 111 | PRO | Bopp, Felix | 7 | 01:13:35,068 | Cippito / Extremenduroshop / MH Motorräder | GasGas | 09:52,322 |
6 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 7 | 01:15:39,083 | Extreme Enduro Shop / Motorrad | Gas Gas | 10:04,873 |
7 | 6 | JUN | Valvoda, Jan | 6 | 01:08:27,935 | Dr.K | KTM | 10:10,737 |
8 | 79 | SEN | Korber, Roman | 6 | 01:11:23,410 | Motosportchynov/ RACETOOL | Husqarna 300 | 11:23,019 |
9 | 712 | PRO | Fakler, Peter | 6 | 01:14:03,995 | Morlinghaus Racing Team / Ilupi | KTM | 11:58,687 |
10 | 138 | PRO | Ludwig, Markus | 6 | 01:15:14,658 | Team Ludwig | GasGas EC300 | 11:43,896 |
11 | 91 | JUN | Millich, Matthis | 6 | 01:16:27,481 | MSC Amtzell | Beta | 11:41,392 |
12 | 81 | JUN | Unger, Leon | 6 | 01:18:48,721 | ACE Bikes | Husqvarna | 11:40,099 |
13 | 175 | JUN | Lippold, Raven | 5 | 01:08:32,450 | ACE Bikes | Husqvarna TE 150 | 12:30,050 |
14 | 499 | JUN | Kessler, Emil | 5 | 01:09:56,572 | KTM STURM ZSCHOPAU | KTM 250 EXC | 12:27,539 |
15 | 916 | PRO | Emich, Sören | 5 | 01:13:13,972 | MYR Racing | Gas Gas | 12:53,621 |
16 | 117 | JUN | Albert, Jonas | 5 | 01:13:18,081 | FB.Factory Racing Team | KTM EXC 300 | 13:06,983 |
17 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 5 | 01:14:36,624 | DOWATEK | GasGas | 14:11,450 |
18 | 124 | AM | Heil, Fabian | 5 | 01:17:04,627 | MMC Schweinfurt | Beta RR | 14:02,516 |
19 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 5 | 01:18:36,705 | KTM 300 exc | 13:06,728 | |
20 | 344 | JUN | Eppelmann, Max | 5 | 01:18:42,064 | Morlinghaus Racing Team | Gasgas | 13:55,556 |
21 | 228 | JUN | Jung, Lukas | 5 | 01:19:44,087 | ACE-BIKES | Husqvarna | 14:42,819 |
22 | 299 | PRO | Loose, David | 5 | 01:20:05,261 | MYR-Racing | GasGas | 13:43,479 |
23 | 8 | AM | Woesner, Manuel | 4 | 01:06:38,221 | Erbsenerwin | KTM | 13:09,335 |
24 | 47 | JUN | Raimann, Leon | 4 | 01:07:27,648 | Kackvogel-Racing | Rieju | 14:31,277 |
25 | 913 | AM | Kaupa, Pascal | 4 | 01:09:18,395 | Kaupa Racing | GasGas | 13:53,968 |
26 | 225 | AM | Wiedemann, Franz | 4 | 01:14:05,933 | KTM | 15:26,894 | |
27 | 7 | AM | Baum, Tobias | 4 | 01:15:37,802 | Enduro-Heinis | KTM | 17:51,148 |
28 | 136 | AM | Theodossiou, Elias | 4 | 01:19:28,554 | MSC Spaichingen | KTM | 17:43,210 |
29 | 35 | SEN | Jerbach, Rene | 3 | 37:06,741 | KTM Racing Estonia | KTM | 11:23,648 |
30 | 733 | SEN | Martin, Michael | 3 | 56:20,449 | Team Sturm | Ktm450exc | 16:42,042 |
31 | 27 | AM | Weide, Emil | 3 | 01:11:56,509 | Dowatek , MC Augsburg | Gasgas | 22:16,499 |
32 | 278 | AM | Titz, Tom | 3 | 01:22:22,965 | MYR Racing | Husqvarna | 16:28,655 |
33 | 256 | AM | Lührmann, Philipp | 2 | 31:40,302 | Wartungsstau | Ktm 300 exc | 14:54,758 |
34 | 710 | AM | Schmidt, Benedikt | 2 | 34:40,225 | 710Racing | Ktm Exc 300 | 16:46,439 |
35 | 666 | AM | Rode, Tim | 1 | 22:57,807 | Team HSFCK | Sherco | 00:00,000 |
36 | 99 | JUN | Schmidt, Maximilian | 1 | 30:25,983 | ZAH | Beta | 00:00,000 |
Σ | 36 | 173 |
HESG KIDS 50&65ccm
Tageswertung 50ccm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | # | Name | Team/Club | Marke | Lauf 1 Pos/Pkt | Lauf 2 Pos/Pkt | Pkt Σ | TS |
1 | 127 | Klose, Mika | KTM SX50 Factory | 1 / 25 | 1 / 25 | 50 | ||
2 | 12 | Gohlke, Melvin | Husqvarna TC 50 | 3 / 20 | 2 / 22 | 42 | ||
3 | 74 | Sonnack, Niklas | Morlinghaus Racing | KTM SX 50 | 2 / 22 | 3 / 20 | 42 | |
4 | 904 | Martin, Eddy | Zweirad Sturm | ktm | DNS / | 4 / 0 | 0 | X |
Tageswertung 65ccm | ||||||||
Pos. | # | Name | Team/Club | Marke | Lauf 1 Pos/Pkt | Lauf 2 Pos/Pkt | Pkt Σ | TS |
1 | 218 | Wittenberg, Jordan | FB.Factory Racing Team | KTM SX 65 | 1 / 25 | 1 / 25 | 50 | |
2 | 245 | Baum, Lenny | KTM | 2 / 22 | 2 / 22 | 44 | ||
3 | 266 | Richter, Constantin | Husky TC65 | 3 / 20 | 3 / 20 | 40 | ||
4 | 206 | Meier, Louis | Husqvarna TC65 | 4 / 18 | 4 / 18 | 36 | ||
5 | 903 | Jäpel, Richard | Husqvarna | 6 / 0 | 5 / 0 | 0 | X | |
6 | 901 | Basseng, Mars | KTM DD | Husqvarna TC65 | 5 / 0 | DNS / | 0 | X |
WEBER #werkeholics Team Award
Teamname | Stnr. | Fahrer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | Gesamt | 3 | |||||
DOWATEK | 161 | Hentschel, Leon | 1 | ||||
528 | Strauss, Felix | 17 | |||||
539 | Strauss, Henry | 2 | |||||
Platz 2 | Gesamt | 15 | |||||
Morlinghaus | 91 | Millich, Matthis | 11 | ||||
Racing | 322 | Morlinghaus, Wanja | 4 | ||||
344 | Eppelmann, Max | 20 | |||||
712 | Fakler, Peter | 9 | |||||
Platz 3 | Gesamt | 54 | |||||
MYR-Racing | 278 | Titz, Tom | 32 | ||||
299 | Loose, David | 22 |
REGISTRATION 2025 - Ab 01.01.2025
REGISTRATIONREGISTRATION WEBER TEAM AWARD 2025 - Ab 01.01.2025
REGISTRATIONTEAM AWARD
REGISTRATION HESG KIDS 2025 - Ab 01.01.2025
REGISTRATIONHESG KIDS
NEWS.
FORMULARE / FORMS INFORMATIONEN
Livetiming bei allen Rennen/Livetiming at all races
LIVETIMINGWichtige Infos im Virtuellen Infoboard/Important information on the Virtual Infoboard
VIRTUELLES INFOBOARDAlle wichtigen Unterlagen zur Saison/All important documents for the season
Alle aktuell eingeschriebenen Fahrer/All currently registered riders
SERIENSTARTER/SERIES STARTERTeams des Weber #werkeholics Team Award/Teams of the Weber #werkeholics Team Award
TEAMLISTE/TEAM LISTAusschreibungen zur Saison 2024/Regulations 2024
AUSSCHREIBUNG/REGULATIONSTermine/Dates 2024
Alle aktuell eingeschriebenen HESG KIDS/All currently registered HESG KIDS
HESG KIDS STARTERTERMINE/DATES HESG KIDS 2024
TERMINE/DATESAusschreibungen zur Saison 2024/Regulations for the 2024 season
HESG KIDS AUSSCHREIBUNG/REGULATIONSU18 Einverständnisformular bitte ausfüllen/U18 consent form please fill out
U18 FORMULARVIRTUELLES BOARD
Auch ohne APP über diesen Link erreichbar/Also available without APP via this link
ALLE MEISTERSCHAFTSSTÄNDE/
ALL CHAMPIONSHIP STANDINGS
TOP 3 CHAMPIONAT
HENRY STRAUSS
176 PUNKTE
LEON HENTSCHEL
171 PUNKTE
RICO PETZOLD
117 PUNKTE