DG RESULTS HUB
Isegrim Enduro Schwepnitz
Offizielle Ergebnisse der AUNER HardEnduroSeries Germany
OFFIZIELLE DOKUMENTE
9 PDF-DateienErgebnislisten
ERGEBNISLAUF
PDF öffnen ↗
ACE Bikes Prolog Award
| Pos | Nr. | Klasse | Fahrer / Team | Letzte Zeit | Bestzeit | Rückstand | Motorrad | Versuche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | PRO | Henry StraussX-Grip | 3:14.304 | 3:14.304 | LEADER | Husqvarna | |
V1 3:14.304 |
||||||||
| 2 | 128 | PRO | Arvid MeyerMYR-Racing | 3:22.415 | 3:22.415 | +0:08.111 | Stark Varg Ex | |
V1 3:22.415 |
||||||||
| 3 | 5 | PRO | Milan SchmüserVollgas | 3:23.601 | 3:23.601 | +0:09.297 | BETA | |
V1 3:23.601 |
||||||||
| 4 | 161 | PRO | Leon HentschelPeschel Motorradsport | 3:26.259 | 3:26.259 | +0:11.955 | Beta | |
V1 3:26.259 |
||||||||
| 5 | 22 | X-Grip Junioren | Luca KropitschKtm Braumandl | 3:31.611 | 3:31.611 | +0:17.307 | Ktm | |
V1 3:31.611 |
||||||||
| 6 | 10 | PRO | Eric SeifertStark Future | 3:41.606 | 3:41.606 | +0:27.302 | StarkVarg | |
V1 3:41.606 |
||||||||
| 7 | 119 | X-Grip Junioren | Lars StallmeisterMorlinghaus Racing | 3:42.088 | 3:42.088 | +0:27.784 | KTM EXC 300 | |
V1 3:42.088 |
||||||||
| 8 | 98 | PRO | Marc WulfExtreme Enduro Shop/Motorrad · Welink | 3:42.200 | 3:42.200 | +0:27.896 | KTM | |
V1 3:42.200 |
||||||||
| 9 | 108 | PRO | Hannes RätzeFb-Factory | 3:42.518 | 3:42.518 | +0:28.214 | Ktm | |
V1 3:42.518 |
||||||||
| 10 | 712 | PRO | Peter FaklerMorlinghaus Racing Team | 3:42.777 | 3:42.777 | +0:28.473 | Ktm/Stark Ergebnis · Fortsetzung | |
V1 3:42.777 |
||||||||
| 11 | 47 | X-Grip Junioren | Leon RaimannKV-Racing | 3:43.610 | 3:43.610 | +0:29.306 | Rieju Mr 300i 2026 | |
V1 3:43.610 |
||||||||
| 12 | 111 | PRO | Felix BoppExtreme Enduro Shop/Motorrad · Welink | 3:45.077 | 3:45.077 | +0:30.773 | GasGas | |
V1 3:45.077 |
||||||||
| 13 | 528 | X-Grip Junioren | Felix StraussX-Grip | 3:45.181 | 3:45.181 | +0:30.877 | GasGas | |
V1 3:45.181 |
||||||||
| 14 | 25 | PRO | Marcel TeucherACE Bikes/Grenzgaenger/X-Grip | 3:49.286 | 3:49.286 | +0:34.982 | Husqvarna | |
V1 3:49.286 |
||||||||
| 15 | 176 | X-Grip Junioren | Erwin RaueMotoXevents / SHC Meltewitz - · Verein | 3:51.779 | 3:51.779 | +0:37.475 | Beta | |
V1 3:51.779 |
||||||||
| 16 | 428 | X-Grip Junioren | Karl RinkMRZ · Dresden/ExtremeEnduroShop/BTL · Weida/Pumpenwolf | 3:52.239 | 3:52.239 | +0:37.935 | KTM | |
V1 3:52.239 |
||||||||
| 17 | 100 | PRO | Rico PetzoldEndurides | 3:53.348 | 3:53.348 | +0:39.044 | Gasgas/Stark | |
V1 3:53.348 |
||||||||
| 18 | 940 | X-Grip Junioren | Leo HoppeMC Flöha e.V. | 3:53.986 | 3:53.986 | +0:39.682 | KTM | |
V1 3:53.986 |
||||||||
| 19 | 234 | X-Grip Junioren | Fynn BöhmeHopfenkurier | 3:54.957 | 3:54.957 | +0:40.653 | Beta | |
V1 3:54.957 |
||||||||
| 20 | 94 | X-Grip Junioren | Maurice ZimmermannStuntcrew Cottbus | 3:55.051 | 3:55.051 | +0:40.747 | GasGas | |
V1 3:55.051 |
||||||||
| 21 | 926 | Amateure | Leon UngerACE Bikes | 3:55.093 | 3:55.093 | +0:40.789 | KTM | |
V1 3:55.093 |
||||||||
| 22 | 8 | Senioren | Manuel WoesnerErbsenerwin | 3:55.596 | 3:55.596 | +0:41.292 | KTM Ergebnis · Fortsetzung | |
V1 3:55.596 |
||||||||
| 23 | 252 | Amateure | Pascal KaupaACE Bikes/Kaupa Racing | 3:55.872 | 3:55.872 | +0:41.568 | Ktm | |
V1 3:55.872 |
||||||||
| 24 | 26 | Amateure | Josef WoitellaZimt&Zucker | 3:57.716 | 3:57.716 | +0:43.412 | KTM | |
V1 3:57.716 |
||||||||
| 25 | 157 | X-Grip Junioren | Rudi KircheisMSC-Geyer | 3:58.071 | 3:58.071 | +0:43.767 | KTM | |
V1 3:58.071 |
||||||||
| 26 | 277 | PRO | Sören Emich | 3:59.218 | 3:59.218 | +0:44.914 | Gas Gas | |
V1 3:59.218 |
||||||||
| 27 | 920 | Amateure | Jason Famula | 4:00.431 | 4:00.431 | +0:46.127 | Rieju | |
V1 4:00.431 |
||||||||
| 28 | 7 | Amateure | Tobias BaumRaccoon-Racing | 4:01.075 | 4:01.075 | +0:46.771 | GASGAS | |
V1 4:01.075 |
||||||||
| 29 | 74 | X-Grip Junioren | Linus AlbertFB.Factory Racing | 4:01.276 | 4:01.276 | +0:46.972 | KTM | |
V1 4:01.276 |
||||||||
| 30 | 499 | X-Grip Junioren | Emil KesslerExtreme Enduro Shop / Motorrad · Welink | 4:02.237 | 4:02.237 | +0:47.933 | KTM | |
V1 4:02.237 |
||||||||
| 31 | 365 | Amateure | Clemens ZechRaccoon-Racing | 4:02.850 | 4:02.850 | +0:48.546 | KTM | |
V1 4:02.850 |
||||||||
| 32 | 943 | PRO | Dominik MieslerKoehler Und Sohn | 4:03.283 | 4:03.283 | +0:48.979 | – | |
V1 4:03.283 |
||||||||
| 33 | 937 | Senioren | Roman KorberMotosport chynov/ RACETOOL | 4:04.614 | 4:04.614 | +0:50.310 | Husqarna | |
V1 4:04.614 |
||||||||
| 34 | 24 | X-Grip Junioren | Tim SchladitzTEAM HINGEFALLERT | 4:06.156 | 4:06.156 | +0:51.852 | KTM | |
V1 4:06.156 |
||||||||
| 35 | 61 | Senioren | Tino BauerBrillenfreunde | 4:07.184 | 4:07.184 | +0:52.880 | KTM 300 Exc Ergebnis · Fortsetzung | |
V1 4:07.184 |
||||||||
| 36 | 289 | X-Grip Junioren | Janne MiehePeschel Motorradsport/ Kfz · Gebhardt | 4:07.652 | 4:07.652 | +0:53.348 | Beta | |
V1 4:07.652 |
||||||||
| 37 | 322 | Amateure | Benito BräuerTSC Schönborn | 4:08.853 | 4:08.853 | +0:54.549 | Beta | |
V1 4:08.853 |
||||||||
| 38 | 919 | Amateure | Kurt SchubertFB Factory | 4:08.864 | 4:08.864 | +0:54.560 | KTM | |
V1 4:08.864 |
||||||||
| 39 | 305 | Amateure | Lars SchumannRittersport/MRZ Dresden | 4:09.612 | 4:09.612 | +0:55.308 | Ktm | |
V1 4:09.612 |
||||||||
| 40 | 936 | Amateure | Tjard PlateMC Langlaghe | 4:13.790 | 4:13.790 | +0:59.486 | Gasgas | |
V1 4:13.790 |
||||||||
| 41 | 904 | Amateure | Tom Hildebrand | 4:13.800 | 4:13.800 | +0:59.496 | KTM | |
V1 4:13.800 |
||||||||
| 42 | 608 | Amateure | Tristan SchlamannRanzRacingTeam | 4:15.654 | 4:15.654 | +1:01.350 | KTM | |
V1 4:15.654 |
||||||||
| 43 | 9 | Amateure | Jakob BlazovichMORLINGHAUS RACING / MSC · Salzburg | 4:15.806 | 4:15.806 | +1:01.502 | KTM EXC 300 | |
V1 4:15.806 |
||||||||
| 44 | 530 | Amateure | Moritz HaschOrange | 4:16.636 | 4:16.636 | +1:02.332 | KTM | |
V1 4:16.636 |
||||||||
| 45 | 694 | Amateure | Jan PollmarMRZ Dresden | 4:19.990 | 4:19.990 | +1:05.686 | KTM | |
V1 4:19.990 |
||||||||
| 46 | 924 | Amateure | Oliver TimmelEnduro Lichtenberg e. V. | 4:20.451 | 4:20.451 | +1:06.147 | KTM EXC 300 | |
V1 4:20.451 |
||||||||
| 47 | 923 | PRO | Tom StirlEnduro Lichtenberg e.V. | 4:20.700 | 4:20.700 | +1:06.396 | KTM exc tpi 300 Ergebnis · Fortsetzung | |
V1 4:20.700 |
||||||||
| 48 | 11 | 85ccm | Loris SolbrigR racing | 4:21.227 | 4:21.227 | +1:06.923 | KTM SX 85 | |
V1 4:21.227 |
||||||||
| 49 | 116 | X-Grip Junioren | Lennard PollerZP Racing | 4:21.230 | 4:21.230 | +1:06.926 | Sherco | |
V1 4:21.230 |
||||||||
| 50 | 188 | Amateure | Christian NicklausSchürer Racing | 4:22.129 | 4:22.129 | +1:07.825 | Gasgas EC 300 | |
V1 4:22.129 |
||||||||
| 51 | 93 | Senioren | Marco ZemterTSC Schönborn / MCC Spremberg | 4:22.299 | 4:22.299 | +1:07.995 | Husaberg TE 300 | |
V1 4:22.299 |
||||||||
| 52 | 909 | Amateure | Marcel RudolfMC KRANICH WAWITZ | 4:22.522 | 4:22.522 | +1:08.218 | GASGAS EC300 | |
V1 4:22.522 |
||||||||
| 53 | 196 | Amateure | Richard Thomas | 4:23.393 | 4:23.393 | +1:09.089 | Gas Gas | |
V1 4:23.393 |
||||||||
| 54 | 33 | Senioren | Michael MartinTeam Sturm | 4:26.593 | 4:26.593 | +1:12.289 | KTM 300 exc | |
V1 4:26.593 |
||||||||
| 55 | 911 | Senioren | Robin Queißer | 4:31.317 | 4:31.317 | +1:17.013 | Rieju | |
V1 4:31.317 |
||||||||
| 56 | 334 | Amateure | Jonas MierwaldAutorep. Lackcenter Freital | 4:31.647 | 4:31.647 | +1:17.343 | KTM | |
V1 4:31.647 |
||||||||
| 57 | 278 | Amateure | Tom TitzMYR-Racing | 4:31.751 | 4:31.751 | +1:17.447 | Husqvarna TE300i | |
V1 4:31.751 |
||||||||
| 58 | 67 | X-Grip Junioren | Anton BuhlanTeam Rittersport | 4:32.479 | 4:32.479 | +1:18.175 | Sherco | |
V1 4:32.479 |
||||||||
| 59 | 913 | Amateure | Nic Jeschke- | 4:32.997 | 4:32.997 | +1:18.693 | Ktm | |
V1 4:32.997 |
||||||||
| 60 | 939 | Amateure | Dominik SchröderGrenzgaenger | 4:33.104 | 4:33.104 | +1:18.800 | KTM EXC 300 Ergebnis · Fortsetzung | |
V1 4:33.104 |
||||||||
| 61 | 942 | Amateure | Tom Schwuchow | 4:37.350 | 4:37.350 | +1:23.046 | KTM | |
V1 4:37.350 |
||||||||
| 62 | 423 | X-Grip Junioren | Lennard LoebnerEnduro Lichtenberg | 4:37.505 | 4:37.505 | +1:23.201 | KTM | |
V1 4:37.505 |
||||||||
| 63 | 296 | Amateure | Sebastian BertAHJ Racing Team | 4:38.942 | 4:38.942 | +1:24.638 | GasGas Ec300 | |
V1 4:38.942 |
||||||||
| 64 | 938 | X-Grip Junioren | Lennox Jurasik | 4:39.878 | 4:39.878 | +1:25.574 | Ktm | |
V1 4:39.878 |
||||||||
| 65 | 901 | X-Grip Junioren | Maurice GruschwitzQuadpoint Schwepnitz | 4:43.501 | 4:43.501 | +1:29.197 | KTM | |
V1 4:43.501 |
||||||||
| 66 | 480 | Amateure | Hendrik PeltzerRacingTeamPeltzer | 4:44.024 | 4:44.024 | +1:29.720 | KTM EXC300 | |
V1 4:44.024 |
||||||||
| 67 | 6 | Senioren | Henning MeyerMSC Dreckenach | 4:44.944 | 4:44.944 | +1:30.640 | KTM | |
V1 4:44.944 |
||||||||
| 68 | 412 | Amateure | Christian FießmannWellundFit | 4:46.489 | 4:46.489 | +1:32.185 | KTM | |
V1 4:46.489 |
||||||||
| 69 | 917 | Amateure | Marcel Hönisch | 4:47.169 | 4:47.169 | +1:32.865 | KTM 300 EXC | |
V1 4:47.169 |
||||||||
| 70 | 555 | Amateure | Fabian MergnerRaccoon-Racing | 22:15.822 | 4:48.677 | +1:34.373 | Beta | |
V1 4:48.677 | V2 22:15.822 |
||||||||
| 71 | 929 | X-Grip Junioren | Marius Müller | 4:50.565 | 4:50.565 | +1:36.261 | KTM | |
V1 4:50.565 |
||||||||
| 72 | 606 | Senioren | Alexander Claus | 4:50.631 | 4:50.631 | +1:36.327 | KTM | |
V1 4:50.631 |
||||||||
| 73 | 40 | Amateure | Nick Scharf | 4:51.644 | 4:51.644 | +1:37.340 | KTM EXC 300 | |
V1 4:51.644 |
||||||||
| 74 | 86 | Senioren | Matthias Bergerextreme-enduro.shop | 4:52.495 | 4:52.495 | +1:38.191 | KTM Ergebnis · Fortsetzung | |
V1 4:52.495 |
||||||||
| 75 | 737 | Senioren | Bartosz KlepaczKlepa | 4:53.105 | 4:53.105 | +1:38.801 | KTM | |
V1 4:53.105 |
||||||||
| 76 | 202 | Senioren | Uwe Zernechel | 4:53.920 | 4:53.920 | +1:39.616 | KTM | |
V1 4:53.920 |
||||||||
| 77 | 941 | Amateure | Elias TatuschSchuerer Racing | 4:55.565 | 4:55.565 | +1:41.261 | KTM | |
V1 4:55.565 |
||||||||
| 78 | 905 | Amateure | Benjamin BauerFB.Factory | 4:56.168 | 4:56.168 | +1:41.864 | Husqvarna | |
V1 4:56.168 |
||||||||
| 79 | 944 | Senioren | Philipp Beyer | 4:57.462 | 4:57.462 | +1:43.158 | Sherco | |
V1 4:57.462 |
||||||||
| 80 | 925 | Senioren | Lucas BüttnerFalotte Factory Racing | 5:00.138 | 5:00.138 | +1:45.834 | Beta 300rr | |
V1 5:00.138 |
||||||||
| 81 | 313 | Damen | Dorothea MaazKeins | 5:01.161 | 5:01.161 | +1:46.857 | Gasgas | |
V1 5:01.161 |
||||||||
| 82 | 592 | Amateure | Marcel Lindenberger | 5:01.219 | 5:01.219 | +1:46.915 | Husqvarna TE300I | |
V1 5:01.219 |
||||||||
| 83 | 914 | X-Grip Junioren | Max KleinwächterRMA Offroadshop | 5:03.284 | 5:03.284 | +1:48.980 | Rieju | |
V1 5:03.284 |
||||||||
| 84 | 242 | Amateure | Julian BertAHJ-Racing-TEAM | 5:07.951 | 5:07.951 | +1:53.647 | GasGas | |
V1 5:07.951 |
||||||||
| 85 | 121 | Damen | Julia BittnerFb.Factory | 5:09.989 | 5:09.989 | +1:55.685 | Gas Gas EC 300 | |
V1 5:09.989 |
||||||||
| 86 | 501 | 85ccm | Marcel Gorajskimotoboyz | 5:11.939 | 5:11.939 | +1:57.635 | Husqvarna | |
V1 5:11.939 |
||||||||
| 87 | 131 | 85ccm | Eric Keller | 5:14.607 | 5:14.607 | +2:00.303 | KTM SX 85 Ergebnis · Fortsetzung | |
V1 5:14.607 |
||||||||
| 88 | 213 | Senioren | Bernd LudwigRR Motorradtechnik | 5:24.168 | 5:24.168 | +2:09.864 | Beta | |
V1 5:24.168 |
||||||||
| 89 | 927 | X-Grip Junioren | Arek Rudzi n skiMoto boyz | 5:24.928 | 5:24.928 | +2:10.624 | Beta | |
V1 5:24.928 |
||||||||
| 90 | 77 | Senioren | Frank AlbertFB Factory | 5:28.647 | 5:28.647 | +2:14.343 | KTM EXC 300 | |
V1 5:28.647 |
||||||||
| 91 | 717 | Amateure | Can KilincForstaufsicht | 5:29.141 | 5:29.141 | +2:14.837 | Stark | |
V1 5:29.141 |
||||||||
| 92 | 945 | X-Grip Junioren | Piotr Pedziwiatr | 5:30.360 | 5:30.360 | +2:16.056 | Beta | |
V1 5:30.360 |
||||||||
| 93 | 80 | X-Grip Junioren | Dawid NaleznyFB Factory | 5:39.710 | 5:39.710 | +2:25.406 | Beta | |
V1 5:39.710 |
||||||||
| 94 | 921 | Senioren | Martin KohlRüKa Racing | 6:02.739 | 6:02.739 | +2:48.435 | Beta RR 300 Racing | |
V1 6:02.739 |
||||||||
| 95 | 216 | Amateure | Markus HalbeRaccoon-Racing | 6:15.620 | 6:15.620 | +3:01.316 | KTM | |
V1 6:15.620 |
||||||||
| 96 | 928 | X-Grip Junioren | Carl glöcknerMC Flöha | 6:16.601 | 6:16.601 | +3:02.297 | beta race 125 rr | |
V1 6:16.601 |
||||||||
| 97 | 933 | Damen | Lynn BilischekTeam Autorep. Lackcenter / Fb · Factory | 6:19.661 | 6:19.661 | +3:05.357 | Beta | |
V1 6:19.661 |
||||||||
| 98 | 488 | Damen | Katrin HodappEndurides | 6:22.722 | 6:22.722 | +3:08.418 | KTM | |
V1 6:22.722 |
||||||||
| 99 | 935 | Amateure | Lucas Melzer | 6:30.772 | 6:30.772 | +3:16.468 | Gas Gas | |
V1 6:30.772 |
||||||||
| 100 | 934 | Damen | Miriam BaggerET-Racing | 7:07.557 | 7:07.557 | +3:53.253 | GASGAS Ergebnis · Fortsetzung | |
V1 7:07.557 |
||||||||
| 101 | 720 | Senioren | Pawel SawickiRACING ENDURO TEAM 24MX | – | – | – | THUMPSTAR 300 | |
| 102 | 908 | X-Grip Junioren | Maciej ParszutoKS Motoboyz | – | – | – | Beta 300 RR | |
| 103 | 918 | Senioren | Martin KroschkMC Kranich Wawitz | – | – | – | Beta 300RR | |
Keine passenden Fahrer gefunden.
ERGEBNISLAUF
PDF öffnen ↗
HESG Kids Lauf
| Pos. | Nr. / Kl. | Fahrer / Fahrzeug | Team | Rd. | Gesamtzeit | Gap Führ. | Gap Vord. | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90765ccm | Oskar RennerGasGas MC 65 | Riedelracing | 8 | 17:28.836 | LEADER | – | 2:25.594 |
| 2 | 91265ccm | Kian LeppelmeierGasgas mc 65 | Leppelmeier | 8 | 17:53.483 | +0:24.647 | +0:24.647 | 2:25.212 |
| 3 | 91065ccm | Lino BüttnerYamaha yz65 | FF Racing | 8 | 18:08.772 | +0:39.936 | +0:15.289 | 0:05.097 |
| 4 | 73765ccm | Szymon KlepaczKTM | Klepa | 8 | 18:46.303 | +1:17.467 | +0:37.531 | 2:26.110 |
| 5 | 8865ccm | Franciszek RzeszotkaKTM | #YETI88 | 8 | 18:58.746 | +1:29.910 | +0:12.443 | 2:26.377 |
| 6 | 25465ccm | Julius KolbeKTM SX 65 | Enduroland · Finsterwalde | 8 | 19:03.746 | +1:34.910 | +0:05.000 | 2:33.722 |
| 7 | 90265ccm | Siegfried BalzerKTM | – | 7 | 18:58.581 | 1 Rd. | 1 Rd. | 2:48.813 |
| 8 | 92265ccm | Rocky MeyKTM SX 65 | – | 7 | 19:00.851 | 1 Rd. | +0:02.270 | 2:44.506 |
| 10 | 90350ccm | Arthur MehlhoseKtm | – | 3 | 21:41.040 | 5 Rd. | 2 Rd. | 10:39.962 |
| 11 | 93250ccm | Emma DonathGas Gas | – | 2 | 11:25.569 | 6 Rd. | 1 Rd. | 10:31.889 |
| 12 | 91650ccm | Willi FrankeGas Gas | Doppelzündung | 1 | 0:16.726 | 7 Rd. | 1 Rd. | – |
| 13 | 90650ccm | Luca-Elias StierKTM | – · #910 Lino Büttner · Rd. 2 · 0:05.097 | 1 | 0:18.953 | 7 Rd. | +0:02.227 | – |
Keine passenden Fahrer gefunden.
ERGEBNISLAUF
PDF öffnen ↗
Gruppenrennen 1
| Pos. | Nr. / Kl. | Fahrer / Fahrzeug | Team | Rd. | Gesamtzeit | Gap Führ. | Gap Vord. | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539PRO | Henry StraussHusqvarna | X-Grip | 9 | 1:35:11.235 | LEADER | – | 10:13.798 |
| 2 | 5PRO | Milan SchmüserBETA | Vollgas | 9 | 1:38:53.418 | +3:42.183 | +3:42.183 | 10:16.679 |
| 3 | 22X-Grip Junioren | Luca KropitschKtm | Ktm Braumandl | 9 | 1:40:38.376 | +5:27.141 | +1:44.958 | 10:38.345 |
| 4 | 108PRO | Hannes RätzeKtm | Fb-Factory | 9 | 1:42:53.913 | +7:42.678 | +2:15.537 | 11:07.569 |
| 5 | 74X-Grip Junioren | Linus AlbertKTM | FB.Factory · Racing | 9 | 1:43:03.581 | +7:52.346 | +0:09.668 | 11:11.509 |
| 6 | 528X-Grip Junioren | Felix StraussGasGas | X-Grip | 9 | 1:43:05.201 | +7:53.966 | +0:01.620 | 11:05.608 |
| 7 | 47X-Grip Junioren | Leon RaimannRieju Mr 300i 2026 | KV-Racing | 9 | 1:45:23.437 | +10:12.202 | +2:18.236 | 11:16.668 |
| 8 | 100PRO | Rico PetzoldGasgas/Stark | Endurides | 9 | 1:45:24.107 | +10:12.872 | +0:00.670 | 10:57.135 |
| 9 | 234X-Grip Junioren | Fynn BöhmeBeta | Hopfenkurier | 8 | 1:35:49.746 | 1 Rd. | 1 Rd. | 11:39.621 |
| 10 | 926Amateur e | Leon UngerKTM | ACE Bikes | 8 | 1:42:04.665 | 1 Rd. | +6:14.919 | 12:13.345 |
| 11 | 937Senioren | Roman KorberHusqarna | Motosport · chynov/ · RACETOOL | 8 | 1:44:01.794 | 1 Rd. | +1:57.129 | 12:33.532 |
| 12 | 923PRO | Tom StirlKTM exc tpi 300 | Enduro · Lichtenberg e.V. | 8 | 1:44:13.568 | 1 Rd. | +0:11.774 | 12:15.451 |
| 13 | 9Amateur e | Jakob BlazovichKTM EXC 300 | MORLINGHAUS · RACING / MSC · Salzburg | 8 | 1:45:17.775 | 1 Rd. | +1:04.207 | 12:22.104 |
| 14 | 61Senioren | Tino BauerKTM 300 Exc | Brillenfreunde | 8 | 1:45:22.217 | 1 Rd. | +0:04.442 | 12:52.001 |
| 15 | 920Amateur e | Jason FamulaRieju | – | 8 | 1:45:31.751 | 1 Rd. | +0:09.534 | 12:14.305 |
| 16 | 365Amateur e | Clemens ZechKTM | Raccoon-Racing | 8 | 1:48:46.120 | 1 Rd. | +3:14.369 | 13:18.402 |
| 17 | 176X-Grip Junioren | Erwin RaueBeta | MotoXevents / · SHC Meltewitz - · Verein | 7 | 1:36:16.218 | 2 Rd. | 1 Rd. | 13:25.210 |
| 18 | 904Amateur e | Tom HildebrandKTM | – | 7 | 1:36:31.164 | 2 Rd. | +0:14.946 | 13:06.958 |
| 19 | 157X-Grip Junioren | Rudi KircheisKTM | MSC-Geyer | 7 | 1:37:50.104 | 2 Rd. | +1:18.940 | 12:27.894 |
| 20 | 1185ccm | Loris SolbrigKTM SX 85 | R racing | 7 | 1:42:21.146 | 2 Rd. | +4:31.042 | 13:30.763 |
| 21 | 305Amateur e | Lars SchumannKtm | Rittersport/MRZ · Dresden | 7 | 1:43:22.525 | 2 Rd. | +1:01.379 | 13:00.831 |
| 22 | 116X-Grip Junioren | Lennard PollerSherco | ZP Racing | 7 | 1:46:01.520 | 2 Rd. | +2:38.995 | 13:58.831 |
| 23 | 322Amateur e | Benito BräuerBeta | TSC Schönborn | 7 | 1:46:39.087 | 2 Rd. | +0:37.567 | 13:29.732 |
| 24 | 720Senioren | Pawel SawickiTHUMPSTAR 300 | RACING · 24MX | 7 | 1:51:35.736 | 2 Rd. | +4:56.649 | 14:58.470 |
| 25 | 737Senioren | Bartosz KlepaczKTM | Klepa | 6 | 1:37:23.813 | 3 Rd. | 1 Rd. | 15:14.932 |
| 26 | 278Amateur e | Tom TitzHusqvarna TE300i | MYR-Racing | 6 | 1:37:27.745 | 3 Rd. | +0:03.932 | 13:54.260 |
| 27 | 196Amateur e | Richard ThomasGas Gas | – | 6 | 1:38:08.232 | 3 Rd. | +0:40.487 | 14:41.640 |
| 28 | 296Amateur e | Sebastian BertGasGas Ec300 | AHJ Racing | 6 | 1:39:46.497 | 3 Rd. | +1:38.265 | 14:38.019 |
| 29 | 93Senioren | Marco ZemterHusaberg TE 300 | TSC Schönborn / · MCC Spremberg | 6 | 1:44:23.686 | 3 Rd. | +4:37.189 | 15:43.604 |
| 30 | 252Amateur e | Pascal KaupaKtm | ACE Bikes/Kaupa · Racing | 6 | 1:46:08.109 | 3 Rd. | +1:44.423 | 11:13.887 |
| 31 | 913Amateur e | Nic JeschkeKtm | - | 6 | 1:46:14.673 | 3 Rd. | +0:06.564 | 15:41.003 |
| 32 | 911Senioren | Robin QueißerRieju | – | 6 | 1:48:02.223 | 3 Rd. | +1:47.550 | 14:54.310 |
| 33 | 6Senioren | Henning MeyerKTM | MSC Dreckenach | 6 | 1:48:39.631 | 3 Rd. | +0:37.408 | 16:48.686 |
| 34 | 13185ccm | Eric KellerKTM SX 85 | – | 5 | 1:37:38.707 | 4 Rd. | 1 Rd. | 18:44.192 |
| 35 | 202Senioren | Uwe ZernechelKTM | Sonntagsfahrer | 5 | 1:38:26.060 | 4 Rd. | +0:47.353 | 16:52.646 |
| 36 | 914X-Grip Junioren | Max KleinwächterRieju | RMA · Offroadshop | 5 | 1:39:53.304 | 4 Rd. | +1:27.244 | 17:37.598 |
| 37 | 944Senioren | Philipp BeyerSherco | – | 5 | 1:43:52.914 | 4 Rd. | +3:59.610 | 17:33.855 |
| 38 | 40Amateur e | Nick ScharfKTM EXC 300 | – | 5 | 1:46:20.161 | 4 Rd. | +2:27.247 | 17:17.195 |
| 39 | 216Amateur e | Markus HalbeKTM | Raccoon-Racing | 5 | 1:47:41.122 | 4 Rd. | +1:20.961 | 16:52.314 |
| 40 | 119X-Grip Junioren | Lars StallmeisterKTM EXC 300 | Morlinghaus · Racing | 4 | 49:08.272 | 5 Rd. | 1 Rd. | 12:09.636 |
| 41 | 917Amateur e | Marcel HönischKTM 300 EXC | – | 4 | 1:30:58.849 | 5 Rd. | +41:50.577 | 21:16.041 |
| 42 | 50185ccm | Marcel GorajskiHusqvarna | motoboyz | 4 | 1:35:16.347 | 5 Rd. | +4:17.498 | 20:05.151 |
| 43 | 929X-Grip Junioren | Marius MüllerKTM | – | 4 | 1:35:40.768 | 5 Rd. | +0:24.421 | 19:49.289 |
| 44 | 927X-Grip Junioren | Arek Rudzi n skiBeta | Moto boyz | 4 | 1:47:51.653 | 5 Rd. | +12:10.885 | 23:54.471 |
| 45 | 717Amateur e | Can KilincStark | Forstaufsicht | 4 | 1:54:13.746 | 5 Rd. | +6:22.093 | 26:40.495 |
| 46 | 942Amateur e | Tom SchwuchowKTM | – | 3 | 53:01.206 | 6 Rd. | 1 Rd. | 16:37.282 |
| 47 | 694Amateur e | Jan PollmarKTM | MRZ Dresden | 3 | 1:01:31.188 | 6 Rd. | +8:29.982 | 19:58.411 |
| 48 | 901X-Grip Junioren | Maurice GruschwitzKTM | Quadpoint · Schwepnitz | 3 | 1:36:05.489 | 6 Rd. | +34:34.301 | 24:47.667 |
| 49 | 80X-Grip Junioren | Dawid NaleznyBeta | FB Factory | 3 | 1:46:05.792 | 6 Rd. | +10:00.303 | 38:14.435 |
| 50 | 935Amateur e | Lucas MelzerGas Gas | – | 2 | 59:18.519 | 7 Rd. | 1 Rd. | 32:17.465 |
| 51 | 941Amateur e | Elias TatuschKTM | Schuerer Racing | 1 | 21:57.050 | 8 Rd. | 1 Rd. | – |
Keine passenden Fahrer gefunden.
ERGEBNISLAUF
PDF öffnen ↗
Gruppenrennen 2
| Pos. | Nr. / Kl. | Fahrer / Fahrzeug | Team | Rd. | Gesamtzeit | Gap Führ. | Gap Vord. | Beste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161PRO | Leon HentschelBeta | Peschel · Motorradsport | 9 | 1:30:45.327 | LEADER | – | 9:57.724 |
| 2 | 128PRO | Arvid MeyerStark Varg Ex | MYR-Racing | 9 | 1:32:00.026 | +1:14.699 | +1:14.699 | 10:07.300 |
| 3 | 10PRO | Eric SeifertStarkVarg | Stark Future | 9 | 1:34:06.694 | +3:21.367 | +2:06.668 | 9:55.598 |
