ERGEBNISSE 2026
28.03.2026
7. REETZER HARDENDURO
ACE Bikes PROLOG AWARD
| Pos. | # | Kl. | Name | Schnellste Rnd. | Team/Club | Marke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | PRO | Strauss, Henry | 02:48,337 | X-Grip | KTM |
| 2 | 161 | PRO | Hentschel, Leon | 02:58,542 | Peschel Motorradsport | Beta |
| 3 | 175 | JUN | Lippold , Raven | 03:05,918 | Fb factory | Ktm |
| 4 | 22 | JUN | Kropitsch , Luca | 03:06,507 | Ktm Braumandl | Ktm |
| 5 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 03:06,648 | X-Grip | GasGas |
| 6 | 10 | PRO | Seifert, Eric | 03:07,373 | Stark Future | StarkVarg |
| 7 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 03:08,022 | Extreme Enduro Shop/Motorrad Welink | KTM |
| 8 | 91 | PRO | Millich, Matthis | 03:08,210 | MORLINGHAUS RACING | Beta |
| 9 | 344 | JUN | Eppelmann, Max | 03:11,649 | Morlinghaus Racing Team | Stark Varg |
| 10 | 74 | JUN | Albert, Linus | 03:13,316 | FB.Factory Racing | KTM |
| 11 | 18 | PRO | Geisenhofer , Florian | 03:13,368 | MSG Sulzberg | Sherco |
| 12 | 801 | PRO | Schüpferling , Moritz | 03:13,790 | Beta | |
| 13 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 03:14,103 | Endurides | Gasgas/Stark |
| 14 | 111 | PRO | Bopp, Felix | 03:14,241 | Extreme Enduro Shop/Motorrad Welink | GasGas |
| 15 | 56 | PRO | Nieschalk , Domenik | 03:14,586 | Team Sturm Zschopau | KTM |
| 16 | 908 | AM | Niemeyer, Thies | 03:14,609 | Bergos Racing/ADAC OWL | Husqvarna TE 300 |
| 17 | 108 | PRO | Rätze , Hannes | 03:15,884 | Fb-Factory | Ktm |
| 18 | 47 | JUN | Raimann, Leon | 03:16,759 | KV-Racing | Rieju Mr 300i 2026 |
| 19 | 808 | JUN | Serlitzky, Bastian | 03:19,010 | BAVARIA A TEAM | KTM |
| 20 | 12 | AM | Aarts, Davy | 03:19,123 | Enduro team Jo Bonten | Gasgas ec300 |
| 21 | 712 | PRO | Fakler , Peter | 03:19,509 | Morlinghaus Racing Team | Ktm/Stark |
| 22 | 499 | JUN | Kessler, Emil | 03:19,650 | Extreme Enduro Shop/Motorrad Welink | KTM |
| 23 | 234 | JUN | Böhme, Fynn | 03:19,760 | Hopfenkurier | Beta |
| 24 | 117 | JUN | Albert, Jonas | 03:20,869 | FB.Factory Racing | KTM |
| 25 | 120 | JUN | Ostheimer, Manuel | 03:20,898 | mxho | Husqvarna |
| 26 | 94 | JUN | Zimmermann, Maurice | 03:21,002 | Stuntcrew Cottbus | Gasgas EC 250 2021 |
| 27 | 119 | JUN | Stallmeister, Lars | 03:21,102 | Morlinghaus Racing | KTM |
| 28 | 8 | SEN | Woesner, Manuel | 03:21,972 | Erbsenerwin | KTM |
| 29 | 129 | JUN | Szebrat, Nico | 03:23,154 | Team Feist / 2Tackt Geschwader Muldental | KTM |
| 30 | 24 | JUN | Schladitz, Tim | 03:23,240 | TEAM HINGEFALLERT | KTM |
| 31 | 531 | JUN | Oehmig , Lenny | 03:24,673 | Offroad-racing Pilz | Rieju MR 300 |
| 32 | 58 | PRO | Heistermann, Gerrit | 03:25,194 | TYK - Team YAMAHA Knobloch | KTM |
| 33 | 181 | SEN | Uebe, Kai | 03:25,528 | KBO Racing | KTM 250EXC |
| 34 | 25 | PRO | Teucher, Marcel | 03:27,463 | ACE Bikes/Grenzgaenger/X-Grip | Husqvarna |
| 35 | 428 | JUN | Rink, Karl | 03:28,536 | MRZ Dresden/ExtremeEnduroShop/BTL Weida/Pumpenwolf | KTM |
| 36 | 917 | AM | Meyer, Marek | 03:29,553 | Hard Enduro AG | Husqvarna |
| 37 | 45 | AM | Lichter, Lukas | 03:32,291 | MSC Dreckenach / Fb.factory | KTM |
| 38 | 29 | PRO | Roßram, Tom | 03:32,794 | RonnyRacing | Gasgas |
| 39 | 26 | AM | Woitella, Josef | 03:33,480 | Zimt&Zucker | KTM |
| 40 | 999 | 85ccm | Sabottke, Lenny Tiger | 03:33,801 | MC Fürstenwalde | KTM SX 85 |
| 41 | 919 | PRO | Uhe, Mike | 03:33,898 | Zweiradsport Meine | Yamaha WR450f |
| 42 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 03:34,009 | Brillenfreunde | KTM 300 Exc |
| 43 | 922 | SEN | Spingat, Patrick | 03:34,332 | Moto X Events | Beta |
| 44 | 168 | AM | Brunke, Tom | 03:34,729 | Team Forstaufsicht | Rieju |
| 45 | 333 | AM | Wieland, Cedrik | 03:35,148 | STUNTCREW COTTBUS | Stark |
| 46 | 530 | AM | Hasch, Moritz | 03:35,304 | Orange | KTM |
| 47 | 252 | AM | Kaupa , Pascal | 03:36,572 | ACE Bikes/Kaupa Racing | Ktm |
| 48 | 7 | AM | Baum, Tobias | 03:36,789 | Forstaufsicht | GASGAS |
| 49 | 379 | JUN | Dietvorst, Aidan | 03:37,017 | NILS | Husqvarna |
| 50 | 516 | JUN | Reichardt , Robin | 03:37,291 | ZAP Racing | Beta |
| 51 | 720 | SEN | Sawicki, Pawel | 03:37,865 | Racing Enduro Team 24MX | THUMPSTAR TSN 300 |
| 52 | 906 | AM | Kessler, Julius | 03:37,874 | Sherco 2t 300 | |
| 53 | 666 | AM | Rode, Tim | 03:37,913 | FB Factory | Ktm exc 300 |
| 54 | 305 | AM | Schumann , Lars | 03:38,103 | Rittersport/MRZ Dresden | Ktm |
| 55 | 9 | AM | Blazovich, Jakob | 03:38,261 | MORLINGHAUS RACING / MSC Salzburg | KTM EXC 300 |
| 56 | 36 | AM | Teubner, Marcel | 03:38,788 | Husqvarna | |
| 57 | 466 | AM | Fritzsch, Oskar | 03:39,225 | KTM | |
| 58 | 176 | JUN | Raue, Erwin | 03:39,228 | MotoXevents / SHC Meltewitz - Verein | Beta |
| 59 | 289 | JUN | Miehe, Janne | 03:39,449 | Peschel Motorradsport/ Kfz Gebhardt | Beta |
| 60 | 27 | AM | Weide, Emil | 03:39,884 | Dowatek | Gasgas ec 300 |
| 61 | 793 | SEN | Dietvorst, Danny | 03:40,829 | NILS | Husqvarna |
| 62 | 210 | AM | Ostheimer, Raphael | 03:44,351 | Husqvarna | |
| 63 | 127 | AM | Schwuchow, Lukas | 03:44,417 | Konopka Motorsport/Mc Woltersdorf | Sherco |
| 64 | 97 | SEN | Polisensky, Lubos | 03:44,621 | ETV | KTM |
| 65 | 588 | AM | Schürer, Kevin | 03:45,208 | Schürer Racing | Husqvarna |
| 66 | 802 | PRO | Teufel, Tobias | 03:46,517 | Sherco | |
| 67 | 901 | AM | Fornefeld, Marius | 03:46,659 | Stark Varg | |
| 68 | 93 | SEN | Zemter , Marco | 03:47,868 | TSC Schönborn / MCC Spremberg | Husaberg TE 300 |
| 69 | 322 | AM | Bräuer , Benito | 03:48,963 | TSC Schönborn | Beta |
| 70 | 915 | SEN | Beyer, Philipp | 03:49,382 | Sherco SE 300 | |
| 71 | 662 | SEN | Graupner, Hannes | 03:50,322 | Motorsport Verein Geyer | KTM |
| 72 | 334 | AM | Mierwald, Jonas | 03:51,509 | Autorep. Lackcenter Freital | KTM |
| 73 | 365 | AM | Zech , Clemens | 03:51,901 | Raccoon-Racing | KTM |
| 74 | 375 | JUN | Zieger, Robin | 03:53,489 | Extrem Enduro Shop | Ktm exc-350f sixdays |
| 75 | 49 | AM | van Bussel , Roger | 03:53,664 | Jo Bonté | KTM |
| 76 | 608 | AM | Schlamann, Tristan | 03:53,722 | RanzRacingTeam | KTM |
| 77 | 373 | SEN | Gesche, Ronny | 03:54,150 | Sonntagsfahrer | Stark Varg |
| 78 | 222 | AM | Kuna, Dominik | 03:55,715 | Schrems Racing Parts | KTM |
| 79 | 103 | AM | Fennell, Jamie | 03:55,730 | KTM | |
| 80 | 126 | JUN | Gerlach, Samy | 03:56,273 | Enduro GS Team | Ktm exc 300 |
| 81 | 44 | AM | Pelzer , Stefan | 03:57,543 | KTM Feist | KTM |
| 82 | 907 | AM | Sauer, Benjamin | 03:59,598 | Sf MontageTeam | Ktm 300 |
| 83 | 241 | JUN | Mahn, Lemmy | 04:00,040 | MC Holylake | Husqvarna |
| 84 | 911 | SEN | Sabottke , Daniel | 04:00,681 | MC Fürstenwalde | KTM 300 EXC |
| 85 | 157 | JUN | Kircheis , Rudi | 04:03,712 | MSC-Geyer | KTM |
| 86 | 592 | AM | Lindenberger , Marcel | 04:07,026 | Husqvarna TE300I | |
| 87 | 536 | AM | Müller, Andre | 04:09,020 | Extreme Enduro Shop | KTM |
| 88 | 116 | JUN | Poller , Lennard | 04:12,449 | ZP Racing | Sherco |
| 89 | 316 | AM | Bunge, Martin | 04:15,902 | KTM EXC 300 | |
| 90 | 11 | 85ccm | Solbrig, Loris | 04:16,325 | Ktm sx 85ccm | |
| 91 | 288 | AM | Gypser, Patric | 04:16,386 | SchuererRacing | Ktm |
| 92 | 902 | AM | Aidinis, Noah | 04:16,973 | GasGas Ec 350f | |
| 93 | 912 | AM | Hahnemann , Daniel | 04:17,322 | Beta RR 200 racing | |
| 94 | 644 | AM | Bletz, Lukas | 04:18,574 | Enduro Croatia | KTM |
| 95 | 412 | AM | Fießmann, Christian | 04:21,942 | WellundFit | KTM |
| 96 | 921 | AM | Jürgens, Leon | 04:24,184 | Husqvarna | |
| 97 | 923 | AM | Driller, Johannes | 04:29,542 | TeamHyraxRacing | GasGas Ec 300 |
| 98 | 87 | AM | Sell, Julian | 04:30,011 | MORLINGHAUS RACING | Husqvarna TE 300 |
| 99 | 121 | DA | Bittner, Julia | 04:30,763 | LikeFactory/Motorradtke/Clean Unit/Beat´s Garage | Gas Gas EC 250 |
| 100 | 313 | DA | Maaz, Dorothea | 04:33,060 | Keins | Gasgas |
| 101 | 737 | SEN | Klepacz, Bartosz | 04:33,545 | Klepa | KTM |
| 102 | 555 | AM | Mergner, Fabian | 04:34,060 | Raccoon-Racing | Beta |
| 103 | 213 | SEN | Ludwig , Bernd | 04:34,982 | RR Motorradtechnik | Beta |
| 104 | 72 | AM | Kamrad, Paul | 04:34,998 | Bilstain | Beta |
| 105 | 905 | AM | Schork, Nicolai | 04:35,945 | Endurides | KTM EXC 300 TBI |
| 106 | 920 | AM | Iselt, Richard | 04:36,140 | ISI Racing | KTM EXC 300 |
| 107 | 279 | AM | Böse, Maximilian | 04:39,092 | Forstaufsicht | Sherco |
| 108 | 380 | AM | Bartl, Jeremy | 04:44,202 | Team Reifen Seiferth | GasGas EC 300 |
| 109 | 914 | JUN | Kölling, Joshua | 04:47,966 | HSFCK | Sherco SE 300 |
| 110 | 131 | 85ccm | Keller, Eric | 04:55,358 | KTM SX 85 | |
| 111 | 144 | SEN | Ostheimer, Heribert | 05:04,250 | mxho | KTM |
| 112 | 918 | SEN | Lorek, Andreas | 05:04,799 | Beta RR 300 | |
| 113 | 731 | DA | Baum, Hedi | 05:14,583 | Finkmoto/ Fb.factory | Ktm |
| 114 | 180 | SEN | Danicki , Marcin | 05:23,597 | Danicki Racing | Husqvarna FE350 |
| 115 | 16 | AM | Singer, Jakub | 05:31,832 | Beta | |
| 116 | 6 | SEN | Meyer, Henning | 05:38,177 | MSC Dreckenach | KTM |
| 117 | 80 | JUN | Nalezny , Dawid | 05:52,848 | MSV Pfungstadt | Beta |
| 118 | 501 | 85ccm | Gorajski, Marcel | 05:55,569 | Husqvarna | |
| 119 | 122 | AM | Wiesner, Tim | 06:04,449 | MC Holylake | Husqvarna Tc 125 |
| 120 | 488 | DA | Hodapp, Katrin | 06:23,680 | Endurides | KTM |
| 121 | 925 | JUN | Rudzinski, Arek | 06:33,178 | motoboyz | Beta 300XPRO |
| 122 | 924 | JUN | Wroblewski, Bartosz | 07:01,992 | Motoboyz | KTM Sx 125 2023 |
| 123 | 910 | DA | Sobania, Kim Vanessa | 07:02,244 | FB.Factory Racing | Sherco |
| 124 | 903 | AM | Zech, Jan | 14:05,767 | Beta RR 250 2T 2019 | |
| 125 | 251 | AM | Schmitt, Sebastian | 00:00,000 | Morlinghaus Racing | Ktm exc 300 |
| 126 | 904 | SEN | Papla, Peter | 00:00,000 | Ktm Exc 300 | |
| 127 | 926 | DA | Baumeister, Clara | 00:00,000 | Beta | |
| Σ 127 Teilnehmer |
GRUPPENRENNEN 1
| Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 539 | PRO | Strauss, Henry | 8 | 01:28:04,849 | X-Grip | KTM | 11:37,850 |
| 2 | 98 | PRO | Wulf, Marc | 8 | 01:31:23,492 | Extreme Enduro Shop/Motorrad Welink | KTM | 11:58,579 |
| 3 | 344 | JUN | Eppelmann, Max | 8 | 01:32:50,066 | Morlinghaus Racing Team | KTM | 12:03,732 |
| 4 | 528 | JUN | Strauss, Felix | 8 | 01:34:23,374 | X-Grip | GasGas | 12:15,714 |
| 5 | 56 | PRO | Nieschalk , Domenik | 8 | 01:35:18,506 | Team Sturm Zschopau | KTM | 12:41,236 |
| 6 | 175 | JUN | Lippold , Raven | 8 | 01:35:39,822 | Fb factory | Ktm | 12:36,483 |
| 7 | 100 | PRO | Petzold, Rico | 8 | 01:36:21,904 | Endurides | Gasgas/Stark | 12:21,253 |
| 8 | 119 | JUN | Stallmeister, Lars | 8 | 01:37:00,797 | Morlinghaus Racing | KTM | 12:40,659 |
| 9 | 108 | PRO | Rätze , Hannes | 8 | 01:37:11,501 | Fb-Factory | Ktm | 12:21,627 |
| 10 | 129 | JUN | Szebrat, Nico | 8 | 01:39:48,846 | Team Feist / 2Tackt Geschwader Muldental | KTM | 13:01,864 |
| 11 | 428 | JUN | Rink, Karl | 8 | 01:39:59,003 | MRZ Dresden/ExtremeEnduroShop/BTL Weida/Pumpenwolf | KTM | 12:48,817 |
| 12 | 808 | JUN | Serlitzky, Bastian | 8 | 01:40:51,465 | BAVARIA A TEAM | KTM | 12:59,502 |
| 13 | 26 | AM | Woitella, Josef | 8 | 01:41:44,313 | Zimt&Zucker | KTM | 13:11,851 |
| 14 | 531 | JUN | Oehmig , Lenny | 7 | 01:28:16,834 | Offroad-racing Pilz | Rieju MR 300 | 13:20,546 |
| 15 | 181 | SEN | Uebe, Kai | 7 | 01:29:45,047 | KBO Racing | KTM 250EXC | 13:22,519 |
| 16 | 45 | AM | Lichter, Lukas | 7 | 01:30:07,376 | MSC Dreckenach / Fb.factory | KTM | 13:15,786 |
| 17 | 234 | JUN | Böhme, Fynn | 7 | 01:30:21,299 | Hopfenkurier | Beta | 13:37,782 |
| 18 | 9 | AM | Blazovich, Jakob | 7 | 01:31:06,898 | MORLINGHAUS RACING / MSC Salzburg | KTM EXC 300 | 13:37,699 |
| 19 | 919 | PRO | Uhe, Mike | 7 | 01:32:05,188 | Zweiradsport Meine | Yamaha WR450f | 13:26,302 |
| 20 | 904 | SEN | Papla, Peter | 7 | 01:32:51,426 | Ktm Exc 300 | 14:00,679 | |
| 21 | 666 | AM | Rode, Tim | 7 | 01:32:55,738 | FB Factory | Ktm exc 300 | 13:32,613 |
| 22 | 712 | PRO | Fakler , Peter | 7 | 01:33:16,460 | Morlinghaus Racing Team | Ktm/Stark | 12:50,283 |
| 23 | 44 | AM | Pelzer , Stefan | 7 | 01:36:53,734 | KTM Feist | KTM | 13:49,392 |
| 24 | 120 | JUN | Ostheimer, Manuel | 7 | 01:36:56,656 | mxho | Husqvarna | 14:15,704 |
| 25 | 103 | AM | Fennell, Jamie | 7 | 01:37:15,689 | KTM | 14:06,285 | |
| 26 | 252 | AM | Kaupa , Pascal | 7 | 01:38:34,853 | ACE Bikes/Kaupa Racing | Ktm | 13:27,665 |
| 27 | 466 | AM | Fritzsch, Oskar | 7 | 01:39:58,550 | KTM | 14:13,435 | |
| 28 | 922 | SEN | Spingat, Patrick | 7 | 01:40:33,229 | Moto X Events | Beta | 14:45,114 |
| 29 | 720 | SEN | Sawicki, Pawel | 7 | 01:43:19,591 | Racing Enduro Team 24MX | THUMPSTAR TSN 300 | 14:58,134 |
| 30 | 365 | AM | Zech , Clemens | 6 | 01:28:22,725 | Raccoon-Racing | KTM | 15:08,703 |
| 31 | 289 | JUN | Miehe, Janne | 6 | 01:28:51,885 | Peschel Motorradsport/ Kfz Gebhardt | Beta | 14:53,578 |
| 32 | 322 | AM | Bräuer , Benito | 6 | 01:28:52,854 | TSC Schönborn | Beta | 14:07,127 |
| 33 | 157 | JUN | Kircheis , Rudi | 6 | 01:28:55,588 | MSC-Geyer | KTM | 14:06,758 |
| 34 | 379 | JUN | Dietvorst, Aidan | 6 | 01:30:11,251 | NILS | Husqvarna | 14:33,433 |
| 35 | 793 | SEN | Dietvorst, Danny | 6 | 01:30:31,458 | NILS | Husqvarna | 15:54,045 |
| 36 | 49 | AM | van Bussel , Roger | 6 | 01:30:56,866 | Jo Bonté | KTM | 14:53,269 |
| 37 | 36 | AM | Teubner, Marcel | 6 | 01:31:59,342 | Husqvarna | 14:02,333 | |
| 38 | 901 | AM | Fornefeld, Marius | 6 | 01:32:33,128 | Stark Varg | 15:04,574 | |
| 39 | 251 | AM | Schmitt, Sebastian | 6 | 01:32:42,191 | Morlinghaus Racing | Ktm exc 300 | 15:41,782 |
| 40 | 333 | AM | Wieland, Cedrik | 6 | 01:32:57,754 | STUNTCREW COTTBUS | Stark | 15:16,137 |
| 41 | 588 | AM | Schürer, Kevin | 6 | 01:33:11,476 | Schürer Racing | Husqvarna | 15:16,787 |
| 42 | 662 | SEN | Graupner, Hannes | 6 | 01:33:56,044 | Motorsport Verein Geyer | KTM | 15:55,577 |
| 43 | 11 | 85ccm | Solbrig, Loris | 6 | 01:35:12,209 | Ktm sx 85ccm | 15:36,595 | |
| 44 | 373 | SEN | Gesche, Ronny | 6 | 01:37:30,174 | Sonntagsfahrer | Stark Varg | 15:15,553 |
| 45 | 412 | AM | Fießmann, Christian | 6 | 01:38:03,177 | WellundFit | KTM | 16:10,729 |
| 46 | 241 | JUN | Mahn, Lemmy | 6 | 01:39:45,752 | MC Holylake | Husqvarna | 16:25,211 |
| 47 | 536 | AM | Müller, Andre | 6 | 01:40:17,084 | Extreme Enduro Shop | KTM | 16:03,915 |
| 48 | 213 | SEN | Ludwig , Bernd | 6 | 01:41:33,375 | RR Motorradtechnik | Beta | 16:45,440 |
| 49 | 737 | SEN | Klepacz, Bartosz | 6 | 01:42:34,773 | Klepa | KTM | 16:28,359 |
| 50 | 288 | AM | Gypser, Patric | 5 | 01:29:53,532 | SchuererRacing | Ktm | 18:34,603 |
| 51 | 279 | AM | Böse, Maximilian | 5 | 01:30:44,068 | Forstaufsicht | Sherco | 17:26,012 |
| 52 | 905 | AM | Schork, Nicolai | 5 | 01:30:52,584 | Endurides | KTM EXC 300 TBI | 18:55,827 |
| 53 | 127 | AM | Schwuchow, Lukas | 5 | 01:32:10,204 | Konopka Motorsport/Mc Woltersdorf | Sherco | 16:22,131 |
| 54 | 914 | JUN | Kölling, Joshua | 5 | 01:32:27,049 | HSFCK | Sherco SE 300 | 17:28,124 |
| 55 | 923 | AM | Driller, Johannes | 5 | 01:33:48,244 | TeamHyraxRacing | GasGas Ec 300 | 19:15,779 |
| 56 | 912 | AM | Hahnemann , Daniel | 5 | 01:40:36,277 | Beta RR 200 racing | 19:25,611 | |
| 57 | 144 | SEN | Ostheimer, Heribert | 5 | 01:41:43,907 | mxho | KTM | 20:42,336 |
| 58 | 501 | 85ccm | Gorajski, Marcel | 4 | 01:20:31,646 | Husqvarna | 15:47,440 | |
| 59 | 16 | AM | Singer, Jakub | 4 | 01:39:18,858 | Beta | 26:40,715 | |
| 60 | 131 | 85ccm | Keller, Eric | 3 | 58:52,631 | KTM SX 85 | 21:28,925 | |
| 61 | 925 | JUN | Rudzinski, Arek | 3 | 01:17:52,696 | motoboyz | Beta 300XPRO | 28:58,259 |
| 62 | 918 | SEN | Lorek, Andreas | 3 | 01:19:53,784 | Beta RR 300 | 29:11,458 | |
| 63 | 122 | AM | Wiesner, Tim | 3 | 01:22:57,128 | MC Holylake | Husqvarna Tc 125 | 33:40,058 |
| 64 | 999 | 85ccm | Sabottke, Lenny Tiger | 2 | 36:36,873 | MC Fürstenwalde | KTM SX 85 | 29:13,809 |
| 65 | 80 | JUN | Nalezny , Dawid | 2 | 01:02:01,474 | MSV Pfungstadt | Beta | 49:38,164 |
| Σ | 65 | 400 |
GRUPPENRENNEN 2
| Pos. | # | Kl. | Name | Rnd. | Gesamt Zeit | Team/Club | Marke | Beste Rd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | PRO | Hentschel, Leon | 8 | 01:30:29,475 | Peschel Motorradsport | Beta | 11:47,641 |
| 2 | 91 | PRO | Millich, Matthis | 8 | 01:32:10,597 | MORLINGHAUS RACING | Beta | 11:47,295 |
| 3 | 499 | JUN | Kessler, Emil | 8 | 01:33:33,138 | Extreme Enduro Shop/Motorrad Welink | KTM | 12:17,985 |
| 4 | 111 | PRO | Bopp, Felix | 8 | 01:34:06,440 | Extreme Enduro Shop/Motorrad Welink | GasGas | 12:09,933 |
| 5 | 22 | JUN | Kropitsch , Luca | 8 | 01:34:07,503 | Ktm Braumandl | Ktm | 11:58,745 |
| 6 | 74 | JUN | Albert, Linus | 8 | 01:35:28,356 | FB.Factory Racing | KTM | 12:37,792 |
| 7 | 10 | PRO | Seifert, Eric | 8 | 01:38:56,938 | Stark Future | StarkVarg | 12:44,995 |
| 8 | 25 | PRO | Teucher, Marcel | 8 | 01:39:42,588 | ACE Bikes/Grenzgaenger/X-Grip | Husqvarna | 13:12,920 |
| 9 | 117 | JUN | Albert, Jonas | 8 | 01:39:43,259 | FB.Factory Racing | KTM | 12:34,644 |
| 10 | 908 | AM | Niemeyer, Thies | 8 | 01:41:29,505 | Bergos Racing/ADAC OWL | Husqvarna TE 300 | 13:09,234 |
| 11 | 61 | SEN | Bauer, Tino | 8 | 01:41:59,509 | Brillenfreunde | KTM 300 Exc | 13:28,185 |
| 12 | 8 | SEN | Woesner, Manuel | 8 | 01:42:23,511 | Erbsenerwin | KTM | 13:19,769 |
| 13 | 58 | PRO | Heistermann, Gerrit | 8 | 01:42:57,347 | TYK - Team YAMAHA Knobloch | KTM | 13:15,966 |
| 14 | 802 | PRO | Teufel, Tobias | 8 | 01:43:29,756 | Sherco | 13:18,469 | |
| 15 | 7 | AM | Baum, Tobias | 8 | 01:43:31,616 | Forstaufsicht | GASGAS | 13:31,593 |
| 16 | 801 | PRO | Schüpferling , Moritz | 8 | 01:43:53,617 | Beta | 13:18,982 | |
| 17 | 94 | JUN | Zimmermann, Maurice | 8 | 01:44:30,699 | Stuntcrew Cottbus | Gasgas EC 250 2021 | 12:50,156 |
| 18 | 97 | SEN | Polisensky, Lubos | 7 | 01:31:03,823 | ETV | KTM | 13:34,782 |
| 19 | 29 | PRO | Roßram, Tom | 7 | 01:31:41,109 | RonnyRacing | Gasgas | 13:47,484 |
| 20 | 917 | AM | Meyer, Marek | 7 | 01:32:19,850 | Hard Enduro AG | Husqvarna | 13:57,710 |
| 21 | 24 | JUN | Schladitz, Tim | 7 | 01:33:28,356 | TEAM HINGEFALLERT | KTM | 13:34,266 |
| 22 | 168 | AM | Brunke, Tom | 7 | 01:34:43,838 | Team Forstaufsicht | Rieju | 14:09,755 |
| 23 | 12 | AM | Aarts, Davy | 7 | 01:34:58,557 | Enduro team Jo Bonten | Gasgas ec300 | 13:55,070 |
| 24 | 530 | AM | Hasch, Moritz | 7 | 01:36:28,708 | Orange | KTM | 14:31,430 |
| 25 | 921 | AM | Jürgens, Leon | 7 | 01:38:03,700 | Husqvarna | 14:48,944 | |
| 26 | 210 | AM | Ostheimer, Raphael | 7 | 01:38:29,124 | Husqvarna | 14:35,238 | |
| 27 | 902 | AM | Aidinis, Noah | 7 | 01:39:23,833 | GasGas Ec 350f | 14:16,432 | |
| 28 | 27 | AM | Weide, Emil | 7 | 01:39:24,943 | Dowatek | Gasgas ec 300 | 15:05,369 |
| 29 | 222 | AM | Kuna, Dominik | 7 | 01:39:44,931 | Schrems Racing Parts | KTM | 14:36,606 |
| 30 | 176 | JUN | Raue, Erwin | 7 | 01:42:58,503 | MotoXevents / SHC Meltewitz - Verein | Beta | 14:25,880 |
| 31 | 920 | AM | Iselt, Richard | 7 | 01:43:23,662 | ISI Racing | KTM EXC 300 | 15:01,242 |
| 32 | 608 | AM | Schlamann, Tristan | 7 | 01:46:32,507 | RanzRacingTeam | KTM | 15:32,277 |
| 33 | 911 | SEN | Sabottke , Daniel | 7 | 01:47:17,924 | MC Fürstenwalde | KTM 300 EXC | 16:14,139 |
| 34 | 126 | JUN | Gerlach, Samy | 7 | 01:48:17,460 | Enduro GS Team | Ktm exc 300 | 15:58,249 |
| 35 | 915 | SEN | Beyer, Philipp | 6 | 01:31:51,002 | Sherco SE 300 | 15:20,616 | |
| 36 | 592 | AM | Lindenberger , Marcel | 6 | 01:32:22,209 | Husqvarna TE300I | 16:36,177 | |
| 37 | 305 | AM | Schumann , Lars | 6 | 01:32:37,007 | Rittersport/MRZ Dresden | Ktm | 15:58,064 |
| 38 | 316 | AM | Bunge, Martin | 6 | 01:32:38,038 | KTM EXC 300 | 15:43,588 | |
| 39 | 334 | AM | Mierwald, Jonas | 6 | 01:33:20,934 | Autorep. Lackcenter Freital | KTM | 16:40,035 |
| 40 | 121 | DA | Bittner, Julia | 6 | 01:34:37,587 | LikeFactory/Motorradtke/Clean Unit/Beat´s Garage | Gas Gas EC 250 | 17:04,121 |
| 41 | 93 | SEN | Zemter , Marco | 6 | 01:35:12,902 | TSC Schönborn / MCC Spremberg | Husaberg TE 300 | 16:51,859 |
| 42 | 87 | AM | Sell, Julian | 6 | 01:35:26,528 | MORLINGHAUS RACING | Husqvarna TE 300 | 17:01,153 |
| 43 | 375 | JUN | Zieger, Robin | 6 | 01:35:45,547 | Extrem Enduro Shop | Ktm exc-350f sixdays | 14:47,514 |
| 44 | 907 | AM | Sauer, Benjamin | 6 | 01:36:04,800 | Sf MontageTeam | Ktm 300 | 17:05,168 |
| 45 | 555 | AM | Mergner, Fabian | 6 | 01:37:41,496 | Raccoon-Racing | Beta | 17:13,887 |
| 46 | 6 | SEN | Meyer, Henning | 6 | 01:37:59,466 | MSC Dreckenach | KTM | 17:06,228 |
| 47 | 516 | JUN | Reichardt , Robin | 6 | 01:40:52,592 | ZAP Racing | Beta | 17:35,388 |
| 48 | 644 | AM | Bletz, Lukas | 6 | 01:41:49,571 | Enduro Croatia | KTM | 17:24,134 |
| 49 | 116 | JUN | Poller , Lennard | 6 | 01:44:57,342 | ZP Racing | Sherco | 16:41,074 |
| 50 | 380 | AM | Bartl, Jeremy | 6 | 01:46:06,177 | Team Reifen Seiferth | GasGas EC 300 | 18:03,480 |
| 51 | 313 | DA | Maaz, Dorothea | 5 | 01:34:54,713 | Keins | Gasgas | 20:36,240 |
| 52 | 72 | AM | Kamrad, Paul | 5 | 01:40:03,042 | Bilstain | Beta | 18:57,307 |
| 53 | 488 | DA | Hodapp, Katrin | 4 | 01:34:06,018 | Endurides | KTM | 26:21,138 |
| 54 | 731 | DA | Baum, Hedi | 4 | 01:34:55,791 | Finkmoto/ Fb.factory | Ktm | 24:02,090 |
| 55 | 924 | JUN | Wroblewski, Bartosz | 4 | 01:45:42,409 | Motoboyz | KTM Sx 125 2023 | 27:19,637 |
| 56 | 180 | SEN | Danicki , Marcin | 3 | 01:26:36,300 | Danicki Racing | Husqvarna FE350 | 30:25,304 |
| 57 | 910 | DA | Sobania, Kim Vanessa | 3 | 01:47:39,692 | FB.Factory Racing | Sherco | 44:50,232 |
